- 首页
- 制造商
- Panduit Corp.
板对板连接器

Panduit Corp.- 板对板连接器
02
MODELS板对板连接器 - 型号列表共 112 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Type | Standard Package | Color | Termination | EU RoHS | Product Category | RoHS | Product | Wire Gauge | Insulation | Factory Pack Quantity | Packaging | Contact Material | Product Length | Terminal Type | Unit Weight | Mounting Type | Rad Hardened | Body Material | Product Length (mm) | Wire Size | Insulation Material | Gender | Length | Length - Overall | Contact Finish | Product Depth | Product Depth (mm) | Termination Style | Features | rohs | Body Plating | Plating | Subcategory | Lead Time | Stud / Tab Size | Tab Thickness | Insulation Diameter | Contact Plating | Material | Mounting Method | Tab Width | Wire Size | Mounting Angle | Stud/Tab Size | Stud Size | Stud Size | Width - Outer Edges | Tab Size | Other Names | Series | Tab Size | Material - Insulation | Maximum Bundle Diameter | Angle | Brand/Series | InsulationType | Length,Overall | PackageQuantity | PrimaryType | DELETED | UNSPSC Code | ContactPlating | Material,Contact | Thickness | Diameter,Insulation | Width,Overall | WireSize | Width | Termination Method | Number of Rows | Number of Contacts | Mounting | Body Orientation | Product Height | Housing Material | Housing Color | Package | Pair Count | Block Type | Manufacturer Series | AWG | Number of Pairs | Terminal Style | Diameter - Barrel OD | Diameter - Ring ID | Diameter - Barrel ID | Inspection Hole | Bolt Hole | Holes | Lug Material | Gauge | Barrel | Size,Stud | SpecialFeatures | Tongue Inside Opening | Körpermaterial | Produktlänge | Plattierung | Farbe | Streifengröße | Verpackung | Produkttiefe | Geschlecht | Typ | Drahtgröße | Isolationsmaterial | Operating Temperature Range | Style | Length - Pin | Size | Connector Type | Insulator Color | Wire Size AWG Min | Insulator Material | Weight (kg) | Tariff No. | Length,Pin | Wire,AWG | Number of Wire Entries | Weight (g): | MainCategory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Tabs | 1,000 | Not Required | Crimp | - | Terminals | RoHS Compliant | Disconnects | 16-14 | Not Insulated | 1000 | Bulk | Brass | - | Standard | 1.400 lbs | Free Hanging (In-Line) | No | Brass | 17.4 mm | - | - | Male | 17.4 mm | 0.690" (17.53mm) | Nickel | - | - | - | Butted Seam, Serrated Termination | Lead free / RoHS Compliant | Nickel | - | Connector Terminals | 14 Days | - | 0.032" (0.81mm) | - | Nickel | Nickel | - | 0.250" (6.35mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Fork Terminal | Bulk | Yellow | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Fork Terminals | 10-12 AWG | Insulated | 500 | Bulk | Copper | 23.37 | Spring, Snap | - | Free Hanging (In-Line) | No | Copper | 23.37 mm | 10-12 | Vinyl | - | - | 0.920" (23.37mm) | Tin | 7.37 | 7.37 mm | - | Serrated Termination | - | Tin | Tin | - | - | - | - | 0.225" (5.72mm) | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | 8 Stud | 4.16 mm | 4.16 | 0.290" (7.37mm) | - | - | - | - | Vinyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.160" (4.06mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | IDC Connector | Bulk | IVORY | 110 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | 30.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IDT | 1 | 8 | Cable Mount | Right Angle | 23.36 | Polycarbonate | Ivory | 10 | 4 | 110 Connecting Block | Pan-Punch | 22-26 Sol/Str | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | SC Patch Cords | 3,000 | Red | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Disconnects | 22-18 | Insulated | 3000 | Reel | Brass | - | Standard | 8.400 lbs | Free Hanging (In-Line) | No | Brass | 19.8 mm | - | Nylon | Female | 19.8 mm | 0.780" (19.81mm) | Tin | - | 7.9 mm | Crimp | Butted Seam | Lead free / RoHS Compliant | Tin | - | Connector Terminals | 20 Days | 5.2 mm x 0.5 mm | 0.020" (0.51mm) | 0.136" (3.45mm) | Tin | Brass | Wire | 0.187" (4.75mm), 0.205" (5.21mm) | - | Straight | - | - | - | - | 2.64 mm� | 07498382692 | - | - | - | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | 31163100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | 19.8 | Tin | Red | 2.64 | Reel | 7.9 | F | Quick Disconnect Terminal | 18-22 | Nylon 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Ferrules Terminal | Bulk | White | - | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Ferrules | 22 | Insulated | 500 | Bulk | Copper | 15 | - | 2.400000 oz | - | No | Copper | 15 mm | 22 | Polypropylene (PP) | Female | 8 mm | 15.00mm | - | 4.6 | 4.6 mm | Crimp | - | RoHS Compliant Part | Tin | Tin | - | - | - | - | - | Tin | Copper | Wire | - | 22 AWG | - | :- | - | - | - | - | - | FTD | - | - | - | Straight | FTDSeries | Polypropylene | 0.59" | 500 | Insulated | - | - | Tin | Copper | - | - | - | - | - | :Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 105 C | DIN | 8.00mm | Two x 22 AWG (0.50mm²) | :Ferrule | :White | :22AWG | :Plastic | 0.054 | 85369010 | 0.31" | 22 | - | - | - | |
| 询价 | Ring Tongue Terminal | Bulk | Blue | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Ring Terminals | 18-14 | Insulated | 1000 | Bulk | Copper | 21.3 | Circular | 2.250 lbs | Free Hanging (In-Line) | No | Copper | 21.3 mm | 14-16 | Vinyl | Female | 21.3 mm | 0.840" (21.34mm) | Tin | 6.4 | 6.4 mm | Crimp | Brazed Seam | - | Tin | Tin | Connector Terminals | 14 Days | 4 (M2.6) | - | 0.170" (4.32mm) | Tin | Copper | Wire | - | 14-16 AWG | Straight | 4 Stud | 2.84 mm | 2.84 | 0.250" (6.35mm) | - | - | - | - | Vinyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.032" (0.81mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Lug Terminal | Bulk | Blue | Crimp, Barrel | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Lug Terminals | 6 | Non-Insulated | 50 | Bulk | Copper | 64 | Rectangular Tongue | 1.550 lbs | Free Hanging (In-Line) | No | Copper | 64 mm | 6 | Non-Insulated | Male | - | 2.520" (64.00mm) | Electro-Tin | 11.68 | 11.68 mm | Solder Lug | - | Lead free / RoHS Compliant | Electro-Tin | Electro-Tin | - | - | # 10 | 0.080" (2.03mm) | - | - | - | - | - | 6 AWG | - | 10 Stud | 4.82 mm | 4.82 | 0.460" (11.68mm) | - | 07498343847 | LCD6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39121405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Two Stud Holes | 0.310" (7.87mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.220" (5.59mm) | YES | 10MM | 2 HOLE | COPPER | 6 AWG | STANDARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | IDC Connector | Bulk | IVORY | 110 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | 37.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IDT | 1 | 10 | Cable Mount | Right Angle | 23.36 | Polycarbonate | Ivory | 10 | 5 | 110 Connecting Block | Pan-Punch | 22-26 Sol/Str | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Quick Disconnect Terminal | 1,000 | Blue | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Disconnects | 16-14 | Insulated | 1000 | Bulk | Brass | 19.8 | Standard | 2.700 lbs | Free Hanging (In-Line) | No | Brass | 19.8 mm | 14-16 | Nylon | Female | 19.8 mm | 0.840" (21.34mm) | Tin | 7.9 | 7.9 mm | Crimp | Serrated Termination | Lead free / RoHS Compliant | Tin | Tin | Connector Terminals | 20 Days | 0.25 in x 0.032 in | 0.032" (0.81mm) | 0.160" (4.06mm) | Tin | Brass | Wire | 0.250" (6.35mm) | - | Straight | - | - | - | - | 5.16 mm� | - | - | 5.16 | - | 2.5 mm | Straight | DNF14Series | Nylon | 0.84" | 1000 | QuickDisconnect | - | - | Tin | Brass | - | 0.16" | 0.35" | 16-14AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Splice Terminal | Tape & Reel | Red | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Splices | 22-18 | Insulated | 3000 | Reel | - | 24.1 | Butt Splice, Inline, Individual Openings | 11.400 lbs | - | No | Copper | 24.1 mm | 16-22 | Nylon | - | 24.13 mm | - | - | 5.5 | 5.5 mm | Crimp | Brazed Seam | Lead free / RoHS Compliant | - | - | Connector Terminals | 14 Days | - | - | - | - | - | - | - | 16-22 AWG | - | - | - | - | - | - | 07498383016 | BSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 询价 | Quick Disconnect Terminal | 1,000 | Blue | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Disconnects | 16-14 | Insulated | 1000 | Bulk | Brass | 15.24 | Angled - 90°, Flag | 3.300 lbs | Free Hanging (In-Line), Right Angle | No | Brass | 15.24 mm | 14-16 | Nylon | Female | 15.24 mm | - | Tin | 9.4 | 9.4 mm | Crimp | - | - | Tin | Tin | Connector Terminals | 14 Days | 0.25 in x 0.032 in | 0.032" (0.81mm) | 0.178" (4.52mm) | Tin | Brass | Wire | 0.250" (6.35mm) | - | Straight | - | - | - | - | 5.16 mm� | - | - | 5.16 | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | 31163100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Lug Terminal | Bulk | Black | Crimp, Barrel | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Lug Terminals | 1-0 | Non-Insulated | 10 | Bulk | Copper | 62.48 | Rectangular Tongue | 14.000001 oz | Free Hanging (In-Line) | No | Copper | 62.48 mm | (1/0) | Non-Insulated | Female | - | 2.460" (62.48mm) | Electro-Tin | 21.59 | 21.59 mm | Solder Lug | - | Lead free / RoHS Compliant | Electro-Tin | Electro-Tin | - | - | 5/16 in | 0.130" (3.30mm) | - | - | - | - | - | (1/0) AWG | - | 5/16 Stud | 7.93 mm | 7.93 | 0.850" (21.59mm) | - | 07498355770 | LCAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39121405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single Stud Hole | 0.670" (17.02mm) | 0.340" (8.64mm) | 0.450" (11.43mm) | YES | 5/16 INCH | 1 HOLE | COPPER | 1/0 AWG | STANDARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Quick Disconnect Terminal | 1,500 | Red | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Disconnects | 22-18 | Insulated | 1500 | Reel | Brass | 14.48 | Angled - 90°, Flag | 7.800 lbs | Free Hanging (In-Line), Right Angle | No | Brass | 14.48 mm | 18-22 | Nylon | Female | 14.48 mm | - | Tin | - | - | Crimp | Butted Seam | Lead free / RoHS Compliant | Tin | Tin | - | - | 0.205 in x 0.032 in | 0.032" (0.81mm) | 0.180" (4.57mm) | Tin | Brass | Wire | 0.250" (6.35mm) | - | Straight | - | - | - | - | 5.16 mm� | 07498378952 | - | 5.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Butted Seam | 1,000 | Not Required | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Disconnects | 22-18 | Not Insulated | 1000 | Bulk | Brass | 16 | Standard | 1.600 lbs | Free Hanging (In-Line) | No | - | 16 mm | 18-22 | - | Female | 16 mm | 0.630" (16.00mm) | Tin | 7.62 | 7.62 mm | Crimp | Serrated Termination | - | - | - | Connector Terminals | 14 Days | 6.4 mm x 0.8 mm | 0.032" (0.81mm) | - | Tin | Brass | Wire | 0.250" (6.35mm) | - | Straight | - | - | - | - | 5.16 mm� | - | - | 5.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Quick Disconnect Terminal | 3,000 | Red | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Disconnects | 22-18 | Insulated | 3000 | Reel | Brass | 21.3 | Standard | 10 lbs | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | - | 18-22 | Nylon | Female | 21.3 mm | 0.840" (21.34mm) | Tin | 8.9 | - | Crimp | Butted Seam | Lead free / RoHS Compliant | - | Tin | Connector Terminals | 14 Days | 6.3 mm x 0.8 mm | 0.032" (0.81mm) | 0.060" ~ 0.136" (1.52mm ~ 3.45mm) | Tin | Brass | Wire | 0.250" (6.35mm) | - | Straight | - | - | - | - | - | 07498382370 | - | 5.1 | - | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Ring Tongue Terminal | Tape & Reel | Blue | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Ring Terminals | 14-16 AWG | Insulated | 3000 | Reel | Copper | 21.84 | Circular | 10.100 lbs | Free Hanging (In-Line) | - | Copper | - | 14-16 | Nylon | - | 0.86 in | 0.860" (21.84mm) | Tin | 7.87 | - | - | Serrated Termination | Lead free / RoHS Compliant | - | Tin | - | - | - | - | 0.160" (4.06mm) | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | 6 Stud | 3.5 mm | 3.5 | 0.310" (7.87mm) | - | 07498380624 | * | - | Polyamide (PA), Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.031" (0.79mm) | - | - | - | 0.31 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Quick Disconnect Terminal | 1,000 | Red | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Disconnects | 16-14 | Insulated | 1000 | Bulk | Brass | 19.8 | Standard | 2.400 lbs | Free Hanging (In-Line) | No | Brass | 19.8 mm | 14-16 | Nylon | Female | 19.8 mm | 0.780" (19.81mm) | Tin | 7.4 | 7.4 mm | Crimp | Serrated Termination | - | Tin | Tin | Connector Terminals | 14 Days | 0.187 in x 0.032 in | 0.032" (0.81mm) | 0.160" (4.06mm) | Tin | Brass | Wire | 0.187" (4.75mm) | - | Straight | - | - | - | - | 3.86 mm� | - | - | 3.86 | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FJ Plug module to pigtail singlemode duplex patch cord | 1,000 | Blue | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Disconnects | 16-14 | Insulated | 1000 | Bulk | - | 22.4 | Stacked | 3.600 lbs | Free Hanging (In-Line) | No | - | 22.4 mm | 14-16 | Vinyl | Male / Female | 22.4 mm | 0.880" (22.35mm) | - | 7.4 | 7.4 mm | Crimp | Serrated Termination | Compliant | - | - | Connector Terminals | 20 Days | - | 0.032" (0.81mm) | 0.160" (4.06mm) | - | - | Wire | 0.250" (6.35mm) | - | Straight | - | - | - | - | 5.16 mm� | - | - | 5.16 | - | - | Straight | DV14Series | Vinyl | 0.88" | 1000 | QuickDisconnect | - | - | - | - | - | 0.16" | 0.29" | 16-14AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Ring Tongue Terminal | Bulk | Red | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Ring Terminals | 22-18 | Insulated | 1000 | Bulk | Copper | 20.3 | Circular | 1.890 lbs | Free Hanging (In-Line) | No | Copper | 20.3 mm | 18-22 | Nylon | - | 0.8 in | 0.800" (20.32mm) | Tin | 6.4 | 6.4 mm | Crimp | - | Lead free / RoHS Compliant | Tin | Tin | Connector Terminals | 20 Days | # 6 | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | 6 Stud | 3.5 mm | 3.5 | 0.250" (6.35mm) | - | - | PN | - | Polyamide (PA), Nylon | - | Straight | PN18Series | Nylon | 0.8" | 1000 | Ring | - | - | Tin | Copper | 0.032" (0.81mm) | 0.145" | 0.25" | 22-18AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Barrel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83200 | Terminals | |
| 询价 | Ring Tongue Terminal | Bulk | Blue | Crimp | Compliant | Terminals | RoHS Compliant | Ring Terminals | 16-14 | Insulated | 100 | Bulk | Copper | 23.4 | Circular | 4.160000 oz | Free Hanging (In-Line) | No | Copper | 23.4 mm | 14-16 | Vinyl | - | 23.37 mm | 0.920" (23.37mm) | Tin | 7.9 | 7.9 mm | - | Brazed Seam | Compliant | Tin | Tin | Connector Terminals | 20 Days | # 6 | - | 0.170" (4.32mm) | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | 6 Stud | 3.5 mm | 3.5 | 0.310" (7.87mm) | - | - | PV14 | - | Vinyl | - | Straight | PV14Series | Vinyl | 0.92" | 100 | Ring | Compliant | - | Tin | Copper | 0.032" (0.81mm) | 0.17" | 0.31" | 16-14AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | BrazedSeam,Barrel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 6 页
1
