
onsemi- 分立LED指示灯
03
分立LED指示灯 - 型号列表
共 1,379 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 机械寿命 | 包装方式 | 安装样式 | 视角 | 照明颜色 | 零件号别名 | 工厂包装数量 | 光学尺寸 | 主波长 | 透镜样式 | 封装形式 | 工作温度 | 透镜颜色 | LED正向电流 | 输出端 | 通道数量 | 隔离电压 | LED正向电压 | 输出类型 | 最大功耗 | 额定功率 | 产品类别 | 输入类型 | 电流传输比(最小) | 正向电压(最大)@ If | 电压基准 | 最小输入电压 | 集电极电流(Ic)(最大) | 带宽 | 系列 | 光通量 @ 电流/温度 | 下降时间 | 上升时间(典型) | 过零电路 | LED触发电流(最大) | 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 电压输出差(典型值)@ 距离 | 波长 | 最小供电电压 | 感应方式 | 供电电压 | 暗电流(最大) | 类型 | 透镜尺寸(因值为长宽高,非直径) | 数据速率 | 波特率 | 反向关断电压(典型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | No | Obsolete | Bulk | Through Hole | 8 deg | Infrared | - | - | - | - | - | TO-46 | + 125 C | - | - | - | - | - | 1.7 V | - | - | 1300 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 nm | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | Bulk | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | MDIP-8 Gull Wing | + 85 C | - | 20 mA | Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | - | DC | 145 mW | - | Optically Isolated Amplifiers | DC | 100 % to 200% | 1.5 V | 2.495 V | 0.4 V | 50 mA | 50 KHz | FOD2741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Transistor Output Optocouplers DIP-8 DUAL PH TRANS Optocoupl DC-IN 2-CH Trans DC-OUT 8-Pin PDIP Bulk onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | RoHS Compliant | Obsolete | Bulk | Through Hole | 65 deg | - | 638-MV5153A3R0 | 6000 | T-1 3/4 | 635 nm | Dome | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Obsolete | Bulk | - | 120 deg | Orange | - | - | - | 615 nm | - | - | - | - | 20 mA | - | - | - | 2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Obsolete | Bulk | Through Hole | 65 deg | Yellow | 638-MV5353A4A0 | 6000 | T-1 3/4 | 585 nm | Dome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transmissive, Slotted | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | T-1 3/4 | + 100 C | - | - | - | - | - | - | - | 100 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 us | 7 us | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | 100 nA | IR Chip | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Obsolete | Bulk | Through Hole | 100 deg | Green | 638-HLMP0503E3A0 | 7500 | 7.4 mm x 2.5 mm | 565 nm | Rectangular | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Obsolete | Bulk | Through Hole | 90 deg | Green | 638-MV54643C4R0 | 10000 | T-1 | 562 nm | Dome | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Flat | + 100 C | - | 60 mA | PhotoTriac | 1 Channel | 3750 Vrms | 1.2 V | AC | - | 300 mW | Triac & SCR Output Optocouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 15 mA | 70 mA | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Obsolete | Bulk | Through Hole | - | Green | 638-MV8AG31 | 5000 | T-1 3/4 | - | Dome | - | - | Water Clear | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard LEDs - Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Obsolete | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Flat | + 100 C | - | 60 mA | PhotoTriac | 1 Channel | 3750 Vrms | 1.2 V | AC | - | 300 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 10 mA | 70 mA | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Obsolete | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | + 85 C | - | 25 mA | Phototransistor | 2 Channels | 2500 Vrms | - | - | 100 mW | - | - | DC | 2.7 % | 1.7 V | - | - | - | - | - | - | 1.5 us | 1.5 us | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 MBd | 1 MBps | 5 V | ||
| - | RoHS Compliant | Obsolete | Bulk | Through Hole | 90 deg | Yellow | 638-MV53642C4R0 | 10000 | T-1 | 585 nm | Dome | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Obsolete | Bulk | Through Hole | 28 deg | Yellow | 638-MV5352A4R0 | 6000 | T-1 3/4 | 585 nm | Dome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Obsolete | Reel | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | + 85 C | - | 20 mA | Phototransistor | 1 Channel | 2500 Vrms | - | DC | 145 mW | - | - | DC | 100 % to 200% | 1.5 V | 2.495 V | 0.4 V | 50 mA | 50 KHz | FOD2742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Obsolete | Bulk | Through Hole | 75 deg | Green | 638-MV5453A4A0 | 6000 | T-1 3/4 | 562 nm | Dome | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Obsolete | Bulk | Through Hole | 24 deg | Yellow | 638-MV5354AA4A0 | 6000 | T-1 3/4 | 585 nm | Dome | - | - | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1
