
onsemi- 模拟开关和多路复用设备
02
MODELS模拟开关和多路复用设备 - 型号列表共 277 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Product Category | RoHS | Number of Channels | On Resistance (Max) | On Time (Max) | Off Time (Max) | Operating Supply Voltage | Maximum Operating Temperature | Mounting Style | Package / Case | Maximum Power Dissipation | Minimum Operating Temperature | Packaging | Factory Pack Quantity | Function | Circuit | Mounting Type | Supplier Device Package | Voltage Supply Source | Operating Temperature | On-State Resistance | Voltage - Supply, Single/Dual (±) | Package/Case | rohs | Type | Configuration | Number of Switches | Propagation Delay Time | Pin Count | Typical Single Supply Voltage | Mounting | Maximum On Resistance | Maximum Power Dissipation | Maximum Turn-Off Time | Power Supply Type | Number of Channels per Chip | Minimum Operating Temperature | Supplier Package | Standard Package Name | Maximum Operating Temperature | Maximum Single Supply Voltage | Number of Inputs per Chip | Number of Outputs per Chip | Minimum Single Supply Voltage | Maximum Turn-On Time | Lead Shape | Current - Supply | On Time - Max | On Resistance - Max | Off Time - Max | EU RoHS | Multiplexer Architecture | Maximum Dual Supply Voltage | Supply Type | Brand | Length | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Series | Height | Pd - Power Dissipation | Package Width | PCB | Maximum Dual Supply Voltage | Minimum Dual Supply Voltage | Package Length | Package Height | Package | Maximum On Resistance | Maximum Propagation Delay Bus to Bus | Maximum Turn-On Time | Minimum Single Supply Voltage | Maximum Single Supply Voltage | Chip Enable Signals | Power Dissipation | Operating Temp Range | Package Type | Operating Temperature Classification | Number of Inputs | Number of Outputs | Dual Supply Voltage (Typ) | Power Supply Requirement | Dual Supply Voltage (Min) | Rad Hardened | Single Supply Voltage (Min) | Single Supply Voltage (Max) | Single Supply Voltage (Typ) | Dual Supply Voltage (Max) | Multiplexer Configuration | Analog Switch ON Resistance | Analog Switch Turn Off Time | Analog Switch Turn On Time | Bandwidth | Minimum Dual Supply Voltage | Maximum Turn-Off Time | Typical Dual Supply Voltage | Other Names | 长度 | 输入信号类型 | 典型单电源电压 | 开关类型 | 配置 | 高度 | 电源类型 | 最低工作温度 | 安装类型 | 多路复用器结构 | 最大功率耗散 | 宽度 | 封装类型 | 最高工作温度 | 引脚数目 | 每个元件输出数目 | 输出信号类型 | 尺寸 | 每个元件输入数目 | 每片芯片通道数目 | 功能 | 系列 | 供应商器件封装 | 电压 - 电源,单/双 (±) | 操作温度 | 导通电阻 | 电压源 | 电路 | 封装/外壳 | 电流 - 电源 | Supply Current | Switch Configuration | Switch Architecture | No. of Circuits | On State Resistance Max | Supply Voltage Range | No. of Pins | Weight (kg) | Tariff No. | Polarity | Switch Voltage - Max | Supply Current - Max | Life | Analog Switch Case Style | Product | Maximum Supply Current | DELETED | Operating Supply Current | 典型双电源电压 | Analogue Switch Case Style | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | MSL | SVHC | Base Number | IC Generic Number | Logic Case Style | Logic Function Number | Logic IC Base Number | Logic IC Family | Logic IC Function | Logic Type | No. of Inputs | No. of Outputs | On Resistance Rds(on) | Operating Temperature Range | Output Current Max | Supply Voltage | Supply Voltage Max | Supply Voltage Min | Board Level Components |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Rail / Tube | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 1 | 190 Ohms | 245 ns | 160 ns | 2 V to 6 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | 500 mW | - 55 C | Tube | 48 | Multiplexer/Demultiplexer | 1 x 8:1 | Surface Mount | 16-SOIC | Single, Dual Supply | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | 2 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Multiplexer | Single 8:1 | 1 | 40 ns | 16 | 3|5 | Surface Mount | 190@4.5V | 500 | 160@2V | Single|Dual | 1 | -55 | SOIC | SOIC | 125 | 6 | 8 | 1 | 2 | 245@2V | Gull-wing | 40µA | 245 ns | 190 Ohms | 160 ns | Compliant | 8:1 | ±6 V | Single Supply, Dual Supply | ON Semiconductor | 10 mm | 6 V | 2 V | MC74HC4051A | 1.5 mm | 500 mW | 4(Max) | 16 | ±6 | ±1 | 10(Max) | 1.5(Max) | 16SOIC | 190@4.5V Ohm | 40@2V|25@3V|12@4.5V|10@6V ns | 245@2V ns | 2 V | 6 V | Yes | 0.5 W | -55C to 125C | SOIC | Military | 8 | 1 | �3/�5 V | Single/Dual | �1 V | No | 2 V | 6 V | 3/5 V | �6 V | Single 8 | 190@4.5V ohm | 160@2V ns | 245@2V ns | 80 MHz | ±1 V | 160@2V ns | ±3|±5 | - | 10mm | 单端 | 2 → 12 V,2 → 6 V | 模拟 | 单 8:1 | 1.5mm | 单 | -55 °C | 表面贴装 | 8:1 | 500 mW | 4mm | SOIC | +125 °C | 16 | 1 | 单端 | 10 x 4 x 1.5mm | 8 | 1 | Multiplexer/Demultiplexer | 74HC | 16-SOIC | 2 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | Single, Dual Supply | 1 x 8:1 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 40µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 1 | 190 Ohms | 245 ns | 160 ns | 2 V to 6 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 500 mW | - 55 C | Tube | 47 | Multiplexer/Demultiplexer | 1 x 8:1 | Surface Mount | 16-SOIC W | Single, Dual Supply | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | 2 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Multiplexer | Single 8:1 | 1 | 40 ns | 16 | 3|5 | Surface Mount | 190@4.5V | 500 | 160@2V | Single|Dual | 1 | -55 | SOIC W | SOIC W | 125 | 6 | 8 | 1 | 2 | 245@2V | Gull-wing | 40µA | 245 ns | 190 Ohms | 160 ns | Compliant | 8:1 | ±6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6(Max) | 16 | ±6 | ±1 | 10.45(Max) | 2.4(Max) | 16SOIC W | 190@4.5V Ohm | 40@2V|25@3V|12@4.5V|10@6V ns | 245@2V ns | 2 V | 6 V | Yes | 0.5 W | -55C to 125C | SOIC W | Military | 8 | 1 | �3/�5 V | Single/Dual | �1 V | No | 2 V | 6 V | 3/5 V | �6 V | Single 8 | 190@4.5V ohm | 160@2V ns | 245@2V ns | - | ±1 V | 160@2V ns | ±3|±5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :4µA | - | - | :1 | :190ohm | :2V to 6V, 2V to 12V | :16 | 0 | 85411000 | - | - | - | - | :SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 1 | 190 Ohms | 245 ns | 160 ns | 2 V to 6 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 500 mW | - 55 C | Reel | 1000 | Multiplexer/Demultiplexer | 1 x 8:1 | Surface Mount | 16-SOIC W | Single, Dual Supply | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | 2 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Multiplexer | Single 8:1 | 1 | 40 ns | 16 | 3|5 | Surface Mount | 190@4.5V | 500 | 160@2V | Single|Dual | 1 | -55 | SOIC W | SOIC W | 125 | 6 | 8 | 1 | 2 | 245@2V | Gull-wing | 40µA | 245 ns | 190 Ohms | 160 ns | Compliant | 8:1 | ±6 V | Single Supply, Dual Supply | ON Semiconductor | 10.45 mm | 6 V | 2 V | MC74HC4051A | 2.4 mm | 500 mW | 7.6(Max) | 16 | ±6 | ±1 | 10.45(Max) | 2.4(Max) | 16SOIC W | 190@4.5V Ohm | 40@2V|25@3V|12@4.5V|10@6V ns | 245@2V ns | 2 V | 6 V | - | 0.5 W | -55C to 125C | SOIC W | Military | 8 | 1 | �3/�5 V | Single/Dual | �1 V | No | 2 V | 6 V | 3/5 V | �6 V | Single 8 | 190@4.5V ohm | 160@2V ns | 245@2V ns | 80 MHz | ±1 V | 160@2V ns | ±3|±5 | MC74HC4051ADWR2GOSTR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 2 | 190 Ohms | 245 ns | 160 ns | 2 V to 6 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 500 mW | - 55 C | Tube | 47 | Multiplexer/Demultiplexer | 2 x 4:1 | Surface Mount | 16-SOIC W | Single, Dual Supply | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | 2 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Multiplexer | Dual 4:1 | 2 | 40 ns | 16 | 3|5 | Surface Mount | 190@4.5V | 500 | 160@2V | Single|Dual | 2 | -55 | SOIC W | SOIC W | 125 | 6 | 8 | 2 | 2 | 245@2V | Gull-wing | 40µA | 245 ns | 190 Ohms | 160 ns | Compliant | 4:1 | ±6 V | Single Supply, Dual Supply | ON Semiconductor | 10.45 mm | 6 V | 2 V | MC74HC4052A | 2.4 mm | 500 mW | 7.6(Max) | 16 | ±6 | ±1 | 10.45(Max) | 2.4(Max) | 16SOIC W | 190@4.5V Ohm | 40@2V|25@3V|12@4.5V|10@6V ns | 245@2V ns | 2 V | 6 V | Yes | 0.5 W | -55C to 125C | SOIC W | Military | 8 | 2 | �3/�5 V | Single/Dual | �1 V | No | 2 V | 6 V | 3/5 V | �6 V | Dual 4 | 190@4.5V ohm | 160@2V ns | 245@2V ns | 95 MHz | ±1 V | 160@2V ns | ±3|±5 | - | 10.45mm | 单端 | 2 → 12 V,2 → 6 V | 模拟 | 单 8:1 | 2.4mm | 单 | -55 °C | 表面贴装 | 8:1 | 500 mW | 7.6mm | SOIC | +125 °C | 16 | 1 | 单端 | 10.45 x 7.6 x 2.4mm | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cut Tape | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 3 | 190 Ohms | 245 ns | 160 ns | 2 V to 6 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | 450 mW | - 55 C | Reel | 2500 | Multiplexer/Demultiplexer | 3 x 2:1 | Surface Mount | 16-TSSOP | Single, Dual Supply | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | 2 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Multiplexer | Triple 2:1 | 3 | 40 ns | 16 | 3|5 | Surface Mount | 190@4.5V | 450 | 160@2V | Single|Dual | 3 | -55 | TSSOP | TSSOP | 125 | 6 | 6 | 3 | 2 | 245@2V | Gull-wing | 40µA | 245 ns | 190 Ohms | 160 ns | Compliant | 2:1 | ±6 V | Single Supply, Dual Supply | ON Semiconductor | 5.1 mm | 6 V | 2 V | MC74HC4053A | 1.05 mm | 450 mW | - | - | ±6 | ±1 | - | - | 16TSSOP | 190@4.5V Ohm | 40@2V|25@3V|12@4.5V|10@6V ns | 245@2V ns | 2 V | 6 V | Yes | 0.45 W | -55C to 125C | TSSOP | Military | 6 | 3 | �3/�5 V | Single/Dual | �1 V | No | 2 V | 6 V | 3/5 V | �6 V | Triple 2 | 190@4.5V ohm | 160@2V ns | 245@2V ns | 120 MHz | ±1 V | 160@2V ns | ±3|±5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 1 | 200 Ohms | 245 ns | 160 ns | 2 V to 6 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | 450 mW | - 55 C | Reel | 2500 | Multiplexer/Demultiplexer | 1 x 8:1 | Surface Mount | 16-TSSOP | Single, Dual Supply | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | 2 V ~ 6 V, ±1 V ~ 6 V | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Multiplexer | Single 8:1 | 1 | 40 ns | 16 | 3|5 | Surface Mount | 200@3V | 450 | 160@2V | Single|Dual | 1 | -55 | TSSOP | TSSOP | 125 | 6 | 8 | 1 | 2 | 245@2V | Gull-wing | - | 245 ns | 200 Ohms | 160 ns | Compliant | 8:1 | ±6 V | Single Supply, Dual Supply | ON Semiconductor | 5.1 mm | 6 V | 2 V | MC74VHC4051 | 1.05 mm | 450 mW | 4.5(Max) | 16 | ±6 | ±1 | 5.1(Max) | 1.05(Max) | 16TSSOP | 200@3V Ohm | 40@2V|25@3V|12@4.5V|10@6V ns | 245@2V ns | 2 V | 6 V | Yes | 0.45 W | -55C to 125C | TSSOP | Military | 8 | 1 | �3/�5 V | Single/Dual | �1 V | No | 2 V | 6 V | 3/5 V | �6 V | Single 8 | 200@3V ohm | 160@2V ns | 245@2V ns | 80 MHz | ±1 V | 160@2V ns | ±3|±5 | MC74VHC4051DTR2GOSCT | 5.1mm | 单端 | 2 → 12 V,2 → 6 V | 模拟复用器,解复用器 | 单 8:1 | 1.05mm | 单 | -55 °C | 表面贴装 | 8:1 | 450 mW | 4.5mm | TSSOP | +125 °C | 16 | 1 | 单端 | 5.1 x 4.5 x 1.05mm | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 4 | 120 Ohms | 80 ns | 80 ns | 2 V to 12 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | 500 mW | - 55 C | Reel | 2500 | Multiplexer/Demultiplexer | 4 x 1:1 | Surface Mount | 16-SOIC | Single Supply | -55°C ~ 125°C | 85 Ohm | 2 V ~ 12 V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Switch | Quad SPST | - | 40 ns | 14 | 3|5|9 | Surface Mount | 120@4.5V | 500 | 80@2V | Single | 4 | -55 | SOIC N | SOIC | 125 | 12 | 4 | 4 | 2 | 80@2V | Gull-wing | 40µA | 80 ns | 120 Ohms | 80 ns | Compliant | - | - | Single Supply | ON Semiconductor | 8.75 mm | 12 V | 2 V | MC74VHC4066 | 1.5 mm | 500 mW | 4(Max) | 14 | - | - | 8.75(Max) | 1.5(Max) | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 W | -55C to 125C | SOIC | Military | 4 | 4 | Not Required V | Single | Not Required V | No | 2 V | 12 V | 3/5/9 V | Not Required V | Quad SPST | 120@4.5V ohm | 80@2V ns | 80@2V ns | 160 MHz | - | - | - | - | 8.75mm | 单端 | 2 → 12 V | 模拟 | 四单刀单掷 | 1.5mm | 单 | -55 °C | 表面贴装 | 1:1 | 500 mW | 4mm | SOIC | +125 °C | 14 | 1 | 单端 | 8.75 x 4 x 1.5mm | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPST | SPST | - | - | - | - | - | - | Non-Inverting | - | - | - | - | Multiplexers/Demultiplexers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,000 | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 1 | 60 Ohms | 40 ns | 40 ns | 2 V to 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | 150 mW | - 55 C | Reel | 3000 | Switch | 1 x SPST - NO | Surface Mount | SC-70 | Single Supply | -55°C ~ 125°C | 40 Ohm | 2 V ~ 5.5 V | 6-TSSOP (5 Lead), SC-88A, SOT-353 | Lead free / RoHS Compliant | Analog Switch | Single SPST | 1 Switch | 5 ns | 5 | 3|5 | Surface Mount | 60@3V | 150 | 40@2V | Single | 1 | -55 | SC-70 | SOT-323 | 125 | 5.5 | 1 | 1 | 2 | 40@2V | Gull-wing | 1µA | 40 ns | 60 Ohms | 40 ns | Compliant | - | - | Single Supply | ON Semiconductor | 2.2 mm | 5.5 V | 2 V | MC74VHC1G66 | 1 mm | 150 mW | 1.35(Max) | 5 | - | - | 2.2(Max) | 1(Max) | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 W | -55C to 125C | SC-70 | Military | 1 | 1 | Not Required V | Single | Not Required V | No | 2 V | 5.5 V | 3/5 V | Not Required V | Single SPST | 60@3V ohm | 40@2V ns | 40@2V ns | - | - | - | - | MC74VHC1G66DFT2GOSCT | 2.2mm | 单端 | 2 → 5.5 V | 模拟 | 单单刀单掷 | 1mm | 单 | -55 °C | 表面贴装 | 1:1 | 150 mW | 1.35mm | SC-88A | +125 °C | 5 | 1 | 单端 | 2.2 x 1.35 x 1mm | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mA | SPST | SPST | - | - | - | - | - | - | Non-Inverting | 5.5 V | 100 nA | - | - | - | 25 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Multiplexer Switch ICs | No RoHS Version Available | 2 | 190 Ohms | 245 ns | 160 ns | 2 V to 6 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | 500 mW | - 55 C | Reel | 2500 | Multiplexer/Demultiplexer | 2 x 4:1 | Surface Mount | 16-SOIC | Single, Dual Supply | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | 2 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Contains lead / RoHS non-compliant | Analog Multiplexer | Dual 4:1 | 2 | 40 ns | 16 | 3|5 | - | 190@4.5V | 500 | 160@2V | Single|Dual | 2 | -55 | SOIC | SOIC | 125 | 6 | 8 | 2 | 2 | 245@2V | Gull-wing | 40µA | - | - | - | - | 4:1 | ±6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±6 | ±1 | - | - | 16SOIC | 190@4.5V Ohm | 40@2V|25@3V|12@4.5V|10@6V ns | 245@2V ns | 2 V | 6 V | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1 V | 160@2V ns | ±3|±5 | MC74HC4052ADROSCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multiplexer/Demultiplexer | 74HC | 16-SOIC | 2 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | Single, Dual Supply | 2 x 4:1 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 40µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 1 | 190 Ohms | 245 ns | 160 ns | 2 V to 6 V | + 125 C | Through Hole | PDIP-16 | 750 mW | - 55 C | Tube | 25 | Multiplexer/Demultiplexer | 1 x 8:1 | Through Hole | 16-DIP | Single, Dual Supply | -55°C ~ 125°C | 100 Ohm | 2 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Multiplexer | Single 8:1 | 1 | 40 ns | 16 | 3|5 | Through Hole | 190@4.5V | 750 | 160@2V | Single|Dual | 1 | -55 | PDIP | PDIP | 125 | 6 | 8 | 1 | 2 | 245@2V | Through Hole | 40µA | - | - | - | Compliant | 8:1 | ±6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.85(Max) | 16 | ±6 | ±1 | 19.55(Max) | 3.43(Max) | 16PDIP | 190@4.5V Ohm | 40@2V|25@3V|12@4.5V|10@6V ns | 245@2V ns | 2 V | 6 V | Yes | 0.75 W | -55C to 125C | PDIP | Military | 8 | 1 | �3/�5 V | Single/Dual | �1 V | No | 2 V | 6 V | 3/5 V | �6 V | Single 8 | 190@4.5V ohm | 160@2V ns | 245@2V ns | - | ±1 V | 160@2V ns | ±3|±5 | MC74HC4051ANGOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Analog Switch ICs | RoHS Compliant | 1 | 60 Ohms | 40 ns | 40 ns | 3 V, 5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353-5 | 150 mW | - 55 C | Reel | 3000 | Switch | 1 x SPST - NO | Surface Mount | SC-70 | Single Supply | -55°C ~ 125°C | 40 Ohm | 2 V ~ 5.5 V | 6-TSSOP (5 Lead), SC-88A, SOT-353 | Lead free / RoHS Compliant | Analog Switch | Single SPST | 1 Switch | - | 5 | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1µA | 40 ns | 60 Ohms | 40 ns | - | - | - | Single Supply | ON Semiconductor | 2.2 mm (Max) | 5.5 V | 2 V | MC74VHC1G66 | 1 mm (Max) | 150 mW | - | - | - | - | - | - | 5SC-70 | 60@3V Ohm | 5@2V|2@3V|1@4.5V|1@5.5V ns | 40@2V ns | 2 V | 5.5 V | Yes | 0.15 W | -55C to 125C | SC-70 | Military | 1 | 1 | Not Required V | Single | Not Required V | No | 2 V | 5.5 V | 3/5 V | Not Required V | Single SPST | 60@3V ohm | 40@2V ns | 40@2V ns | - | - | - | - | MC74VHC1G66DFT1GOSCT | 2.2mm | 单端 | 2 → 5.5 V | 模拟 | 单单刀单掷 | 1mm | 单 | -55 °C | 表面贴装 | 1:1 | 150 mW | 1.35mm | SC-88A | +125 °C | 5 | 1 | 单端 | 2.2 x 1.35 x 1mm | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mA | SPST | SPST | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 V | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 2 | 1700 Ohms | 260 ns | 260 ns | 2 V to 6 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | 500 mW | - 55 C | Reel | 2500 | Multiplexer/Demultiplexer | 2 x 4:1 | Surface Mount | 16-SOIC | Single Supply | -55°C ~ 125°C | 600 Ohm | 2 V ~ 6 V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Multiplexer | Dual 4:1 | 2 | 40 ns | 16 | 3|5 | Surface Mount | 1700@2V | 500 | 260@2V | Single | 2 | -55 | SOIC | SOIC | 125 | 6 | 8 | 2 | 2 | 260@2V | Gull-wing | 20µA | 260 ns | 1700 Ohms | 260 ns | Compliant | 4:1 | - | Single Supply | ON Semiconductor | 10 mm | 6 V | 2 V | MC74HC4852A | 1.5 mm | 500 mW | 4(Max) | 16 | - | - | 10(Max) | 1.5(Max) | 16SOIC | 1700@2V Ohm | 160@2V|80@3V|40@4.5V|30@6V ns | 260@2V ns | 2 V | 6 V | Yes | 0.5 W | -55C to 125C | SOIC | Military | 8 | 2 | Not Required V | Single | Not Required V | No | 2 V | 6 V | 3/5 V | Not Required V | Dual 4 | 1700@2V ohm | 260@2V ns | 260@2V ns | - | - | - | - | MC74HC4852ADR2GOSCT | 10mm | 单端 | 2 → 6 V | 模拟复用器,解复用器 | 单 8:1 | 1.5mm | 单 | -55 °C | 表面贴装 | 8:1 | 500 mW | 4mm | SOIC | +125 °C | 16 | 1 | 单端 | 10 x 4 x 1.5mm | 8 | 1 | Multiplexer/Demultiplexer | 74HC | 16-SOIC | 2 V ~ 6 V | -55°C ~ 125°C | 600 Ohm | Single Supply | 2 x 4:1 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 20µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Multiplexer Switch ICs | RoHS Compliant | 1 | 86 Ohms | 40 ns | 40 ns | 2.5 V to 6 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | 500 mW | - 55 C | Reel | 2500 | Multiplexer/Demultiplexer | 3 x 2:1 | Surface Mount | 16-SOIC | Single Supply | -55°C ~ 125°C | 55 Ohm | 2.5 V ~ 6 V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | Analog Multiplexer | Triple 2:1 | 3 | 40 ns | 16 | 3|5 | Surface Mount | 86@3V | 500 | 40@2.5V | Single|Dual | 3 | -55 | SOIC | SOIC | 125 | 6 | 6 | 3 | 2.5 | 40@2.5V | Gull-wing | 40µA | 40 ns | 86 Ohms | 40 ns | Compliant | 2:1 | ±3 V | Single Supply, Dual Supply | ON Semiconductor | 10 mm | 6 V | 2.5 V | MC74LVX4053 | 1.5 mm | 500 mW | 4(Max) | 16 | ±3 | ±1.25 | 10(Max) | 1.5(Max) | 16SOIC | 86@3V Ohm | 40@2.5V|28@3V|23@4.5V|23@±3V ns | 40@2.5V ns | 2.5 V | 6 V | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 MHz | ±1.25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
