- 首页
- 制造商
- Omron Corporation
多通道输入模块

Omron Corporation- 多通道输入模块
多通道输入模块 - 型号列表
共 44 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 标准包装数量 | 系列 | 其他名称 | 类型 | 产品类别 | 输入数量及类型 | 欧盟RoHS | 工作温度 | 输入数量 | 输出数量 | 深度 | 宽度 | 长度 | 尺寸/外形 | 适配器系列 | 标准 | 存储器 | 输出端 | 指示器 | 输入类型 | 输出类型 | 显示类型 | 工作模式 | 供电电压 | 输入偏置电流 | 输出数量与类型 | 高度 | 端接方式 | 触头类型 | 安装类型 | 安装样式 | 主要材料 | 接线端子类型 | 软件 | 可扩展 | 制造商全称 | 通信接口 | 端口数 | 适用产品/相关产品 | 机械寿命 | 防护等级 | 工厂包装数量 | 重量 | I/O 数量 | SVHC | 海关税号 | 尺寸 | 典型触点布局 | 产品特性 | 控制方式 | 定时调节方式 | 交货时间 | 子类别 | 单元数量 | 行业别名 | 模块/板类型 | 下降时间 | 接口 | EEPROM容量 | 响应时间 | 膨胀比 | 输出电流 | 程序存储器大小 | 最大额定电流 | 连接器类型 | 语言 | 可编程性 | 零件号别名 | 额定电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥473.96 | RoHS Compliant | 1 | * | GRT1PD8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I/O Modules Smartslice 8pt Out unit PNP Remote I/O With Digital And Analogue I/O Units DIGITAL 8POS PNP Omron Industrial | 10 | 1: ¥1,310.972 | RoHS Compliant | 1 | * | GRT1OD8G1 | Unit | - | - | Compliant | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Controllers 100/240 VAC 6 IN 4 OUT CONTROL LOG 10 I/O 100-240VAC Omron Logic Module ZEN, RS485 1 Port 6 x Input, 4 x Output 85 to 264V ac 70 x 90 x 56mm Controller,CPU,6Inputsand4Outputs,LEDType,ACInput,RelayOutput,ACPower 欧姆龙(OMRON) 位移传感器 Omron ZEN 逻辑控制, RS485, 1端口, 6 x 输入, 4 x 输出, 85 → 264 V 交流 Omron Industrial | 10 | 1: ¥936.904 | RoHS Compliant | 1 | ZEN | - | Programmable Relays - CPU Unit | Controllers | 6 | - | -25°C ~ 55°C | 6 | 4 | 56mm | 90mm | 70mm | 70mmL×56mmW×90mmH | ZEN | UL,cURus,CSA,CE | EEPROM | Relay | Yes | Voltage | Relay | LED | Run | 100 V to 240 V | 0.15,0.35mA | 4 - Relay | 2.20" (56mm) | TerminalBlock | RS485 | DIN Track, Surface | DINRail | Controller | TerminalBlock | ZEN-SOFT01-V4 | Yes | ZENSeries | RS-485 | 1 | ZEN Series | 10,000,000 Cycles | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 μs | Computer | 96 lines | 200 μs | Yes | 4.5 A | 96 lines | 4.5 A | RS485 | Ladder Logic | Ladder Logic | - | - |
Controllers ZEN 100-240AC W/ LCD Programmable Relay CONTROL LOG 20 I/O 100-240VAC Omron Logic Module ZEN, RS485 1 Port 12 x Input, 8 x Output 100, 240V ac 94.7 x 70 x 56mm RELAY, PROGRAM, 100-240VAC, 12IN, 8OUT Controller,CPU,12Inputsand8Outputs,ACInput,RelayOutput,ACPowerSupply 欧姆龙(OMRON) 可编程继电器 Omron ZEN 逻辑控制, RS485, 1端口, 12 x 输入, 8 x 输出, 100 V 交流、240 V 交流 Omron Industrial | 30 | 1: ¥1,771.876 | RoHS Compliant | 1 | ZEN | - | Programmable Relay | Controllers | 12 | Compliant | 0°C ~ 55°C | 12 | 8 | 56mm | 70mm | 94.7mm | 70mmL×56mmW×90mmH | ZEN | UL,cURus,CSA,CE | EEPROM | Relay | No | Analog | Relay | LCD Display | Program | 100 VAC to 240 VAC | 0.15,0.35mA | 8 - Relay | 2.20" (56mm) | TerminalBlock | RS485 | SMD/SMT, DIN Rail | DINRail | Controller | TerminalBlock | ZEN-SOFT01-V4 | Yes | ZENSeries | RS-485 | 1 | - | 10,000,000 Cycles | IP20 | 1 | 0.427 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365080 | 122.5 mm x 90 mm x 56 mm | :- | Memory back-up using EEPROM or battery | Stored program control | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Controllers 20 I/O 24VDC W/ LCD PROGRAMMABLE RELAY CONTROL LOGIC 20 I/O 12-24VDC Omron Logic Module ZEN, RS485 1 Port 12 x Input, 8 x Output 12, 24V dc 94.7 x 70 x 56mm RELAY, PROGRAM, 24VDC, 12 IN, 8 OUT Controller,CPU,12Inputsand8Outputs,DCInput,RelayOutput,DCPowerSupply 欧姆龙(OMRON) 可编程继电器 Programmable relays; Inputs:12; Outputs:8; Usup:24VDC Omron ZEN 逻辑控制, RS485, 1端口, 12 x 输入, 8 x 输出, 12 V 直流,24 V 直流 Omron Industrial | 66 | 1: ¥1,271.804 | RoHS Compliant | 1 | ZEN | - | Programmable Relay | Controllers | 12 | Compliant | 0°C ~ 55°C | 12 | 8 | 56mm | 70mm | 94.7mm | 70mmL×56mmW×90mmH | ZEN | UL,cURus,CSA,CE | EEPROM | Relay | No | Analog | Relay | LCD Display | Program | 12 VDC to 24 VDC | 4.5mA | 8 - Relay | 2.20" (56mm) | TerminalBlock | RS485 | SMD/SMT, DIN Rail | DINRail | Controller | TerminalBlock | ZEN-SOFT01-V4 | Yes | ZENSeries | RS-485 | 1 | - | 10,000,000 Cycles | IP20 | 1 | 0.427 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365080 | 122.5 mm x 90 mm x 56 mm | :- | Memory back-up using EEPROM or battery | Stored program control | :- | 56 Days | I/O Module | 1 | ZEN20C1DRDV2 | programmable relays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1381585 | - |
Controllers 0-20 CURRENT OUTPUT ES100&E5_J 0-20 CURRENT OUTPUT ES100 & E5J 欧姆龙(OMRON) 输入输出单元 Expansion module Omron Industrial | 10 | 1: ¥995.928 | RoHS Compliant | 1 | E53 | E53C3D | - | Controllers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.11 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 Days | Misc Products | 1 | E53-C3D | expansion module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コントローラ CJ1 DEVICENET MASTER CJ1 Analog Unit For High-end, sophisticated applications DEVICENET MODULE FOR CJ1 Omron PLC IO Module 2048 (Fixed Allocation) x I/O, 11 to 25V dc, 31 x 90 x 78.7mm Controllers CJ1 DEVICENET MASTER CJ1DEVICENETMASTER 欧姆龙(OMRON) 通讯适配器 Omron PLC 输入/输出模块, 2048(固定分配) x I/O, 11 → 25 V 直流, 31 x 90 x 78.7 mm Omron Industrial | 10 | 1: ¥6,051.932 | Lead free / RoHS Compliant | 1 | * | - | - | - | 2048(固定分配) | Compliant | - | - | - | 78.7mm | 90mm | 31mm | 31 x 90 x 78.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJ Series | - | - | - | - | 2048 (Fixed Allocation) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 → 25 V dc |
I/O モジュール Counter Unit PNP Output COUNTER UNIT PNP OUTPUT 24VDC Omron PLC IO Module 2 x I/O, I/O Modules Counter Unit PNP Output Omron PLC 输入/输出模块, 2 x I/O Omron Industrial | 10 | 1: ¥2,470.644 | Compliant | 1 | * | GRT1CT11 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I/O Modules 4pt DigInpt,PNP DIGITAL 4POS DC INPUT PNP Omron PLC IO Module GRT1 Series 4 x I/O, Omron GRT1 系列 PLC 输入/输出模块, 4 x I/O Omron Industrial | 15 | 1: ¥486.26 | Compliant | 1 | * | GRT1ID41 | - | I/O Modules | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | GRT1 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DeviceNet Communication | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accessories Analog Input Modules MULTIPLE I/O ANALOG INPUT I/O Modules MULTIPLE IO ANALOG INPUT MULTIPLEI/O,ANALOGINPUT 欧姆龙(OMRON) 数字量输入模块 Omron | 10 | 1: ¥5,824.608 | Lead free / RoHS Compliant | 1 | * | GT1AD04 | - | I/O Modules | - | Compliant | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16PT-IN: 120VAC TERM BLOCK PLC 16POS-IN 120VAC I/O Modules 16PT-IN: 120VAC 16PT-IN:120VAC 欧姆龙(OMRON) 数字量输入模块 Omron | 10 | 1: ¥5,423.00 | RoHS Compliant | 1 | * | C200HIA122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRT2 8 OUT TERMOUTAL NPN Controllers DRT2 8 Out Term NPN 欧姆龙(OMRON) 分布式I/O Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥1,929.84 | RoHS Compliant | 1 | * | DRT2OD08 | Slave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMART SLAVE EXP 16 NPN OUT I/O Modules SMART SLAVE EXP 16 NPN OUT 欧姆龙(OMRON) 其它传感器附件 Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥494.606 | RoHS Compliant | 1 | * | XWTOD16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TERM BLOCK PLC 8POS-IN NO-VOLT N Controllers 8PT-IN: NO-VOLT,NPN 欧姆龙(OMRON) 分布式I/O Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥2,603.04 | RoHS Compliant | 1 | * | C200HID001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TERM BLOCK PLC 8POS-IN NO-VOLT P Controllers 8PT-IN: NO-VOLT,PNP 欧姆龙(OMRON) 分布式I/O Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥2,603.04 | RoHS Compliant | 1 | * | C200HID002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMARTSLAVE IP67 14PT OUT PNP Controllers SmartSlave IP67 14pt Out PNP 欧姆龙(OMRON) 分布式I/O Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥2,773.176 | RoHS Compliant | - | - | - | Slave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥2,513.28 | RoHS Compliant | 1 | * | CRT1VOD16ML | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TERM BLK PLC 8IN 8OUT NPN LOAD O I/O Modules Link Terminal 欧姆龙(OMRON) 其它传感器附件 Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥2,647.92 | RoHS Compliant | 1 | * | B7AM8B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TERM BLK PLC 8IN 8OUT NPN LOAD O I/O Modules I/O Link Module 8in8outNPN Hi 欧姆龙(OMRON) 其它传感器附件 Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥2,692.80 | RoHS Compliant | 1 | * | B7AM8B36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TERM BLOCK PLC 8IN 8OUT NPN HOLD I/O Modules LINK Term. 8 IN8 OUT 欧姆龙(OMRON) 其它传感器附件 Omron Electronics Inc-IA Div | 10 | 1: ¥3,276.24 | RoHS Compliant | 1 | * | B7AM8B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
