- 首页
- 制造商
- NXP Semiconductors N.V.
高G值加速度计

NXP Semiconductors N.V.- 高G值加速度计
高G值加速度计 - 型号列表
共 18 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 封装形式 | 供电电压 | 安装类型 | 标准包装数量 | 工作温度 | 位数 | 加速度 | 欧盟RoHS | 宽度 | 总长度 | 包装数量 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | 包装方式 | RoHS | 感应角度 | 轴 | 重量 | 额定电压 | 最小供电电压 | 输出类型 | 输出电流 | 数字I/O线数 | 灵敏度 | 安装样式 | 系列 | 标准封装名称 | 引脚样式 | 射频系列/标准 | 测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14LGA | 2.4 to 3.6 V | Surface Mount | Trays | -20 to 65 °C | - | ±2/±4/±8 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Triple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 16SOIC | 4.75 to 5.25 V | Surface Mount | Bulk | -40 to 105 °C | 16 | ±1.5 g | Compliant | 7.6(Max) | 10.45(Max) | SOIC | 3.3(Max) | 16 | - | - | - | Single | - | 4.75 | 5.25 | - | - | - | 1140 to 1260 mV/g | - | - | SOIC | Gull-wing | - | - | ||
| - | 16QFN | 2.7 to 3.6 V | Surface Mount | Trays | -20 to 85 °C | - | ±1.5 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dual | - | - | - | - | - | - | 740 to 860 mV/g | - | - | - | - | - | - | ||
Accelerometer Dual ±60g/±25g 3.3V/5V 16-Pin TEQFN EP T/R Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 60/ 25G QFN NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | 3.135 to 5.25 V | Surface Mount | Tape & Reel | -40 to 105 °C | 16 | ±60/±25 g | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tape and Reel | RoHS Compliant | X, Y | Dual | 0.006325 oz | 3.135 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accelerometer Dual ±120g/±60g 3.3V/5V 16-Pin TEQFN EP Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 120/ 60G QFN NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | 3.135 to 5.25 V | Surface Mount | Bulk | -40 to 105 °C | 16 | ±120/±60 g | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tube | RoHS Compliant | X, Y | Dual | 0.006325 oz | 3.135 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accelerometer Dual ±120g/±60g 3.3V/5V 16-Pin TEQFN EP T/R Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 120/ 60G QFN NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | 3.135 to 5.25 V | Surface Mount | Tape & Reel | -40 to 105 °C | 16 | ±120/±60 g | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tape and Reel | RoHS Compliant | X, Y | Dual | 0.006325 oz | 3.135 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUAL AXIS SPI INERTIAL SENSOR Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 100/ 100G NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | 5.25 V | Surface Mount | Bulk | - | 16 | - | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tube | RoHS Compliant | X, Y | - | 0.006325 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUAL AXIS SPI INERTIAL SENSOR Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 100/ 100G NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | 5.25 V | Surface Mount | Tape & Reel | - | 16 | - | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Reel | RoHS Compliant | X, Y | - | 0.006325 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accelerometer Dual ±120g 3.3V/5V 16-Pin TEQFN EP Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 120/120G QFN NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | 3.135 to 5.25 V | Surface Mount | Bulk | -40 to 105 °C | 16 | ±120 g | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tube | RoHS Compliant | Dual | Dual | 0.006325 oz | 3.135 | 5.25 | Digital | 9 mA | SPI | - | SMD/SMT | MMA68XX | - | - | - | - | |
| - | 16TEQFN EP | 7 V | Surface Mount | Bulk | 105 | 16 | 50 g | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tube | RoHS Compliant | X | - | 0.006325 oz | - | - | Digital | 7 mA | - | - | - | - | - | - | MMA6853 | - | ||
Accelerometer Dual ±60g/±25g 3.3V/5V 16-Pin TEQFN EP Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 60/ 25G QFN NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | 3.135 to 5.25 V | Surface Mount | Bulk | -40 to 105 °C | 16 | ±60/±25 g | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tube | RoHS Compliant | X, Y | Dual | 0.006325 oz | 3.135 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accelerometer Dual ±120g 3.3V/5V 16-Pin TEQFN EP T/R Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 120/120G QFN NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | 3.135 to 5.25 V | Surface Mount | Tape & Reel | -40 to 105 °C | 16 | ±120 g | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tape and Reel | RoHS Compliant | Dual | Dual | 0.006325 oz | 3.135 | 5.25 | Digital | 9 mA | SPI | - | SMD/SMT | MMA68XX | - | - | - | - | |
| - | 16SOIC | 4.75 to 5.25 V | Surface Mount | Rail / Tube | -40 to 125 °C | - | ±250 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | 7.6 to 8.4 mV/g | - | - | - | - | - | - | ||
Accelerometer Dual ±120g/±25g 3.3V/5V 16-Pin TEQFN EP T/R Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 120/ 25G QFN NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | 3.135 to 5.25 V | Surface Mount | Tape & Reel | -40 to 105 °C | 16 | ±120/±25 g | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tape and Reel | RoHS Compliant | Dual | Dual | 0.006325 oz | 3.135 | 5.25 | Digital | 9 mA | SPI | - | - | - | - | - | - | - | |
Accelerometers - Board Mount XY-AXIS 60/ 60G QFN Accelerometer Dual ±60g 3.3V 16-Pin QFN EP Tube Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 60/ 60G QFN NXP Semiconductors N.V. | - | QFN-16 | 5.25 V | Surface Mount | - | - 40 C | 16 | 60 g, 60 g | Compliant | 6 | 6 | QFN EP | 1.98(Max) | 16 | Tube | RoHS Compliant | Dual | Dual | 0.006325 oz | 3.135 | 5.25 | Digital | 9 mA | SPI | - | SMD/SMT | MMA68XX | QFN | No Lead | - | - | |
Accelerometers - Board Mount XY-AXIS 60/ 60G QFN DUAL AXIS SPI INERTIAL SENSOR Board Mount Acceleration Sensors XY-AXIS 60/ 60G QFN NXP Semiconductors N.V. | - | QFN-16 | 5.25 V | Surface Mount | - | - 40 C | 16 | 60 g, 60 g | Compliant | 6 | 6 | QFN EP | 1.98(Max) | 16 | Reel | RoHS Compliant | Dual | - | 0.006325 oz | - | - | Digital | 9 mA | SPI | - | SMD/SMT | MMA68XX | QFN | No Lead | - | - | |
DUAL AXIS SPI INERTIAL SENSOR Accelerometers - Board Mount XY-AXIS 25/ 120G NXP Semiconductors N.V. | - | 16TEQFN EP | - | Surface Mount | Tape & Reel | - | 16 | - | Compliant | 6 | 6 | TEQFN EP | 1.98(Max) | 16 | Reel | RoHS Compliant By Exemption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | QFN-24 | 3.6 V | - | - | - 40 C | 14 bit | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Triple Axis | - | - | - | - | Digital | - | I2C, SPI | 0.2 deg/s/LSB | - | - | - | - | - | +/- 1600 deg/s |
