- 首页
- 制造商
- MEMSIC Inc.
低G值加速度计

MEMSIC Inc.- 低G值加速度计
03
低G值加速度计 - 型号列表
共 8 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 灵敏度 | 供电电压 | 工作温度 | SVHC | 海关税号 | 传感器类型 | 重量 | 引脚数 | 材料表面处理 | 加速度范围 | 输出端 | 输出电流 | 端接方式 | 位数 | 测量制式 | 轴 | 安装类型 | 封装形式 | 放大器类型 | 接口 | 加速度 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 输出类型 | 带宽 | 供应商器件封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 168 to 337 mV/g | 2.7 to 5.25 V | -40 to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dual | Surface Mount | 8CLCC | - | - | ±2 g | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥73.508 | :19%/g | 3 to 5.25 V | -40 to 105 °C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85415000 | :LCC | 0.001 | :8 | :- | :± 1g | :PWM | :3.3mA | :SMD | :2 | :X, Y | Dual | Surface Mount | 8CLCC | - | - | ±1 g | - | - | - | - | - | - | |
| 187 | 1: ¥30.26 | 512 counts/g | 2.7 V ~ 3.6 V | :85°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85269120 | :LCC | 0.001 | :8 | :- | ±2g | - | - | - | - | - | X, Y | Surface Mount | 8-LCC | - | I²C | - | 1267-1020-2 | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | Digital - I²C | 17Hz | 8-LCC | |
| 5202 | 1: ¥63.444 | 500mV/g | 2.7 V ~ 3.6 V | :85°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85415000 | :LCC | 0.001 | :16 | :- | ±1.5g | :Analogue | :4.2mA | :SMD | :3 | :X, Y, Z | X, Y, Z | Surface Mount | 16-LCC | :Accelerometer Sensor X-Y-Z axis | Digital | - | 1267-1016-2 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | Analog, Ratiometric | 17Hz | 16-LCC | |
| 10 | 1: ¥62.492 | :475mV/g | :3V | :105°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85415000 | :LCC | 0.001 | :8 | :- | :± 1.7g | :Analogue | :3.1mA | :SMD | :2 | :X, Y | - | - | - | :Accelerometer Sensor X-Y axis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | :475mV/g | :2.7V | :85°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85415000 | :LCC | 0.001 | :8 | :- | :± 1g | :Analogue | :2.0mA | :SMD | :2 | :X, Y | - | - | - | :Accelerometer Sensor X-Y axis | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥72.624 | :19%/g | :3V | :105°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85415000 | :LCC | 0.001 | :8 | :- | :± 1.7g | :PWM | :3.8mA | :SMD | :2 | :X, Y | - | - | - | :Accelerometer Sensor X-Y axis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥54.40 | :512Count/g | :2.7V | :85°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85269120 | :LCC | 0.001 | :8 | :- | :± 2g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :I2C | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
