
Maxim Integrated Products, Inc.- 电子元件及套件
02
MODELS电子元件及套件 - 型号列表共 217 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Package | Standard Package | Typical Operating Supply Voltage | Transmission Data Rate | Maximum Propagation Delay Time | Differential Input Low Threshold Voltage | Differential Input High Threshold Voltage | Series | RoHS | Packaging | Operating Supply Voltage | Number of Drivers | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Data Rate | Package / Case | Factory Pack Quantity | Brand | Mounting Style | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Part # Aliases | Type | Number of Receivers | Propagation Delay Time | Operating Temperature | Maximum Power Dissipation | Output Type | Pd - Power Dissipation | Input Type | Mounting Type | Supplier Device Package | Voltage - Supply | rohs | Maximum Output Voltage | Function | Number of Outputs | Number of Inputs | Operating Temperature Range | Operating Supply Current | Number of Elements per Chip | Resolution | Architecture | Digital Interface Type | Number of Outputs per Chip | Full Scale Error | Integral Nonlinearity Error | Maximum Settling Time | Typical Resistance | Number of Bits | Protocol | Duplex | Number of Drivers/Receivers | Receiver Hysteresis | Input Voltage MAX | Input Voltage MIN | Operating Current | 功能 | 输入数 | 操作温度 | 电压 - 电源 | 数据速率 | 输入类型 | 封装/外壳 | 装配类型 | 输出类型 | 输出数 | Input Voltage Range - Max | Input Current | Reference Type | Topology | Output Voltage | Initial Accuracy | Maximum Temperature Coefficient | Load Regulation | Maximum Output Current | Mounting | Product | Average Temperature Coefficient (Typ) | Shunt Current (Max) | Life | Supply Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 8SOT-23 | Rail / Tube | 3.3 V | 500 Mbps | 2.5 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 16TSSOP | Rail / Tube | 3.3 V | 400 Mbps | 4.6 ns | -0.075 V | 0.075 V | MAX9179 | RoHS Compliant | - | 3.3 V | 0 Driver | - 40 C | + 85 C | 400 Mb/s | TSSOP-16 | - | Maxim Integrated | SMD/SMT | 3.6 V | 3 V | - | LVDS Receiver | 4 Receiver | 2.6 ns | - | - | LVCMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 44MQFP | Rail / Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 to 85 °C | - | Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 Bit | R-2R | Parallel | 8 | ±8 LSB | ±2 LSB | 31(Typ) us | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 16SOIC N | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 to 5.25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCSI Termination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118(Max) Ohm | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8SOT-23 | Rail / Tube | 3.3 V | 500 Mbps | 2.5 ns | -0.1 V | 0.1 V | MAX9113 | RoHS Compliant | Tube | - | - | - | - | - | - | 10 | Maxim Integrated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8SOIC | Rail / Tube | 3.3 V | - | 0.403 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8SOT-23 | Cut Tape | 3.3 V | 500 Mbps | 2.5 ns | - | - | MAX9110 | RoHS Compliant | Tube | 3.3 V | 1 | - 40 C | + 85 C | 500 Mb/s | SOT-23-8 | 10 | Maxim Integrated | SMD/SMT | 3.6 V | 3 V | - | - | 1 | 2.5 ns | - | 602 mW | - | 602 mW | CMOS, LVTTL | - | - | - | - | 450 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 48TQFN EP | Rail / Tube | 3.3 V | - | - | -0.05 V | 0.05 V | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 14SOIC | Rail / Tube | 3.3 V | 200 Mbps | 9 ns | -0.1 V | 0.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 14SOIC | Tape & Reel | 3.3 V | 200 Mbps | 9 ns | -0.1 V | 0.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 16SOIC N | Bulk | 3.3 V | 800 Mbps | 1.7 ns | - | - | MAX9123 | No | - | 3.3 V | 4 | - 40 C | + 85 C | 800 Mb/s | - | - | - | - | 3.6 V | 3 V | MAX9123 | - | 4 | 1.7 ns | - | 696 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 32QFN EP | Rail / Tube | 3.3 V | 200 Mbps | 2.5 ns | -0.1 V | 0.1 V | MAX9157 | RoHS Compliant | Tube | 3.3 V | 4 | - 40 C | + 85 C | 200Mbps | 32-WFQFN Exposed Pad | 60 | Maxim Integrated | - | 3.6 V | 3 V | MAX9157 | Transceiver | 4 | 2.5 ns | -40°C ~ 85°C | 1.702 W | - | 1.702 W | LVDS | Surface Mount | 32-TQFN-EP (5x5) | 3 V ~ 3.6 V | Lead free / RoHS Compliant | 460 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVDS | Half | 4/4 | 52mV | 100 mV | - 100 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 48TSSOP | Tape & Reel | 3.3 V | 1785 Mbps | - | -0.05 V | 0.05 V | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 48LQFP | Trays | - | - | - | - | - | MAX9218 | RoHS Compliant | Tray | 3 V to 3.6 V | - | - 40 C | + 85 C | 700Mbps | 48-LQFP | 250 | Maxim Integrated | SMD/SMT | 3.6 V | 3 V | - | Deserializer | - | - | -40°C ~ 85°C | 1739 mW | LVCMOS | 1739 mW | LVDS | Surface Mount | 48-LQFP/48-TQFP (7x7) | 3 V ~ 3.6 V | Lead free / RoHS Compliant | - | Deserializer | 27 | 1 | - 40 C to + 85 C | 70 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 mA | Deserializer | 1 | -40°C ~ 85°C | 3 V ~ 3.6 V | 700Mbps | LVDS | 48-LQFP | Surface Mount | LVCMOS | 27 | 3.6 V | 70 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3SOT-23 | Tape & Reel | - | - | - | - | - | LM4050B | - | Reel | - | - | - 40 C | + 125 C | - | SOT-23 | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | -40 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Precision | Shunt | 5 V | 0.2 % | 30(Typ) ppm/°C | 3.5(Typ) mV | 15 mA | Surface Mount | Voltage References | 30 PPM / C | 15 mA | Obsolete | - | |
| 询价 | 64TQFP EP | Rail / Tube | 3.3 V | 2500 Mbps | - | -0.1 V | 0.1 V | MAX3890 | No | Tube | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | MAX3890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8SOIC N | Bulk | 3.3 V | 500 Mbps | 2.5 ns | - | - | MAX9110 | RoHS Compliant | Tube | - 0.3 V to + 4 V | 1 | - 40 C | + 85 C | 500 Mbps | SO-8 | 100 | Maxim Integrated | SMD/SMT | 3.6 V | 3 V | MAX9110 | - | 1 | 2.5 ns | - | 22 mW | - | 22 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 mA | |
| 询价 | 5SC-70 | Tape & Reel | 3.3 V | 200 Mbps | 3 ns | -0.5 V | 0.5 V | MAX9115 | RoHS Compliant | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAX9115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 48TSSOP | Rail / Tube | 3.3 V | 1785 Mbps | - | -0.05 V | 0.05 V | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 64TQFP EP | Rail / Tube | 3.3 V | 2500 Mbps | - | -0.1 V | 0.1 V | MAX3890 | RoHS Compliant | Tray | 3 V to 3.6 V | - | - 40 C | + 85 C | 2.5Gbps | 64-TQFP Exposed Pad | 160 | - | SMD/SMT | - | - | MAX3890 | Serializer | - | - | -40°C ~ 85°C | - | PECL | - | LVDS | Surface Mount | 64-TQFP-EP (10x10) | 3 V ~ 3.6 V | Lead free / RoHS Compliant | - | Serializer | 1 | 16 | - 40 C to + 85 C | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 11 页
1
