
KEMET Electronics Corporation- 陶瓷电容器
02
MODELS陶瓷电容器 - 型号列表共 923 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Package/Case | Tolerance | Operating Temperature | Standard Package | Product Category | RoHS | Capacitance | Voltage Rating | Temperature Coefficient / Code | Case Code - in | Case Code - mm | Operating Temperature Range | Product | Packaging | Dimensions | Package / Case | Series | Termination Style | Part # Aliases | Mounting Type | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Size / Dimension | Applications | Thickness (Max) | rohs | Type | Case Length | Case Width | Factory Pack Quantity | Other Names | Capacitance - nF | Mounting | Capacitance Value | Voltage | Dielectric | Construction | Case Height | Capacitance - pF | Product Length | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Product Depth | Product Height | Case Style | Technology | Tradename | Features | Product Length | Product Height | Class | Voltage Rating DC | Dissipation Factor DF | Product Range | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Capacitor Case Style | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | MSL | SVHC | Capacitor Terminals | No. of Pins | Weight (kg) | Tariff No. | CaseSize | DielectricCharacteristic | Material,Element | SpecialFeatures | Termination | Voltage,Rating | Terminal Type | Tolerance + | Tolerance - | Voltage Rating V DC | Product Depth | Capacitance - uF | External Depth | External Length / Height | External Width | Lead Spacing | 系列 | 电压 | 容差 | 最高工作温度 | 安装类型 | 容差 正 | 电介质 | 高度 | 电容值 | 最低工作温度 | 温度系数 | 长度 | Board Level Components | CAD 绘图 | 封装/外壳 | 容差 负 | 深度 | 电介质材料系列 | 尺寸 | Depth | Height | Length | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Tolerance Minus | Tolerance Plus | Tensione | Tecnologia | Valore della capacità | Confezione | Stile del case | Confezione/Astuccio | Montaggio | Struttura | Massima temperatura d'esercizio | Altezza prodotto | Profondità prodotto | Dielettrico | Tolleranza | Lunghezza del prodotto | RoHS UE | Operating Temp Range | Rad Hardened | Failure Rate | Tolerance (+ or -) | Temp Coeff (Dielectric) | Wire Form | Mounting Style | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Product Diameter (mm) | DELETED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 0805 | 10 % | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | No | 0.01 uF | 50 V | X7R | 0805 | 2012 | - 55 C to + 125 C | MLCCs Tin/Lead Termination | Reel | 1.2 mm W x 2 mm L x 0.78 mm H | 0805 (2012 metric) | Commercial L | SMD/SMT | C0805C103K5RAL7800 | Surface Mount, MLCC | 50V | X7R | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | General Purpose | 0.035" (0.88mm) | Contains lead / RoHS non-compliant | Commercial, SnPb Termination, X7R | 2 mm | 1.2 mm | 4000 | 399-6358-1 | 10 nF | Surface Mount | 0.01 uF | 50 Vdc | X7R | Flat | 0.78 mm | 10000 pF | 2 | Not Compliant | 125 | 1.25 | 0.78 | Ceramic Chip | Standard | - | - | 2 mm | 0.78 mm | 2 | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 mm | 0.01 uF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0805 | 10 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | No | 0.1 uF | 25 V | X7R | 0805 | 2012 | - 55 C to + 125 C | MLCCs Tin/Lead Termination | Reel | 1.2 mm W x 2 mm L x 0.9 mm H | 0805 (2012 metric) | Commercial L | SMD/SMT | C0805C104K3RAL7800 | Surface Mount, MLCC | 25V | X7R | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | General Purpose | 0.035" (0.88mm) | Contains lead / RoHS non-compliant | Commercial, SnPb Termination, X7R | 2 mm | 1.2 mm | 4000 | 399-6361-1 | 100 nF | Surface Mount | 0.1uF | 25VDC | X7R | Flat | 0.9 mm | 100000 pF | 2 | Not Compliant | 125 | 1.25 | 0.9 | Ceramic Chip | Standard | - | - | - | - | 2 | 25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0603 | 5 % | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | No | 100 pF | 50 V | 30 PPM / C | 0603 | 1608 | - 55 C to + 125 C | MLCCs Tin/Lead Termination | Reel | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H | 0603 (1608 metric) | C0603C | SMD/SMT | C0603C101J5GAL7867 | Surface Mount, MLCC | 50V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | General Purpose | 0.034" (0.87mm) | Contains lead / RoHS non-compliant | Commercial, SnPb Termination, C0G | 1.6 mm | 0.8 mm | 4000 | 399-6345-1 | 0.1 nF | Surface Mount | 100 pF | 50 Vdc | C0G | Flat | 0.8 mm | - | 1.6 | Not Compliant | 125 | 0.8 | 0.8 | Ceramic Chip | Standard | - | - | 1.6 mm | 0.8 mm | C0G (NP0) | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1210 | 10 % | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 1 uF | 25 V | X7R | 1210 | 3225 | - 55 C to + 125 C | Open Mode/Fail-Safe MLCC | Reel | 2.5 mm W x 3.2 mm L | 1210 (3225 metric) | C1210 | SMD/SMT | C1210F105K3RAC7800 | Surface Mount, MLCC | 25V | X7R | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Boardflex Sensitive | 0.067" (1.70mm) | Lead free / RoHS Compliant | Open Mode Design FO-CAP, X7R Dielectric, Commercial | 3.2 mm | 2.5 mm | 4000 | - | - | Surface Mount | 1 uF | 25 Vdc | X7R | Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FE-CAP | Open Mode | 3.2 mm | 1.55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - | C | 25 V 直流 | ±10% | +125°C | 表面贴装 | +10% | X7R | 1.55mm | 1 µF | -55°C | ±15% | 3.2mm | Y | 3D CAD 模型 | 1210 | -10% | 2.5mm | 陶瓷 | 3.2 x 2.5 x 1.55mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0805 | 10 % | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 0.01 uF | 50 V | X7R | 0805 | 2012 | - 55 C to + 125 C | Open Mode/Fail-Safe MLCC | Reel | 1.25 mm W x 2 mm L | 0805 (2012 metric) | C0805 | SMD/SMT | C0805F103K5RAC7800 | Surface Mount, MLCC | 50V | X7R | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Boardflex Sensitive | 0.039" (1.00mm) | Lead free / RoHS Compliant | Open Mode Design FO-CAP, X7R Dielectric, Commercial | 2 mm | 1.25 mm | 4000 | 399-5107-1 | 10 nF | Surface Mount | 0.01 uF | 50 Vdc | X7R | Flat | - | 10000 pF | - | - | - | - | - | - | - | FE-CAP | Open Mode | 2 mm | 0.9 mm | - | - | - | :KEMET - F Series | :± 10% | :X7R | :0805 [2012 Metric] | :-55°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | :2 | 0.035 | 85322100 | - | - | - | - | - | - | :Surface Mount (SMD, SMT) | :10% | :10% | :50V | 1.25 mm | - | - | - | - | 0.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25mm | 0.9mm | 2mm | +125°C | -55°C | -10% | +10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0402 | 10 % | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | No | 0.1 uF | 10 V | X7R | 0402 | 1005 | - 55 C to + 125 C | MLCCs Tin/Lead Termination | Reel | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H | 0402 (1005 metric) | C0402C | SMD/SMT | C0402C104K8RAL7867 | Surface Mount, MLCC | 10V | X7R | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | General Purpose | 0.022" (0.55mm) | Contains lead / RoHS non-compliant | Commercial, SnPb Termination, X7R | 1 mm | 0.5 mm | 10000 | 399-6343-1 | 100 nF | Surface Mount | 0.1 uF | 10 Vdc | X7R | Flat | 0.5 mm | 100000 pF | 1 | Not Compliant | 125 | 0.5 | 0.5 | Ceramic Chip | Standard | - | - | 1 mm | 0.5 mm | 2 | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0805 | 10 % | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 0.47 uF | 25 V | X7R | 0805 | 2012 | - 55 C to + 125 C | Open Mode/Fail-Safe MLCC | Reel | 1.25 mm W x 3 mm L | 0805 (2012 metric) | C0805 | SMD/SMT | C0805F474K3RAC7800 | Surface Mount, MLCC | 25V | X7R | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Boardflex Sensitive | 0.055" (1.40mm) | Lead free / RoHS Compliant | Open Mode Design FO-CAP, X7R Dielectric, Commercial | 3 mm | 1.25 mm | 2500 | 399-5112-1 | 470 nF | Surface Mount | 0.47 uF | 25 Vdc | X7R | Flat | - | 470000 pF | - | - | - | - | - | - | - | FE-CAP | Open Mode | 2 mm | 1.25 mm | - | - | - | :KEMET - F Series | :± 10% | :X7R | :0805 [2012 Metric] | :-55°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | :2 | 0.035 | 85322100 | - | - | - | - | - | - | :Surface Mount (SMD, SMT) | :10% | :10% | :25V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0402 | 10 % | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | No | 0.1 uF | 16 V | X7R | 0402 | 1005 | - 55 C to + 125 C | MLCCs Tin/Lead Termination | Reel | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H | 0402 (1005 metric) | C0402C | SMD/SMT | C0402C104K4RAL7867 | Surface Mount, MLCC | 16V | X7R | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | General Purpose | 0.022" (0.55mm) | Contains lead / RoHS non-compliant | Commercial, SnPb Termination, X7R | 1 mm | 0.5 mm | 10000 | 399-6342-1 | 100 nF | Surface Mount | 0.1 uF | 16 Vdc | X7R | Flat | 0.5 mm | 100000 pF | 1 | Not Compliant | 125 | 0.5 | 0.5 | Ceramic Chip | Standard | - | - | 1 mm | 0.5 mm | 2 | 16 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0805 | 10 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | No | 0.1 uF | 100 V | X7R | 0805 | 2012 | - 55 C to + 125 C | MLCCs Tin/Lead Termination | Reel | 1.2 mm W x 2 mm L x 1 mm H | 0805 (2012 metric) | Commercial L | SMD/SMT | C0805C104K1RAL7800 | Surface Mount, MLCC | 100V | X7R | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | General Purpose | 0.043" (1.10mm) | Contains lead / RoHS non-compliant | Commercial, SnPb Termination, X7R | 2 mm | 1.2 mm | 4000 | 399-6360-1 | 100 nF | Surface Mount | 0.1uF | 100VDC | X7R | Flat | 1 mm | 100000 pF | 2 | Not Compliant | 125 | 1.25 | 1 | Ceramic Chip | Standard | - | - | - | - | 2 | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0402 (1005 Metric) | 10 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | No | 0.01 uF | 16 V | X7R | 0402 | 1005 | - 55 C to + 125 C | MLCCs Tin/Lead Termination | Reel | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H | 0402 (1005 metric) | C0402C | SMD/SMT | C0402C103K4RAL7867 | Surface Mount, MLCC | 16V | X7R | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | General Purpose | 0.022" (0.55mm) | Contains lead / RoHS non-compliant | Commercial, SnPb Termination, X7R | 1 mm | 0.5 mm | 10000 | 399-6340-1 | 10 nF | - | - | - | - | - | 0.5 mm | 10000 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16VDC | Standard | 0.01uF | Paper Tape and Reel | Ceramic Chip | 0402 | Surface Mount | Flat | 125 | 0.5 | 0.5 | X7R | 10% | 1 | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0603 (1608 Metric) | 5 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | No | 1000 pF | 50 V | 30 PPM / C | 0603 | 1608 | - 55 C to + 125 C | MLCCs Tin/Lead Termination | Reel | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H | 0603 (1608 metric) | C0603C | SMD/SMT | C0603C102J5GAL7867 | Surface Mount, MLCC | 50V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | General Purpose | 0.034" (0.87mm) | Contains lead / RoHS non-compliant | Commercial, SnPb Termination, C0G | 1.6 mm | 0.8 mm | 4000 | 399-6346-1 | 1 nF | - | - | - | - | - | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C0G (NP0) | 50 V | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 uF | - | - | - | 0.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0603 | 10 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 0.1 uF | 50 V | X7R | 0603 | 1608 | - 55 C to + 125 C | Flexible Termination MLCCs | Reel | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H | 0603 (1608 metric) | FT-CAP | SMD/SMT | C0603X104K5RAC7867 | Surface Mount, MLCC | 50V | X7R | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Boardflex Sensitive | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | Flexible Termination System FT-CAP X7R, Commercial | 1.6 mm | 0.8 mm | 4000 | 399-7969-1 | 100 nF | Surface Mount | 0.1uF | 50VDC | X7R | Flat | 0.8 mm | 100000 pF | 1.6 | Compliant | 125 | 0.8 | 0.8 | Ceramic Chip | FlexiTerm | FT-CAP | Soft Termination | - | - | - | - | 2.5 | :KEMET - X Series | :± 10% | :X7R | :0603 ^1608 Metric] | :-55°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | :2 | 0 | 85322400 | 0603(1608mm) | X7R | Ceramic | FlexibleTerminations | SMT | 50VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55C to 125C | No | Not Required | 10% | X7R | Not Required | Surface Mount | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Not Required mm | Compliant | |
| 询价 | 0603 (1608 Metric) | 10 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 2200 pF | 50 V | X7R | 0603 | 1608 | - 55 C to + 125 C | Flexible Termination MLCCs | Reel | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H | 0603 (1608 metric) | FT-CAP | SMD/SMT | C0603X222K5RAC7867 | Surface Mount, MLCC | 50V | X7R | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Boardflex Sensitive | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | Flexible Termination System FT-CAP X7R, Commercial | 1.6 mm | 0.8 mm | 4000 | 399-5341-1 | 2.2 nF | - | - | - | - | - | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | FT-CAP | Soft Termination | - | - | - | - | 2.5 | :KEMET - X Series | :± 10% | :X7R | :0603 [1608 Metric] | :-55°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | :2 | 0.000006 | 85322100 | 0603(1608mm) | X7R | Ceramic | FlexibleTerminations | SMT | 50VDC | :Surface Mount (SMD, SMT) | :10% | :10% | :50V | - | 0.0022 uF | :0.8mm | :1.6mm | :0.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0603 | 10 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 4700 pF | 50 V | X7R | 0603 | 1608 | - 55 C to + 125 C | Flexible Termination MLCCs | Reel | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H | 0603 (1608 metric) | FT-CAP | SMD/SMT | C0603X472K5RAC7867 | Surface Mount, MLCC | 50V | X7R | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Boardflex Sensitive | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | Flexible Termination System FT-CAP X7R, Commercial | 1.6 mm | 0.8 mm | 4000 | 399-5337-1 | 4.7 nF | Surface Mount | 0.0047uF | 50VDC | X7R | Flat | 0.8 mm | - | 1.6 | Compliant | 125 | 0.8 | 0.8 | Ceramic Chip | FlexiTerm | FT-CAP | Soft Termination | - | - | - | - | 2.5 | :KEMET - X Series | :± 10% | :X7R | :0603 [1608 Metric] | :-55°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | :2 | 0.000006 | 85322100 | 0603(1608mm) | X7R | Ceramic | FlexibleTerminations | SMT | 50VDC | :Surface Mount (SMD, SMT) | :10% | :10% | :50V | - | 0.0047 uF | :0.8mm | :1.6mm | :0.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0603 (1608 Metric) | 10 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 0.047 uF | 25 V | X7R | 0603 | 1608 | - 55 C to + 125 C | Flexible Termination MLCCs | Reel | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H | 0603 (1608 metric) | FT-CAP | SMD/SMT | C0603X473K3RAC7867 | Surface Mount, MLCC | 25V | X7R | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Boardflex Sensitive | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | Flexible Termination System FT-CAP X7R, Commercial | 1.6 mm | 0.8 mm | 4000 | 399-9143-1 | 47 nF | - | - | - | - | - | 0.8 mm | 47000 pF | - | - | - | - | - | - | - | FT-CAP | Soft Termination | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0603(1608mm) | X7R | Ceramic | FlexibleTerminations | SMT | 25VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0805 | 10 % | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 0.01 uF | 100 V | X7R | 0805 | 2012 | - 55 C to + 125 C | Flexible Termination MLCCs | Reel | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.78 mm H | 0805 (2012 metric) | FT-CAP | SMD/SMT | C0805X103K1RAC7800 | Surface Mount, MLCC | 100V | X7R | 0.083" L x 0.049" W (2.10mm x 1.25mm) | Boardflex Sensitive | 0.035" (0.88mm) | Lead free / RoHS Compliant | Flexible Termination System FT-CAP X7R, Commercial | 2 mm | 1.25 mm | 4000 | 399-5335-1 | 10 nF | Surface Mount | 0.01 uF | 100 Vdc | X7R | Flat | 0.78 mm | 10000 pF | 2.1 | Compliant | 125 | 1.25 | 0.78 | Ceramic Chip | FlexiTerm | FT-CAP | Soft Termination | 2.1 mm | 0.78 mm | - | - | 2.5 | :KEMET - X Series | :± 10% | :X7R | :0805 [2012 Metric] | :-55°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | :2 | 0.000012 | 85322100 | 0805(2012mm) | X7R | Ceramic | FlexibleTerminations | SMT | 100VDC | :Surface Mount (SMD, SMT) | :10% | :10% | :100V | 1.25 mm | - | :0.78mm | :2.0mm | :1.25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0805 | 10 % | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 1 uF | 10 V | X7R | 0805 | 2012 | - 55 C to + 125 C | Flexible Termination MLCCs | Reel | 1.25 mm W x 2 mm L x 1.25 mm H | 0805 (2012 metric) | FT-CAP | SMD/SMT | C0805X105K8RAC7800 | Surface Mount, MLCC | 10V | X7R | 0.083" L x 0.049" W (2.10mm x 1.25mm) | Boardflex Sensitive | 0.039" (1.00mm) | Lead free / RoHS Compliant | Flexible Termination System FT-CAP X7R, Commercial | 2 mm | 1.25 mm | 2500 | 399-5328-1 | - | Surface Mount | 1 uF | 10 Vdc | X7R | Flat | 1.25 mm | - | 2.1 | Compliant | 125 | 1.25 | 0.9 | Ceramic Chip | FlexiTerm | FT-CAP | Soft Termination | 2.1 mm | 0.9 mm | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0805(2012mm) | X7R | Ceramic | FlexibleTerminations | SMT | 10VDC | - | - | - | - | 1.25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1206 | 10 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | No | 1 uF | 50 V | X7R | 1206 | 3216 | - 55 C to + 125 C | MLCCs Tin/Lead Termination | Reel | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1 mm H | 1206 (3216 metric) | Commercial L | SMD/SMT | C1206C105K5RAL7800 | Surface Mount, MLCC | 50V | X7R | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | General Purpose | 0.043" (1.10mm) | Contains lead / RoHS non-compliant | Commercial, SnPb Termination, X7R | 3.2 mm | 1.6 mm | 2500 | 399-6371-1 | 1000 nF | Surface Mount | 1uF | 50VDC | X7R | Flat | 1 mm | 1000000 pF | 3.2 | Not Compliant | 125 | 1.6 | 1 | Ceramic Chip | Standard | - | - | - | - | 2 | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 uF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1206 | 10 % | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 1 uF | 50 V | +/- 15 % | 1206 | 3216 | - 55 C to + 125 C | Flexible Termination MLCCs | Reel | 1.6 mm W x 3.2 mm L | 1206 (3216 metric) | FT-CAP | SMD/SMT | C1206X105K5RAC7800 | Surface Mount, MLCC | 50V | X7R | 0.130" L x 0.063" W (3.30mm x 1.60mm) | Boardflex Sensitive | 0.043" (1.10mm) | Lead free / RoHS Compliant | Flexible Termination System FT-CAP X7R, Commercial | 3.2 mm | 1.6 mm | - | 399-8214-1 | 1000 nF | Surface Mount | 1uF | 50VDC | X7R | Flat | - | - | 3.3 | Compliant | 125 | 1.6 | 1 | Ceramic Chip | FlexiTerm | FT-CAP | Soft Termination | - | - | - | - | - | :KEMET - X Series | :± 10% | :X7R | :1206 [3216 Metric] | :-55°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | :2 | 0.000034 | 85322100 | - | - | - | - | - | - | :Surface Mount (SMD, SMT) | :10% | :10% | :50V | - | - | :1.0mm | :3.2mm | :1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
