
ITT Inc.- 电缆尾套
电缆尾套 - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 海关税号 | 重量 | 系列 | 适用产品/相关产品 | 工作温度 | SVHC | RoHS | 外径-未扩张 | 外壳尺寸-插件 | 绝缘材料 - 材质 | 直径 | 类型 | 材料表面处理 | 连接器颜色 | 测量范围 | 欧盟RoHS | 总长度 | 重量(g) | 粘合剂 | 内径(孔径) | 内径(直径) | 内径 - 供货状态 | 抽头/步进数 | 位置/触点数量 | 外壳镀层 | 电缆开口 | 线束直径 | 产品特性 | 材料阻燃等级 | 材料(通用) | 位数 | 附件类型 | 交货时间 | 子类别 | 深度 | 基体材料 | 电缆直径 | 样式 | 防护等级 | 宽度 | 长度 | 安装类型 | 电缆端接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable Accessories Boot 2 way Sure-Seal connector cable boot ITT Cannon 1 路 电缆套管 , 16.51mm 内径 itt interconnect solutions | 1020 | 5: ¥107.5202 | Bulk | - | - | - | - | +105°C | - | Compliant | - | - | - | 16.51 | Boot | - | - | - | Compliant | 52.07 | - | No | 9.65mm | 16.51mm | 9.65mm | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Accessories Boot 3/4 way small Sure-Seal conn cable boot ITT Cannon 1 路 电缆套管 , 15.49mm 内径 itt interconnect solutions | 1764 | 1: ¥87.412 | Bulk | - | - | - | - | +105°C | - | Compliant | - | - | - | - | Boot | - | - | - | - | - | - | No | 9.65mm | 15.49mm | 9.65mm | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1: ¥126.84 | Bulk | 85389099 | 0.014 | :SURE-SEAL | :SURE-SEAL Series Circular Connectors | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | :12.5mm | - | - | 27 | Boot | - | - | - | Compliant | 62 | - | - | - | - | - | - | - | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Accessories Boot CONNECTOR ((NW)) CABLE BOOT, JACKET SEALING, 8-9-10 WAY itt interconnect solutions | 10 | 1: ¥117.78 | Bulk | 85366910 | 0.018 | :SURE-SEAL | :SURE-SEAL Series Circular Connectors | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | :17.5mm | - | - | - | Boot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Clamps and Clips Clamp Nylon CABLE CLAMP SEALED SHELL 14 12W HC CLAMP Connector Accessories Sealed Cable Clamps CIRCULAR CABLE CLAMP, SIZE 14 Strain relief sealed size 14 14.6 mm, 192990-1550, ITT Corporation ITT Cannon 电缆夹 ITT Corporation | 2598 | 1: ¥58.616 | 1 | 85369010 | 0.018 | :- | :Ringlock Circular connectors | - | - | Lead free / RoHS Compliant | :14.6mm | 14 | :Nylon | 0.898" (22.80mm) | - | - | - | - | Compliant | 85.5 | 21.20000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.574" (14.60mm) | :14.60mm | Strain Relief | - | - | - | - | 28 Days | Cable Clamps and Clips | 22.8 | Nylon | :14.6mm | Clamp | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - | - |
BACKSHELL CABLE CLAMP T 20 Connector Accessories Unsealed Cable Clamp For Use With Ringlock Circular Connectors BACKSHELL, SIZE 20 BACKSHELL/CABLE CLAMP SHELL 20 ITT Cannon 系列 黑色 尼龙 电缆夹 ITT Cannon | 173 | 1: ¥48.212 | 1 | 85369010 | 0.01506 | :Trident Ringlock | :Ringlock Circular Connectors | :105°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | Lead free / RoHS Compliant | :21mm | :20 | :Nylon (Polyamide) | 1.433" (36.40mm) | - | :- | Black | :20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.826" (21.00mm) | 21mm | Strain Relief | :UL94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.3 mm | 79.3mm | Screw | Cable Clamp |
| 132 | 1: ¥54.36 | - | 85369010 | 0.03 | :Trident Ringlock | :Ringlock Circular Connectors | :105°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | :16.6mm | :18 | :Nylon (Polyamide) | - | - | :- | :Black | :18 | - | - | 30.80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :UL94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 198 | 1: ¥16.32 | - | 85369010 | 0.0218 | :Trident | :Snap Together Rectangular Connectors | :105°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | :3 | :Nylon (Polyamide) | - | - | :- | :Black | :2.3mm - 8.3mm | - | - | 2.20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Nylon | :3 | :Plug Strain Relief | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 210 | 1: ¥9.86 | 1 | 85369010 | 0.0002 | :Trident | :Snap Together Rectangular Connectors | :105°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | Lead free / RoHS Compliant | - | :4 | :Nylon (Polyamide) | - | - | :- | :Black | :3.0mm - 10.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Nylon | :4 | :Plug Strain Relief | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
