- 首页
- 制造商
- International Rectifier
内存和存储解决方案

International Rectifier- 内存和存储解决方案
02
MODELS内存和存储解决方案 - 型号列表共 138 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Package | Operating Temperature | Standard Package | Pin Count | rohs | Type | Packaging | Number of Outputs | Mounting | Supplier Package | Standard Package Name | EU RoHS | Factory Pack Quantity | Mounting Style | Package / Case | RoHS | Maximum Power Dissipation | Minimum Operating Temperature | Output Current | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package Width | PCB | Maximum Power Dissipation | Package Length | Package Height | Lead Shape | Minimum Output Current | Switch On Resistance | DriverType | Operating Supply Voltage Range | Mounting Type | Switch On Resistance | Minimum Output Current | Voltage - Supply | Tab | Supplier Device Package | Maximum Operating Temperature | Supply Current | Input Voltage | Package Type | Fall Time | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Rise Time | Input Voltage | Input Type | Dimensions | Height | Length | Width | Product | Case | Integrated circuit type | Gross weight | Multiplicity | On Resistance (Max) | Supply Current | Current - Output / Channel | On-State Resistance | Current - Peak Output | spg | Collective package [pcs] | Other Names | Output current | Output voltage | Supply voltage | Maximum Propagation Delay Time | On Resistance - Max | Driver Type | Driver Configuration | Maximum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Supply Voltage | Peak Output Current | Input Logic Compatibility | Maximum Rise Time | Maximum Fall Time | Number of Drivers | Maximum Operating Supply Voltage | Number of Configurations | High Side Voltage - Max (Bootstrap) | Configuration | Current - Peak | Delay Time | Maximum Turn-Off Delay Time | Maximum Turn-On Delay Time | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | MSL | SVHC | Base Number | No. of Outputs | Operating Temperature Range | Termination Type | Weight (kg) | Tariff No. | Package/Case | 操作温度 | Maximum Propagation Delay Time | Maximum Fall Time | Maximum Rise Time | Minimum Operating Supply Voltage | Peak Output Current | Output Voltage | 电压 - 电源 | 封装/外壳 | Number of channels | Kind of integrated circuit | Current,InputBias | Current,Supply | PackageType | Voltage,Supply | Maximum Supply Current | Device Type | Module Configuration | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Driver Case Style | Input Delay | Output Delay | Output Source Current Max | Supply Voltage Range | Number of outputs | Operating temperature | Technology | Screening Level | Operating Supply Voltage | Maximum Turn-Off Delay Time | Maximum Turn-On Delay Time | Power Dissipation | Operating Temperature Classification | Rad Hardened | 输入类型 | 输出数 | Power Load Switch Type | Current Limit | On State Resistance | Distribution Switch Case Style | Thermal Protection | On / Enable Input Polarity | Power Dissipation Pd | Clamping Voltage | Continuous Drain Current Id | Current Sensing Ratio @ Id Max | Current Sensing Ratio @ Id Min | On Resistance Rds(on) | Pulse Current Idm | Rds(on) Test Voltage Vgs | Threshold Voltage Vgs | Transistor Polarity | Transistor Type | Voltage Vcc Max | Voltage Vcc Min | Voltage Vgs Rds on Measurement | Power | On-state resistance | Output | Applications | Current - Supply | Tradename | 系列 | 供应商器件封装 | 应用 | 电流 - 电源 | MountingType | PowerDissipation | PropagationDelay,Turn-Off | PropagationDelay,Turn-On | Resistance,On-State | Temperature,Operating | Temperature,Operating,Maximum | Temperature,Operating,Minimum | ThermalResistance,JunctiontoAmbient | Time,Fall,Turn-Off | Time,Rise,Turn-On | Configurazione driver | Compatibilità logica d'ingresso | Tensione d'alimentazione d'esercizio minima | Dissipazione massima della potenza | Numero dei pin | Confezione | Nome standard sulla confezione | Massima temperatura d'esercizio | Temperatura d'esercizio minima | Corrente di picco in uscita | Forma conduttore | Numero di driver | Confezione fornitore | Tipo di driver | Tempo di salita massimo | RoHS UE | Tempo di discesa massimo | Tempo massimo del ritardo di propagazione | Tensione d'alimentazione d'esercizio massima | Topology | Number of PWM Outputs | Maximum Duty Cycle | Switching Frequency | On/Off Pin | Output Current | Switching Frequency | Rise Time | Typical Operating Supply Voltage | Adjustable Output | Synchronous Pin | Maximum Duty Cycle | Fall Time | Control Method | Output Voltage | Duty Cycle | Flyback | Buck | Cuk | Boost | Isolated | PWM Type | Frequency - Max | Inverting | Doubler | Divider | Maximum Switching Frequency | Typical Operating Supply Voltage | Frequency,Oscillator | PrimaryType | Regulation,Line | RegulatorType | Temperature,Operating,Range | Time,Fall | Time,Rise | Transconductance | Operating Temp Range | Turn On Delay Time (Max) | Propagation Delay Time | Turn Off Delay Time | Operating Supply Voltage (Min) | Operating Supply Voltage (Max) | 配置 | 配置数 | 延迟时间 | 高压侧电压 - 最大值(启动) | 电流 - 峰值 | Switch Type | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Power Switch Family | Power Switch On Resistance | Current | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 32MLPQ | 0 to 150 °C | Tape & Reel | 32 | Lead free / RoHS Compliant | Control IC | Tape & Reel (TR) | - | - | MLPQ | DFN | Compliant | 3000 | SMD/SMT | MLPQ-32 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | 8 V ~ 16 V | - | 32-MLPQ (5x5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IR3502MTRPBFTR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32-VFQFN Exposed Pad | 0°C ~ 100°C | - | - | - | - | - | - | 8 V ~ 16 V | 32-VFQFN Exposed Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Processor | 8mA | xPHASE | XPhase3™ | 32-MLPQ (5x5) | Processor | 8mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 5D2PAK | -40 to 150 °C | Rail / Tube | 5 | Compliant | High Side | Tube | 1 | Surface Mount | - | - | - | 50 | SMD/SMT | D2PAK-5 | RoHS Compliant | 2000 mW | -40 °C | 18 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(Max) A | 0.012 Ohm | - | 6 to 32 V | Surface Mount | - | - | - | - | - | +150 °C | - | - | D2PAK | 20 us | 32 V | 6 V | 8 us | - | - | 10.67 x 9.65 x 4.83mm | 4.83mm | 10.67mm | 9.65mm | H-Bridge Drivers | D2PAK-5 | driver | 1 g | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18A | -0.3...37V | 7...32V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | high side | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 5DPAK | -40 to 150 °C | Tape & Reel | 5 | RoHS Compliant Part | High Side | Reel | 1 | Surface Mount | DPAK | DPAK | Compliant | 3000 | SMD/SMT | DPAK | RoHS Compliant | 2500 mW | - 40 C | 2.3 A (Max) | -40 | 150 | 6.22(Max) | 4 | 2500 | 6.73(Max) | 2.39(Max) | Gull-wing | 2.3(Max) A | 0.055 Ohm | High-Side | 6 to 35 V | - | 0.055 | 2.3(Max) | - | Tab | - | - | 2.5 mA | -0.3 to 5.5 | - | - | - | - | - | -0.3 to 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 Ohms | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000(Typ) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 5D2PAK | -40 to 150 °C | Tape & Reel | 5 | RoHS Compliant Part | High Side | Reel | 1 | Surface Mount | D2PAK | D2PAK | Compliant | 800 | SMD/SMT | D2PAK | RoHS Compliant | 2500 mW | - 40 C | 2.3 A (Max) | -40 | 150 | 9.65(Max) | 4 | 2500 | 10.67(Max) | 4.83(Max) | Gull-wing | 2.3(Max) A | 0.055 Ohm | High-Side | 6 to 35 V | - | 0.055 | 2.3(Max) | - | Tab | - | - | 2.5 mA | -0.3 to 5.5 | - | - | - | - | - | -0.3 to 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 Ohms | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000(Typ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000(Typ) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 5D2PAK | -40 to 150 °C | Tape & Reel | 5 | RoHS Compliant Part | High Side | Reel | 1 | Surface Mount | D2PAK | D2PAK | Compliant | 800 | SMD/SMT | D2PAK | RoHS Compliant | 1250 mW | - 40 C | 1.5 A (Max) | -40 | 150 | 9.65(Max) | 4 | 1250 | 10.67(Max) | 4.83(Max) | Gull-wing | 1.5(Max) A | 0.09 Ohm | High-Side | 6 to 35 V | - | 0.09 | 1.5(Max) | - | Tab | - | - | 2.5 mA | -0.3 to 5.5 | - | - | - | - | - | -0.3 to 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 Ohms | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3DPAK | -40 to 150 °C | Tape & Reel | 3 | Lead free / RoHS Compliant | Low Side | Reel | 1 | Surface Mount | DPAK | DPAK | Compliant | 3000 | SMD/SMT | DPAK | RoHS Compliant | 1000 mW | - 40 C | 1.4 A (Max) | -40 | 150 | - | - | 1000 | - | - | Gull-wing | 1.4(Max) A | 0.1 Ohm | Low-Side | - | Surface Mount | 0.1 | 1.4(Max) | 4 V ~ 5.5 V | - | D-Pak | - | - | 4 to 5.5 | - | - | - | - | - | 4 to 5.5 V | Non-Inverting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 Ohms | - | 1.4A | 100 mOhm | 5.5A | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80μA | 1.4A | D-PAK | 60V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | 1W | 8μs | 4μs | 130mohms | -40to150°C | 150°C | -40°C | 70°C/W | 3μs | 2μs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8PDIP | -40 to 125 °C | Rail / Tube | 8 | Lead free / RoHS Compliant | High Side or Low Side | Tube | 1 | Through Hole | PDIP | PDIP | Compliant | 50 | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | RoHS Compliant | 1000 mW | -40 °C | 290 mA | -40 | 125 | - | - | 1000 | - | - | Through Hole | - | - | High-Side | - | Through Hole | - | - | 10 V ~ 20 V | - | 8-DIP | +125 °C | 340 uA | - | PDIP | 65 ns | 20 V | 10 V | 130 ns | - | Non-Inverting | 10.92 x 7.11 x 5.33mm | 5.33mm | 10.92mm | 7.11mm | MOSFET Gate Drivers | DIP8 | driver | 2.78 g | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 620V | 10...20V DC | 200 | - | High Side|Low Side | Non-Inverting | 20 V | 10 V | 0.6(Typ) A | CMOS | 130 ns | 65 ns | 1 | 20 | 1 | 600V | High-Side | 290mA | 125ns | 105 ns | 125 ns | :8 | :-40°C | :125°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | :2117 | :1 | :-40°C to +125°C | :Through Hole | 0.001 | 85423190 | - | - | - | 65 | 130 | 10 | 0.6(Typ) | :620V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 mA | :IGBT, MOSFET | :High Side | :10V | :20V | :DIP | :125ns | :105ns | :290mA | :10V to 20V | 1 | -40...125°C | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8PDIP | -40 to 125 °C | Rail / Tube | 8 | Lead free / RoHS Compliant | High Side or Low Side | Tube | 1 | Through Hole | - | - | - | 50 | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | RoHS Compliant | 1000 mW | -40 °C | 290 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High-Side | - | Through Hole | - | - | 10 V ~ 20 V | - | 8-DIP | +125 °C | 340 uA | - | PDIP | 65 ns | 20 V | 10 V | 130 ns | - | Inverting | 10.92 x 7.11 x 5.33mm | 5.33mm | 10.92mm | 7.11mm | MOSFET Gate Drivers | DIP8 | driver | 3.36 g | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 620V | 10...20V DC | - | - | High Side|Low Side | Inverting | 20 V | 10 V | 0.6(Typ) A | CMOS | 130 ns | 65 ns | 1 | - | 1 | 600V | High-Side | 290mA | 125ns | 105 ns | 125 ns | :8 | :-40°C | :125°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | :2118 | :1 | :-40°C to +125°C | :Through Hole | 0.001 | 85423190 | - | - | - | - | - | - | - | :620V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 mA | :IGBT, MOSFET | :High Side | :10V | :20V | :DIP | :125ns | :105ns | :290mA | :10V to 20V | 1 | -40...125°C | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inverting | CMOS | 10 | 1000 | 8 | Tube | PDIP | 125 | -40 | 0.6(Typ) | Through Hole | 1 | PDIP | High Side|Low Side | 130 | Compliant | 65 | 200 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 5D2PAK | -40 to 150 °C | Tape & Reel | 5 | RoHS Compliant Part | High Side | Reel | 1 | Surface Mount | D2PAK | D2PAK | Compliant | 800 | SMD/SMT | D2PAK | RoHS Compliant | 2000 mW | - 40 C | 18 A (Max) | -40 | 150 | 9.65(Max) | 4 | 2000 | 10.67(Max) | 4.83(Max) | Gull-wing | 18(Max) A | 0.012 Ohm | High-Side | 6 to 32 V | - | 0.012 | 18(Max) | - | Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 5D2PAK | -40 to 150 °C | Tape & Reel | 5 | RoHS Compliant Part | High Side | Reel | 1 | Surface Mount | D2PAK | D2PAK | Compliant | 800 | SMD/SMT | D2PAK | RoHS Compliant | 3100 mW | - 40 C | 3.1 A (Max) | -40 | 150 | 9.65(Max) | 4 | 3100 | 10.67(Max) | 4.83(Max) | Gull-wing | 3.1(Max) A | 0.055 Ohm | High-Side | 6 to 28 V | - | 0.055 | 3.1(Max) | - | Tab | - | - | 2.2 mA | -0.3 to 5.5 | - | - | - | - | - | -0.3 to 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 Ohms | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8SOIC | 0 to 70 °C | Rail / Tube | 8 | Lead free / RoHS Compliant | PWM | Tube | 1 | Surface Mount | SOIC | SOIC | Compliant | - | - | - | - | - | 0 °C | 500(Max) mA | 0 | 70 | 4(Max) | 8 | - | 5(Max) | 1.5(Max) | Gull-wing | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | 4.2 V ~ 25 V | - | - | +70 °C | - | - | SOIC | 50ns | - | - | 50ns | - | - | 4.9 x 3.9 x 1.37mm | 1.37mm | 4.9mm | 3.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | 1.25(Min) V | - | - | - | - | -0.1μA | 5mA | SOIC-8 | 5/12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5|12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Boost|Buck | 1 | 90(Typ) % | 200(Typ) kHz | Yes | 500(Max) | 200(Typ) | 50 | 5|12 | No | No | 90(Typ) | 50 | Voltage Mode PWM Controller | 1.25(Min) | 95% | No | Yes | No | No | No | Voltage Mode | 220kHz | No | No | No | 200 kHz | 4 → 25 V | 200kHz | Controllers | 0.2% | Buck,DC-DC,Switching | 0to+125°C | 50ns | 50ns | 600μmho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8SOIC | -40 to 125 °C | Tape & Reel | 8 | Lead free / RoHS Compliant | Current Sensing Single Channel Driver | Reel | 1 | Surface Mount | SOIC | SOIC | Compliant | 2500 | Through Hole | PDIP-8 | RoHS Compliant | 625 mW | - 40 C | 0.5 A | -40 | 125 | 4(Max) | 8 | 625 | 5(Max) | 1.5(Max) | Gull-wing | - | - | High-Side | - | Surface Mount | - | - | 9 V ~ 20 V | - | 8-SOIC N | + 125 C | 0.12 mA | - | SOIC | 65 ns | 20 V | 10 V | 130 ns | - | Non-Inverting | - | - | - | - | MOSFET Gate Drivers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IR21271SPBFDKR | - | - | - | - | - | High Side | Non-Inverting | 20 V | 10 V | 0.5(Typ) A | CMOS|LSTTL|3.3V(Min)|5V|15V | 130 ns | 65 ns | 1 | 20 | 1 | 600V | Non-Inverting | 250mA | 200ns | 200 ns | 250 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | 65 | 130 | 10 | 0.5(Typ) | - | 9 V ~ 20 V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive | 25 V | 200 | 250 | 0.625 W | Automotive | No | Non-Inverting | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40C to 125C | 250 us | 250 ns | 200 ms | 10 V | 20 V | High or Low Side | 1 | 200ns | 600V | 250mA | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 5D2PAK | -40 to 150 °C | Tape & Reel | 5 | RoHS Compliant Part | High Side | - | 1 | Surface Mount | D2PAK | D2PAK | Compliant | - | - | - | - | 2000 mW | - | - | - | - | 9.65(Max) | 4 | - | 10.67(Max) | 4.83(Max) | Gull-wing | 7(Max) A | 0.007 Ohm | High-Side | 6 to 26 V | - | - | - | - | Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 5TO-220 | -40 to 150 °C | Rail / Tube | 5 | Lead free / RoHS Compliant | High Side | Tube | 1 | Through Hole | TO-220 | TO-220 | Compliant | 50 | Through Hole | TO-220-5 | RoHS Compliant | 2000 mW | -40 °C | 18 A | -40 | 150 | 4.83(Max) | 5 | 2000 | 10.67(Max) | 9.02(Max) | - | 18(Max) A | 0.012 Ohm | - | 6 to 32 V | Through Hole | 0.012 | 18(Max) | 6 V ~ 32 V | Tab | TO-220AB (5-LEAD) | +150 °C | - | - | TO-220 | 20 us | 32 V | 6 V | 8 us | :32V | Non-Inverting | 10.67 x 4.83 x 9.02mm | 9.02mm | 10.67mm | 4.83mm | H-Bridge Drivers | TO220 | driver | 2.94 g | 1 | - | - | 18A | 9 mOhm | 100A | 50 | 50 | - | 2.8A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :5 | :-40°C | :150°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | :3314 | :1 | :-40°C to +150°C | :Through Hole | 0.00195 | 85412900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 W | Automotive | No | - | - | :High Side | :18A | :0.0095ohm | :TO-220 | :Yes | :Active High | :2W | :40V | :2.8A | :6300 | :4500 | :0.012ohm | :100A | :14V | :5.4V | :N Channel | :MOSFET | :37V | :-16V | :14V | 2W | 12mΩ | N-MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Side | 150C | -40C | IR3314 | 0.012 ohm | - | - | |
