
Infineon Technologies AG- 拨动开关
拨动开关 - 型号列表
共 253 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 工作温度 | 安装类型 | 电路 | 开关功能 | 包装方式 | 致动器类型 | 端接样式 | 产品特性 | 电气寿命 | 系列 | 防护等级 | 预行程 | 超行程 | 零件状态 | 制造商全称 | 释放力 | 机械寿命 | 操作力 | 工作高度 | 基础产品编号 | 差动行程 | 额定电流(安培) | 标准包装数量 | 额定电压 | 最大额定电流 | 最小输入电压 | 开关功能/额定值 | 端子类型 | 触头材料 | 开关驱动电平 | 类型 | 最小起订量 | 单位包装 | RoHS | 欧盟RoHS | 深度 | 高度 | 衬套螺纹 | 接触镀层 | 执行器长度 | 总长度 | 执行器材料 | 按钮样式/尺寸 | 照明类型 | 外壳与棱镜材料 | 额定功率 | 工厂包装数量 | 触点形式 | 安装样式 | 衬套/护套类型 | 面板开孔尺寸(外形) | 密封等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch Toggle ON None ON SPDT Round Toggle PC Pins 20VAC 20VDC 0.4VA PC Mount with Bracket Toggle SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V Infineon Technologies AG | 1855 | 10: ¥41.684 | -30 to 85 °C | PC Mount with Bracket | SPDT | On-On | Bulk | Standard Round | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 60,000 Cycles | - | IP57 - Dust Protected, Waterproof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 20 V | 0.4VA (AC/DC) | 20 | ON None ON | PC Pins | Copper Alloy | SPDT | Sealed Sub-Miniature | 50 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | 6.05 | 23.96 | Unthreaded | Gold/Nickel | 10.16mm | 10.57 | Brass, Chrome Plated | Round Toggle | Non-Illuminated | - | 0.4@20VAC 20VDC VA | - | - | - | - | - | - |
Switch Toggle ON None ON SPDT Round Toggle PC Pins 5A 250VAC 28VDC PC Mount with Bracket and Threads Infineon Technologies AG | - | -30 to 85 °C | PC Mount with Bracket and Threads | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 28 V | 5@120VAC 28VDC A | 250 V | ON None ON | PC Pins | Coin Silver | SPDT | Miniature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Switch Toggle Mom OFF Mom 3PDT Round Toggle PC Pins 5A 250VAC 28VDC PC Mount Infineon Technologies AG | - | -30 to 85 °C | PC Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 28 V | 5@120VAC 28VDC A | 250 V | Mom OFF Mom | PC Pins | Coin Silver | 3PDT | Miniature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Switch Toggle ON None ON SPDT Round Toggle PC Pins 5A 250VAC 28VDC PC Mount with Bracket and Threads Toggle SWITCH TOGGLE Toggle Switches Toggle Infineon Technologies AG | - | -30 to 85 °C | PC Mount with Bracket and Threads | SPDT | On-On | Bulk | Standard Round | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 100,000 Cycles | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 28 V | 5@120VAC 28VDC A | 250 V | ON None ON | PC Pins | Coin Silver | SPDT | Miniature | 100 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | 9.14 | 33.66 | 1/4-40 | Silver | 12.45mm | 19.56 | Brass, Chrome Plated | Round Toggle | Non-Illuminated | N/A/Stainless Steel | - | 1 | SPST | Through Hole | 0.28 in | Circular - 6.35mm Dia | Sealed | |
Switch Toggle ON None Mom DPDT Flat Lever PC Pins 20VAC 20VDC 0.4VA PC Mount with Bracket and Threads Toggle SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V Toggle Switches Infineon Technologies AG | - | -30 to 85 °C | PC Mount with Bracket and Threads | DPDT | On-Mom | Bulk | Flat Anti-Rotation | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 40,000 Cycles | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 20 V | 0.4VA (AC/DC) | 20 | ON None Mom | PC Pins | Copper Alloy | DPDT | Miniature | 100 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | 11.43 | 32 | 1/4-40 | Gold/Nickel | 13.21mm | 16.26 | Brass, Chrome Plated | Flat Lever | Non-Illuminated | N/A/Stainless Steel | 0.4@20VAC 20VDC VA | 1 | DPDT | Through Hole | 0.28 in | Circular - 6.35mm Dia | Sealed | |
Switch Toggle ON None ON DPDT Locking Lever Solder Lug 5A 250VAC 28VDC Toggle SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V Infineon Technologies AG | - | -30 to 85 °C | - | DPDT | On-On | Bulk | Locking Lever | Solder Lug | Epoxy Sealed Terminals | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 28 V | 5@120VAC 28VDC A | 250 V | ON None ON | Solder Lug | Coin Silver | DPDT | Miniature | 100 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | 11.43 | 39.22 | Unthreaded | Silver | 17.88mm | 12.7 | Aluminum | Locking Lever | Non-Illuminated | N/A/Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | |
. 3SE03AH16P - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥3,734.832 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Off, Off-On | Box | Side Plunger | Cable Leads | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 3SE03AH16PC - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥4,107.336 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Off, Off-On | Box | Side Plunger | Connector | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 3SE03AL1 - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥2,593.112 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Side Rotary - No Lever | Screw Terminal | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 3SE03AL16P - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥3,246.524 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Side Rotary - No Lever | Cable Leads | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥3,660.032 | - | - | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Side Rotary - No Lever | - | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. 3SE03AM1 - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥2,854.504 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Off, Off-On | Box | Side Rotary - No Lever | Screw Terminal | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥3,946.244 | - | - | DPST-NO/NC | On-Off, Off-On | Box | Side Rotary - No Lever | - | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. 3SE03AR16P - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥3,019.268 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Side Rotary - No Lever | Cable Leads | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 3SE03AS1 - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥2,714.424 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Side Plunger | Screw Terminal | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 3SE03AS16P - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥3,347.028 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Side Plunger | Cable Leads | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 3SE03AS16PC - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥3,753.532 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Side Plunger | Connector | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 3SE03AS3 - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥2,975.00 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Side Plunger | Screw Terminal | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 3SE03AS36P - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥3,635.144 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Side Plunger | Cable Leads | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 3SE03AT1 - Switch DPST-NO/NC Chassis Mount from Siemens. from now! Infineon Technologies AG | 10 | 1: ¥2,567.544 | - | Chassis Mount | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | Box | Round (Pin Plunger) | Screw Terminal | - | - | - | - | - | - | Active | Siemens | - | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
