
Integrated Device Technology, Inc.- 内存模块
内存模块 - 型号列表共 320 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Type | Part # Aliases | rohs | Package / Case | Factory Pack Quantity | Series | Brand | Packaging | Height | Width | Length | Package | Maximum Operating Temperature | Mounting Style | Minimum Operating Temperature | Standard Package | Voltage,Supply | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | PackageType | Temperature,Operating | Typical Operating Supply Voltage | Capacitance,Input | Time,Fall | Time,Rise | Operating Temperature | Operating Supply Voltage | Supply Current - Max | Current,Supply | Timing Type | Density | Number of I/O Lines | Number of Ports | Number of Words | Memory Type | Memory Size | Access Time | Organization | Current,Input,Leakage | Current,Output,Leakage | Interface | MemoryType | PowerDissipation | Time,Access | Time,AddressHold | Voltage,Input,High | Voltage,Input,Low | Voltage,Output,High | Voltage,Output,Low | Interface Type | Number of Outputs per Chip | Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL | Capacitance,Output | Current,Operating | Maximum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Supply Voltage | Output Type | Number of Elements per Chip | Number of Outputs | Supply Current | Operating Supply Current | Address Bus Width | Logic Function | Maximum Low Level Output Current | Operating Temperature Range | Configuration | Maximum High Level Output Current | Maximum On Resistance | Propagation Delay Time | Number of Bits | Max Output Freq | Maximum Input Frequency | DriverType | Frequency | MountingType | NumberofOutputs | Voltage,Input | Maximum Power Dissipation | Pd - Power Dissipation | Maximum Operating Current | Number of Switches | On Resistance - Max | CircuitType | LogicFunction | LogicType | SpecialFeatures | Temperature,Operating,Range | Propagation Delay - Max | Product | PrimaryType | Resistance,On | Time,Delay,Propagation | Logic Family | Jitter | 操作温度 | 电压 - 电源 | Multiply / Divide Factor | Current,Leakage | Family | Output Frequency Range | NumberofCircuits | On Time - Max | Off Time - Max | Number of Inputs per Chip | Number of Lines In/Out | Number of Output Lines | Number of Input Lines | Frequency,Operating | Data Rate Architecture | Architecture | Time,AddressSetup | Maximum Clock Frequency | Output Function | FunctionType | High Level Output Current | Comparator Type | Low Level Output Current | Duty Cycle - Max | 存储容量 | 存储器类型 | 接口 | 速度 | 格式 - 存储器 | Number of Selection Inputs per Element | Latch Mode | 输出 | 电路数量 | 频率 - 最大值 | 类型 | 差分 - 输入/输出 | 输入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | RoHS Compliant | Zero Delay PLL Clock Buffer | IDT2305-1DCG | RoHS Compliant Part | SOIC-8 | 97 | 2305 | IDT | Tube | 1.5 mm | 3.9 mm | 4.9 mm | 8SOIC N | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | - | - | 3.6 V | 3 V | - | - | - | - | - | - | 0 to 70 °C | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 32 mA | 32 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 W | 0.7 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2305 | 10 to 133 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71256SA20YG SRAM Chip Async Single 5V 256K-Bit 32K x 8 20ns 28-Pin SOJ Tube/Tray integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | CMOS SRAM | IDT71256SA20YG | RoHS Compliant Part | SOJ-28 | 27 | 71256SA | IDT | Tube | 2.67 mm | 7.6 mm | 17.9 mm | 28SOJ | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | Rail / Tube | 5V | 5.5 V | 4.5 V | SOJ | 0to+70°C | 5 V | 7pF | 3ns | 3ns | 0 to 70 °C | - | 145 mA | - | Asynchronous | 256 Kb | 8 Bit | 1 | 32 K | SRAM | 256 kbit | 20 ns | 32 k x 8 | 5μA | 5μA | ParallelBus | SRAM | 1W | 20ns | 3ns | 5.5V | 0.8V | 2.4V | 0.4V | Parallel | - | - | 7pF | 145mA | - | - | - | - | - | - | - | 15 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | RoHS Compliant | - | IDTQS3125QG | RoHS Compliant Part | QSOP-16 | 97 | QS3125 | IDT | Tube | 1.47 mm | 3.8 mm | 4.9 mm | 16QSOP | + 85 C | SMD/SMT | - 40 C | Rail / Tube | 5V | 5.25 V | 4.75 V | QSOP-16 | - | 5 V | - | - | - | - | 5 V | - | 3μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.25@5V ns | - | - | 5.25 V | 4.75 V | - | - | - | 3 uA | - | - | Bus Switch | 120 mA | - | 1 x 1:1 | -120 mA | 10(Typ) Ohm | 0.25 ns | 4 bit | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 W | 500 mW | - | 4 | 15 Ohms | HighSpeed | Switch | CMOS | Bus | -40to+85°C | 250 ps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quad | 6.5 ns | 5.5 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QS3VH253QG Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch 1-Element 8-IN 16-Pin QSOP integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | Bus | IDTQS3VH253QG | RoHS Compliant Part | QSOP-16 | 97 | QS3VH253 | IDT | Tube | 1.47 mm | 3.8 mm | 4.9 mm | 16QSOP | + 85 C | SMD/SMT | - 40 C | Rail / Tube | 2.3to3.6V | 3.6 V | 2.3 V | - | -40to85°C | 2.5|3.3 V | - | - | - | - | - | - | 4mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.2@3.3V ns | - | - | 3.6 V | 2.3 V | - | 1 | - | - | - | - | Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch | 120 mA | - | 2 x 4:1 | - | 7(Typ) Ohm | 0.2 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multiplexers / Demultiplexers | AnalogSwitches | 6Ohms | 0.2ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 / 1 | 1 | 4 | 20MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71V35761S166PFG SRAM Chip Sync Single 3.3V 4.5M-Bit 128K x 36 3.5ns 100-Pin TQFP integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | Synchronous | IDT71V35761S166PFG | RoHS Compliant Part | TQFP-100 | 72 | 71V35761S166 | IDT | Tray | 1.4 mm | 14 mm | 20 mm | 100TQFP | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | Trays | 3.3V | 3.465 V | 3.135 V | TQFP | 0to+70°C | 3.3 V | - | 2ns | 2ns | 0 to 70 °C | - | 320 mA | - | Synchronous | 4.5 Mb | 36 Bit | 1 | 128 K | SDR | 4 Mbit | 3.5 ns | 128 k x 36 | 5μA | 5μA | ParallelBus | SRAM | 2W | 16.6ns | 0.5ns | 3.6V | 0.8V | 2.4V | 0.4V | Parallel | - | - | - | 320mA | - | - | - | - | - | - | - | 17 Bit | - | - | 0 C to + 70 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDR | Pipelined | 1.5ns | 166 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | RoHS Compliant | Identity Comparator | IDT74FCT521ATQG | RoHS Compliant Part | QSOP-20 | 55 | 74FCT521T | IDT | Tube | 1.47 mm | 3.8 mm | 8.7 mm | 20QSOP | + 85 C | SMD/SMT | - 40 C | Rail / Tube | 5V | 5.25 V | 4.75 V | QSOP-20 | - | - | - | - | - | - | 5 V | 4.5 mA | 0.01mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2@5V ns | - | - | - | - | Active Low | - | - | - | - | - | A = B | 48 mA | - | - | -15 mA | - | 7.2 ns | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advanced,Fast | Comparator | CMOS | A-Grade | -40to+85°C | - | Digital Comparators | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A=B | 8-Bits | 15 mA | Identity | 48 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | RTC | IDT74CBTLV16210PAG | RoHS Compliant Part | TSSOP-48 | 39 | 74CBTLV16210 | IDT | Tube | 1 mm | 6.1 mm | 12.5 mm | 48TSSOP | - | - | - | Rail / Tube | - | - | - | - | - | 2.5|3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0.25@3.3V ns | - | - | 3.6 V | 2.3 V | - | 2 | - | - | - | - | Bus Switch | 128 mA | - | 10 x 1:1 | -128 mA | 27(Typ) Ohm | - | 20 bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CBTLV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | PLL | IDT2308-1HDCG | RoHS Compliant Part | SOIC-16 | 48 | 2308 | IDT | Tube | 1.5 mm | 3.9 mm | 9.9 mm | - | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 V to 3.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVTTL | - | 8 Output | - | 70 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3 MHz | 133 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71024S15YG SRAM Chip Async Single 5V 1M-Bit 128K x 8 15ns 32-Pin SOJ integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | Asynchronous | IDT71024S15YG | RoHS Compliant Part | SOIC-32 | 23 | 71024 | IDT | Tube | 2.2 mm | 10.2 mm | 20.9 mm | 32SOJ | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | Rail / Tube | 5V | 5.5 V | 4.5 V | SOJ | 0to+70°C | 5 V | 7pF | 3ns | 3ns | 0 to 70 °C | - | 155 mA | - | Asynchronous | 1 Mb | 8 Bit | 1 | 128 K | SDR | 1 Mbit | 15 ns | 128 k x 8 | 5μA | 5μA | ParallelBus | SRAM | 1.25W | 15ns | 4ns | 5.5V | 0.8V | 2.4V | 0.4V | Parallel | - | - | 8pF | 155mA | - | - | - | - | - | - | - | 17 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 4.5 V ~ 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1M (128K x 8) | SRAM - Asynchronous | Parallel | 15ns | RAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | RoHS Compliant | Clock Drivers | IDT74FCT3807AQG | RoHS Compliant Part | QSOP-20 | 55 | 74FCT3807A | IDT | Tube | 1.47 mm | 3.8 mm | 8.7 mm | 20QSOP | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | Rail / Tube | 3-3.6V | 3.6 V | 3 V | QSOP-20 | 0to70°C | - | 4.5pF | 1.5ns | 1.5ns | - | 3.3 V | - | 15.5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4.3@3.3V ns | - | - | 3.6 V | 3 V | CMOS, TTL | - | 10 | 15.5 mA | 15.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 MHz | 133 MHz | ClockDistribution | 100MHz | SMD | 10 | 0.8-5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:10 | ±1μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Multiplexer | - | - | SOIC-16 | 48 | 2308 | IDT | Tube | 1.5 mm | 3.9 mm | 9.9 mm | - | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVCMOS | - | 8 Output | - | 45 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3 MHz | 133.3 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 ps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71V016SA10PHGI SRAM Chip Async Single 3.3V 1M-Bit 64K x 16 10ns 44-Pin TSOP-II integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | Asynchronous | IDT71V016SA10PHGI | RoHS Compliant Part | TSOP-44 | 26 | 71V016SA10 | IDT | Tube | 1 mm | 10.16 mm | 18.41 mm | 44TSOP-II | + 85 C | SMD/SMT | - 40 C | Rail / Tube | 3.3V | 3.6 V | 3.15 V | TSOP | -40to+85°C | 3.3 V | 6pF | 1.5ns | 1.5ns | -40 to 85 °C | - | 170 mA | - | Asynchronous | 1 Mb | 16 Bit | 1 | 64 K | SDR | 1 Mbit | 10 ns | 64 k x 16 | 5μA | 5μA | ParallelBus | SRAM | 1.25W | 10ns | 4ns | 3.6V | 0.8V | 2.4V | 0.4V | Parallel | - | - | 7pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 40 C to + 85 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71V016SA15PHG SRAM Chip Async Single 3.3V 1M-Bit 64K x 16 15ns 44-Pin TSOP-II Tube/Tray integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | Asynchronous | IDT71V016SA15PHG | RoHS Compliant Part | TSOP-44 | 26 | 71V016SA15 | IDT | Tube | 1 mm | 10.16 mm | 18.41 mm | 44TSOP-II | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | Rail / Tube | 3.3V | 3.6 V | 3.15 V | TSOP | 0to+70°C | 3.3 V | 6pF | 1.5ns | 1.5ns | 0 to 70 °C | - | 130 mA | - | Asynchronous | 1 Mb | 16 Bit | 1 | 64 K | SDR | 1 Mbit | 15 ns | 64 k x 16 | 5μA | 5μA | ParallelBus | SRAM | 1.25W | 15ns | 4ns | 3.6V | 0.8V | 2.4V | 0.4V | Parallel | - | - | 7pF | 55mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 C to + 70 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSPT857CPAG 2.5V PLL DIFF 1:10 DDR I CLOCK DRIVER TSSOP48-GREEN VERSN integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | Drivers | IDTCSPT857CPAG | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3-2.7V | - | - | TSSOP-48 | 0to70°C | - | 2.5pF | 900ps | 900ps | - | - | - | ±100mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ClockDistribution | 220MHz | SMD | 10 | -0.5-4.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSPU877ABVG 1.8V PLL DIFFERENTIAL 1:10 DDR II CLOCK DRIVER PGA52(GREEN) integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | Drivers | IDTCSPU877ABVG | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7-1.9V | - | - | CABGA-52 | 0to70°C | - | 2pF | - | - | - | - | - | ±100mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ClockDistribution | 340MHz | SMD | 10 | -0.5-3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74FCT16373ATPAG Latch Transparent 3-ST 16-CH D-Type 48-Pin TSSOP Tube integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | RTC | IDT74FCT16373ATPAG | RoHS Compliant Part | TSSOP-48 | 39 | 74FCT16373T | IDT | Tube | 1 mm | 6.1 mm | 12.5 mm | 48TSSOP | - | - | - | Rail / Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 3-State | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Transparent | - | - | - | - | - | - |
71V124SA15TYG SRAM Chip Async Single 3.3V 1M-Bit 128K x 8 15ns 32-Pin SOJ Tube/Tray integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | Asynchronous | IDT71V124SA15TYG | RoHS Compliant Part | SOJ-32 | 23 | 71V124 | IDT | Tube | 2.67 mm | 7.6 mm | 21.95 mm | 32SOJ | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | Rail / Tube | 3.3V | 3.6 V | 3 V | SOJ | 0to+70°C | 3.3 V | 6pF | 3ns | 3ns | 0 to 70 °C | - | 100 mA | - | Asynchronous | 1 Mb | 8 Bit | 1 | 128 K | SDR | 1 Mbit | 15 ns | 128 k x 8 | 5μA | 5μA | ParallelBus | SRAM | 1.25W | 15ns | 4ns | 3.6V | 0.8V | 2.4V | 0.4V | Parallel | - | - | 7pF | 100mA | - | - | - | - | - | - | - | 17 Bit | - | - | 0 C to + 70 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | RoHS Compliant | Clock Drivers | IDT74FCT3807QG | RoHS Compliant Part | QSOP-20 | 55 | 74FCT3807 | IDT | Tube | 1.47 mm | 3.8 mm | 8.7 mm | 20QSOP | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | Rail / Tube | 3-3.6V | 3.6 V | 3 V | QSOP-20 | -40to85°C | - | 4.5pF | 1.5ns | 1.5ns | - | 3.3 V | - | 15.5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4.8@3.3V ns | - | - | 3.6 V | 3 V | CMOS, TTL | - | 10 | 15.5 mA | 15.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 MHz | 133 MHz | ClockDistribution | 100MHz | SMD | 10 | 0.8-5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 3 V ~ 3.6 V | 1:10 | ±1μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CMOS, TTL | 1 | 100MHz | Fanout Buffer (Distribution) | No/No | LVTTL | |
| 询价 | RoHS Compliant | Bus | IDTQS3384PAG | RoHS Compliant Part | TSSOP-24 | 62 | QS3384 | IDT | Tube | 1 mm | 4.4 mm | 7.8 mm | 24TSSOP | + 85 C | SMD/SMT | - 40 C | Rail / Tube | -0.5to7V | 5.25 V | 4.75 V | - | -40to85°C | 5 V | - | - | - | - | 5 V | - | 1.5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0.25@5V ns | - | - | 5.25 V | 4.75 V | - | 2 | - | 1.5 mA | - | - | Bus Switch | 120 mA | - | 5 x 1:1 | -120 mA | 10(Typ) Ohm | 0.25 ns | 10 bit | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 W | 0.5 W | - | 10 | 15 Ohms | - | - | - | - | - | 250 ps | - | AnalogSwitches | 7Ohms | 0.25ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71V416L10PHG SRAM Chip Async Single 3.3V 4M-Bit 256K x 16 10ns 44-Pin TSOP-II Tube/Tray integrated device technology (idt) | 询价 | RoHS Compliant | Asynchronous | IDT71V416L10PHG | RoHS Compliant Part | TSOP-44 | 26 | 71V416 | IDT | Tube | 1 mm | 10.16 mm | 18.41 mm | 44TSOP-II | + 70 C | SMD/SMT | 0 C | Rail / Tube | 3.3V | 3.6 V | 3 V | TSOP | 0to+70°C | 3.3 V | 7pF | 1.5ns | 1.5ns | 0 to 70 °C | - | 180 mA | - | Asynchronous | 4 Mb | 16 Bit | 1 | 256 K | SDR | 4 Mbit | 10 ns | 256 k x 16 | 5μA | 5μA | ParallelBus | SRAM | 1W | 10ns | 4ns | 3.6V | 0.8V | 2.4V | 0.4V | Parallel | - | - | 8pF | 180mA | - | - | - | - | - | - | - | 18 Bit | - | - | 0 C to + 70 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
