
Honeywell International Inc.- 磁传感器及组件
02
MODELS磁传感器及组件 - 型号列表共 9 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | rohs | Other Names | Series | Type | Supply Current | Package / Case | Output Type | Operating Temperature | Voltage - Supply | Sensing Range | Supply Voltage | Series Name | Output Voltage | Packaging | Supplier Device Package | Current - Supply | Current - Output (Max) | Package Type | Product Type | Package Quantity/Type | Termination Type | Magnetic Actuation Type | Release Point | Standard Pack: | RoHS | Maximum Operating Temperature | Package/Case | Storage Temperature | Operating Supply Voltage | Maximum Output Current | Operating Point Min/Max | Release Point Min/Max (Brp) | Mounting Style | Minimum Operating Temperature | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Rad Hardened | Operating Temperature Classification | Operating Supply Voltage (Typ) | Operating Supply Voltage (Min) | Operating Supply Voltage (Max) | Switching Time Rise (10 % to 90 %) | Switching Time Fall (90 % to 10 %) | Differential | 电流 - 输出(最大值) | 供应商器件封装 | 操作温度 | 电压 - 电源 | 类型 | 封装/外壳 | 感应范围 | 输出类型 | 电流 - 电源 | Mounting | Subcategory | Lead Time | Features | Operating Temp Range | Pin Count | Mag Sensor Operate Point (G) | Magnetic Type | Output Current | Mag Sensor Release Point (G) | Mag Sensor Hysteresis(G) | Gross weight | Multiplicity | Operating temperature | Sensor type | Supply voltage | Operate Point | 特性 | Termination Style | Operate Point (OP) | 最高工作温度 | 高度 | 最小磁性传感器释放点 | 最大工作电源电压 | 安装类型 | 典型磁性传感器滞后 | 最低工作温度 | 最小工作电源电压 | 长度 | 宽度 | 封装类型 | 引脚数目 | 尺寸 | 磁性类型 | Product Category | Operating Temperature (Min) | Current,Switching | MountingType | Voltage,Supply | Output Current (max) | Leakage Current | Unit Packaging-Net Weight | Unit Packaging-Height | Unit Packaging-Width | Unit Packaging-Length | Static Sensitive | RoHS Compliant | Product Line | HTS Code | UPC Code | Country of Origin | Exp Ctrl Class (ECCN) | WEEE Compliance | Actuator Material | Frequency | Voltage Rating | Linearity | Temperature Range | Accuracy | Configuration | Air Gap | Resolution | Output | Sensitivity | Termination | Sensor Dimensions | Magnet Strength | Housing Material | Vibration | Shock | Sealing | Agency Approvals and Standards | UNSPSC Code | UNSPSC Commodity | Package | Icc | Automotive | Boff(min) | Interface | Boff(max) | Bon(min) | Bon(max) | Technology | Leadfree Defin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 100 | Lead free / RoHS Compliant | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | 480-5905-1 | * | Magnetoresistive Digital Position Sensor IC | 11 mA | SOT-89 | Digital, Open Collector | -40°C ~ 150°C | 3.8 V ~ 30 V | 25G Trip, 5G Release | 3.8 Vdc to 30.0 Vdc | SS552MT | 0.4 VDC | Tape and Reel | SOT-89B | 11mA | 20mA | SOT-89 | Magnetoresistive Digital Position Sensor IC | 1000 units/pocket tape and reel | Surface mount | omnipolar | 0.5 mT [5 G] min. @ 25 °C | - | RoHS Compliant | + 150 C | TO-243AA | -40 °C to 150 °C [-40 °F to 302 °F] | 3.8 VDC to 30 VDC | 20 mA | 2.5 mT | 0.5 mT | SMD/SMT | - 40 C | 30 VDC | 3.8 VDC | No | Automotive | 5/9/12/15/18/24 V | 3.8 V | 30 V | 1.5 µs max. | 1.5 µs max. | 0.8 mT [8 G] max. | 20mA | SOT-89B | -40°C ~ 150°C | 3.8 V ~ 30 V | Omnipolar Switch | TO-243AA | 25G Trip, 5G Release | Digital, Open Collector | 11mA | - | Magnetoresistive Sensor | 56 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | -40C | 20mA | SurfaceMount | 30VDC | 20 mA | 10 µA max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | 480-5710 | - | Bipolar Latch | 3.5 mA | TO-92-3 | Digital | -40°C ~ 125°C | 3 V ~ 24 V | 55G Trip, -55G Release | 3.0 Vdc to 24.0 Vdc (-40 °C to 125 °C) | SS400 | 26 V | Bulk | TO-92 | 3.5mA | 20mA | TO-92 | High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor IC with Built-in Pull-up Resistor | 1000 units/bag | PC Board | Latching | -3.0 mT [-30 G] typ. (-40 °C to 125 °C) | 1,000 | RoHS Compliant | + 125 C | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | -55 °C to 165 °C [-67 °F to 329 °F] | 24 V | 20 mA | 5 G, 55 G | - 55 G, - 5 G | Through Hole | - 40 C | 24 V | 3 V | No | Automotive | 3.3/5/9/12/15/18 V | 3 V | 24 V | 1.5 µs max. | 1.5 µs max. | - | 20mA | TO-92 | -40°C ~ 125°C | 3 V ~ 24 V | Bipolar Latch | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 55G Trip, -55G Release | Digital | 3.5mA | Through Hole | Not Specified | 7 Days | High Sensitivity | -40C to 125C | 3 | 55 Gs | Bipolar Latch | 20 mA | -55 Gs | 60 Gs | 1 g | 10 | -40...125°C | Hall effect | 3...24V DC | 3.0 mT [30 G] typ. (-40 °C to 125 °C) | High Sensitivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 G | 4.089 MM | 1.498 MM | 17.595 MM | Yes | Compliant | Magnetic Sensors | 8542390000 | 78454952024 | MX | EAR99 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,000 | Lead free / RoHS Compliant | 480-5709-2 | - | Bipolar Latch | 3.5 mA | SOT-23-3 | Digital | -40°C ~ 125°C | 3 V ~ 24 V | 55G Trip, -55G Release | 3.0 Vdc to 24.0 Vdc (-40 °C to 110 °C), 3.0 Vdc to 16.0 Vdc (125 °C) | SS300 | 26 V | Tape & Reel (TR) | SOT-23-3 | 3.5mA | 20mA | SOT-23 | High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor IC with Built-in Pull-up Resistor | 3000 units/pocket tape and reel | Surface Mount | Latching | -3.0 mT [-30 G] typ. (-40 °C to 125 °C) | 3,000 | RoHS Compliant | + 125 C | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | â50 °C to 150 °C [â58 °F to 302 °F] | 24 V | 20 mA | 5 G, 55 G | - 55 G, - 5 G | SMD/SMT | - 40 C | 24 V | 3 V | No | Automotive | 3.3/5/9/12/15 V | 3 V | 16 V | 1.5 µs max. | 1.5 µs max. | - | 20mA | SOT-23-3 | -40°C ~ 150°C | 3 V ~ 24 V | Bipolar Latch | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 30G Trip, -30G Release | Digital | 3.5mA | Surface Mount | - | - | High Sensitivity | -40C to 125C | 3 | 55 Gs | Bipolar Latch | 20 mA | -55 Gs | 60 Gs | 0.04 g | 10 | -40...125°C | Hall effect | 3...24V DC | 3.0 mT [30 G] typ. (-40 °C to 125 °C) | High Sensitivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 480-5691 | SMART | Smart Sensor | 30 mA max. | Arch, 100° | Analog | -40 °C to 85 °C [-40 °F to 185 °F] | 5VDC | 0° to 100° | 5 Vdc | SPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | + 85 C | Arch, 100° | -40 °C to 85 °C [-40 °F to 185 °F] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magnet | 312Hz | 5 V to 24 V, 18 V to 40 V | 0.4 % | - 40 C to + 85 C | 0.1 % | Arc | 9,2 ±2,5 mm [0.36 ±0.09 in] | 0.06° | 0.5 Vdc to 4.5 Vdc analog | 40 mV/° ±4% FS | Ampseal 16 connector (p/n 776536) | 183 mm L x 86 mm W x 31 mm H [7.20 in L x 3.39 in W x 1.22 in H] | 10,000 Gauss | thermoplastic | 20 G from 10 Hz to 2000 Hz | 50 G half sine wave with 11 ms duration | IP67, IP69K | CE | 41111937 | 41111937 Rotary position sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Lead free by exemption / RoHS non-compliant | Q7572304 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | 342-1097-2 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,000 | Lead free / RoHS Compliant | 480-5907-2 | * | Omnipolar Switch | 100 uA typ., 150 uA max. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Push-Pull | -40°C ~ 85°C | 1.65 V ~ 5.5 V | 7G Trip, 5G Release | 1.65 V min., 1.8 V typ., 5.5 V max. | Nanopower | low: 0 V min., 0.03 V typ., 0.15 V max. high: Vs-0.15 V min., Vs-0.03 V typ., Vs max. | Tape & Reel (TR) | SOT-23 | 5mA | 150μA | SOT-23 | Magnetoresistive Position Sensor IC | 3000 units/tape and 178 mm [7 in] reel | Surface mount | omnipolar | 3 Gauss min., 10 Gauss typ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Gauss typ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 Gauss min., 14 Gauss typ., 20 Gauss max. | +85 °C | 1.2mm | 3 Gs | 5.5 V 直流 | 表面贴装 | 4 Gs | -40 °C | 1.65 V 直流 | 2.9mm | 1.6mm | SOT-23 | 3 | 2.9 x 1.6 x 1.2mm | 全极性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT23 | 0.00036 mA | NO | 0.2 mT | Digital | 0.5 mT | 0.3 mT | 1.1 mT | MAGRES | RoHS-conform | |
| 询价 | 3,000 | Lead free / RoHS Compliant | 480-5908-2 | * | Omnipolar Switch | 100 uA typ., 150 uA max. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Push-Pull | -40°C ~ 85°C | 1.65 V ~ 5.5 V | 14G Trip, 10G Release | 1.65 V min., 1.8 V typ., 5.5 V max. | Nanopower | low: 0 V min., 0.03 V typ., 0.15 V max. high: Vs-0.15 V min., Vs-0.03 V typ., Vs max. | Tape & Reel (TR) | SOT-23 | 5mA | 150μA | SOT-23 | Magnetoresistive Position Sensor IC | 3000 units/tape and 178 mm [7 in] reel | Surface mount | omnipolar | 2 Gauss min., 5 Gauss typ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Gauss typ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Gauss min., 7 Gauss typ., 11 Gauss max. | +85 °C | 1.2mm | 2 Gs | 5.5 V 直流 | 表面贴装 | 2 Gs | -40 °C | 1.65 V 直流 | 2.9mm | 1.6mm | SOT-23 | 3 | 2.9 x 1.6 x 1.2mm | 全极性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
