
Honeywell International Inc.- 旋转和线性编码器
02
MODELS旋转和线性编码器 - 型号列表共 35 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Product | Standard Pack: | Product Category | Operating Temperature Range | Termination Style | Standard Package | rohs | Type | EU RoHS | Operating Temperature | Encoder Type | Series Name | Subcategory | Lead Time | Resolution | Output | With Switch | Shaft Diameter | Number of Channels | UNSPSC Commodity | Rotational Life | UNSPSC Code | Output Type | Terminal | Shaft Length | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Pulses per Revolution | Detents | Shaft Material | Rotational Life (Cycles Min) | Mounting Type | Detent | Actuator Type | Built in Switch | Orientation | Bushing Length | Mounting | Shaft Diameter | Maximum Operating Torque | Product Height | Storage Temperature | Other Names | Number of Detents | Shaft Type | Shaft Style | Programmable | Mechanical Life | Terminal Type | Product Length | Body Orientation | Built-In Switch | Motion | Encoder Signal | Product Depth | Encoder Reading | Modular Kit Encoder | Index output | Open Resistance | Dielectric Withstanding Voltage | Operating Speed | Mechanical Travel | Electrical Travel | Operating Torque | Contact Rating | Bushing Diameter | Pulse | Bushing Material | Pulse Per Revolution | Contact Resistance | Housing Type | Size / Dimension | Jitter (Bounce) | Housing | Contact resistance | Shaft Pull Force | Panel Mounting Torque | Terminals | Pulse Per Rev | Bushing length | Shock | Humidity | Shaft length | Shaft Side Load Force | Dome Switch | Mounting Style | Technology | Supply Voltage | Voltage - Supply | Encoder Code | 电源电压 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | Bushing Thread | 编码器技术 | 总体深度 | 每转脉冲 | 输出信号类型 | 轴类型 | 最大转数 | Series | 分辨率 | 总体宽度 | 总体高度 | Linearity | Bushing Size | 每转步数 | RotationalLife | TerminalType | Life | Voltage Rating | Temperature Range | Tolerance | Maximum Operating Temperature | Sensor Type | Position - Sensing | Resistance Tolerance | Brand/Series | Function | Voltage,Supply | Element Type | Power Rating | Resistance Value | Bushing Type | Shaft Ending | Body | Electrical Taper | Working Voltage (Max) | Mechanical Rotation | Resistance | Speed | Housing Material | Maximum Operating Speed | Minimum Operating Supply Voltage | Maximum Operating Supply Voltage | Typical Operating Supply Voltage | Total Resistance | Termination | Power Rating | Maximum Operating Supply Voltage | Pin Count | Industry Aliases | Part # Aliases | Product Type | Application | Contact,Rating | OutputType | Temperature,Operating,Maximum | Temperature,Operating,Minimum | Torque | Voltage,DielectricWithstanding | Rad Hardened | Operating Temperature Max Deg. C | Operating Temperature Min Deg. C | Mechanical Life | Shaft Diameter (mm) | Operating Supply Voltage (Typ) | Built In Switch | Index Output | Pulses Per Revolution | Resistance (Ohms) | Linearity Error | Temperature Coefficient | Dielectric Strength | Resistance Tolerance | Shock Rating | Resistance | Vibration Rating | Length | Material,Body | Temperature,Operating | Maximum Output Current | Lead Shape | Package Type | Termination Type | Output Voltage | Linearity (% of Span) | Mechanical Angle of Rotation | Output Current (max) | Rotational Cycles | Rotational Torque | Stop Torque | Push Out | Pull Out | Overvoltage Protection | EMI | 安装样式 | 短路过载保护 | 宽度 | 外壳材料 | 切换电流 | 长度 | 主体样式 | 最大直流电压 | 输出类型 | 接端类型 | 尺寸 | Resistance Value | Product Diameter | Number of Turns | Potentiometer Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | RoHS Compliant | Mechanical Encoders | 128 | Encoders | - 40 C to + 105 C | PC Pin | 128 | Lead free / RoHS Compliant | Incremental | Compliant | -40 °C to 105 °C [-40 °F to 221 °F] | Mechanical | 510 | Mechanical Encoder | 63 Days | 4 PPR | 2 bit Grey Code | No | 6.35 mm | 2 | 30211929 Encoders | 100,000 detented cycles at rated load typical (1 cycle=720 degrees) | 30211929 | Quadrature (Incremental) | PC type B-110, straight for horizontal mount, three leads | 19.05 mm | -40 | 105 | 4 | Yes | Plastic | 100K | Panel, PCB Through Hole | Yes | 1/4" Dia Flatted End | No | Right Angle | 6,35 mm [0.25 in] | Through Hole | 6.35 | 0.036N.m | 27.76 | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | 480-3273 | 16 | Round / Plain | Flat | No | 100000 | PC Pins | 21.1 | Straight | No | Rotary | Digital Square Wave | 26.15 | Incremental | No | Not Indexed | 100 kOhm | 1000 Vac at sea level | 50 RPM | Continuous | Continuous | 0,0216 N m to 0,036 N m [3.0 oz in to 5.0 oz in] | 28 Vdc max at 250 mA | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 1/4 cycle per detent | Plastic | 4 | 5 Ohm max. | Glass-reinforced thermoplastic | 0.83 in | 5 ms/cycle at 15 RPM | Molded thermoplastic | 5 Ohm | 4,536 kg [10 lb] | 1,13 N m [7.0 lb] max. | PC terminals straight Type B-110 (Horizontal mount) | 4 cycles/rev | 6,35 mm [0.25 in] | Per MIL-STD-202; method 213, Condition G | 90% RH at 25 °C [77 °F] Insulation resistance 1 MOhm max.; Per MIL-STD | 19,05 mm [0.75 in] | 1.13 N m [7 lb in] max. | No | Panel | Rotary | - | - | Gray | - | - | - | 3/8 X 32 | - | - | - | - | - | - | 510E | - | - | - | - | 9.53 mm x 6.35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Mechanical Encoders | 128 | Encoders | - 40 C to + 105 C | PC Pin | 128 | Lead free / RoHS Compliant | Incremental-Mechanical | Compliant | -40 °C to 105 °C [-40 °F to 221 °F] | Mechanical | 510 | Mechanical Encoder | 126 Days | 6 PPR | 2 bit Grey Code | No | 1/4 in | 2 | 30211929 Encoders | 100,000 detented cycles at rated load typical (1 cycle=720 degrees) | 30211929 | Quadrature (Incremental) | PC type B-110, straight for horizontal mount, three leads | 19,1 mm [0.752 in] | -40 | 105 | 6 | Yes | Plastic | 100K | Panel, PCB Through Hole | Yes | 1/4" Dia Flatted End | No | Right Angle | 6,35 mm [0.25 in] | Through Hole | 6.35 | 0.036N.m | 27.76 | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | 480-3274 | 24 | Slotted | Flat | No | 100000 | PC Pins | 21.1 | Straight | No | Rotary | Digital Square Wave | 26.15 | Incremental | No | Not Indexed | 100 kOhm | 1000 Vac at sea level | 50 RPM | Continuous | Continuous | 0,0216 N m to 0,036 N m [3.0 oz in to 5.0 oz in] | 28 Vdc max at 250 mA | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 1/4 cycle per detent | Plastic | 6 | 5 Ohm max. | Glass-reinforced thermoplastic | 0.83 in | 5 ms/cycle at 15 RPM | Molded thermoplastic | 5 Ohm | 4,536 kg [10 lb] | 1,13 N m [7.0 lb] max. | PC terminals straight Type B-110 (Horizontal mount) | 6 cycles/rev | 6,35 mm [0.25 in] | Per MIL-STD-202; method 213, Condition G | 90% RH at 25 °C [77 °F] Insulation resistance 1 MOhm max.; Per MIL-STD | 19,05 mm [0.75 in] | 1,13 N m [7 lb in] max. | No | - | - | - | - | Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Encoders Tools & Accessories | 100 | - | - | - | - | - | Vertical Mounting Bracket | Compliant | - | - | - | Misc Products | 126 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BRACKET VERT. | Mounting bracket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Mechanical Encoders | 128 | Encoders | - 40 C to + 105 C | PC Pin | 128 | Lead free / RoHS Compliant | Incremental-Mechanical | Compliant | -40 °C to 105 °C [-40 °F to 221 °F] | Mechanical | 510 | Mechanical Encoder | 63 Days | 9 PPR | 2 bit Grey Code | No | 1/4 in | 2 | 30211929 Encoders | 100,000 detented cycles at rated load typical (1 cycle=720 degrees) | 30211929 | Quadrature (Incremental) | PC type C-30, bent for vertical mount, three leads | 19,1 mm [0.752 in] | -40 | 105 | 9 | Yes | Plastic | 100K | Panel, PCB Through Hole | Yes | 1/4" Dia Flatted End | No | Vertical | 6,35 mm [0.25 in] | Through Hole | 6.35 | 0.036N.m | 26.15 | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | 480-3277 | 36 | Slotted | Flat | No | 100000 | PC Pins | 21.1 | Right Angle | No | Rotary | Digital Square Wave | 27.76 | Incremental | No | Not Indexed | 100 kOhm | 1000 Vac at sea level | 50 RPM | Continuous | Continuous | 0,0216 N m to 0,036 N m [3.0 oz in to 5.0 oz in] | 28 Vdc max at 250 mA | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 1/4 cycle per detent | Plastic | 9 | 5 Ohm max. | Glass-reinforced thermoplastic | 0.83 in | 5 ms/cycle at 15 RPM | Molded thermoplastic | 5 Ohm | 4,536 kg [10 lb] | 1,13 N m [7.0 lb] max. | PC terminals bent back Type C-30 (Vertical mount) | 9 cycles/rev | 6,35 mm [0.25 in] | Per MIL-STD-202; method 213, Condition G | 90% RH at 25 °C [77 °F] Insulation resistance 1 MOhm max.; Per MIL-STD | 19,05 mm [0.75 in] | 1,13 N m [7 lb in] max. | No | - | - | - | - | Gray | 28 V 直流 | -40°C | +105°C | - | 绝对 | 21.1mm | 9 | 数字式,格雷编码 (Gray) | 偏平 | 50rpm | - | 2 位 | 21.1mm | 47.63mm | - | - | 36Steps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Mechanical Encoders | 128 | Encoders | - 40 C to + 105 C | PC Pin | 128 | Lead free / RoHS Compliant | Incremental-Mechanical | Compliant | -40 °C to 105 °C [-40 °F to 221 °F] | Mechanical | 510 | Mechanical Encoder | 126 Days | 6 PPR | 2 bit Grey Code | No | 1/4 in | 2 | 30211929 Encoders | 100,000 detented cycles at rated load typical (1 cycle=720 degrees) | 30211929 | Quadrature (Incremental) | PC type C-30, bent for vertical mount, three leads | 19,1 mm [0.752 in] | -40 | 105 | 6 | Yes | Plastic | 100K | Panel, PCB Through Hole | Yes | 1/4" Dia Flatted End | No | Vertical | 6,35 mm [0.25 in] | Through Hole | 6.35 | 0.036N.m | 26.15 | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | 480-3275 | 24 | Slotted | Flat | No | 100000 | PC Pins | 21.1 | Right Angle | No | Rotary | Digital Square Wave | 27.76 | Incremental | No | Not Indexed | 100 kOhm | 1000 Vac at sea level | 50 RPM | Continuous | Continuous | 0,0216 N m to 0,036 N m [3.0 oz in to 5.0 oz in] | 28 Vdc max at 250 mA | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 1/4 cycle per detent | Plastic | 6 | 5 Ohm max. | Glass-reinforced thermoplastic | 0.83 in | 5 ms/cycle at 15 RPM | Molded thermoplastic | 5 Ohm | 4,536 kg [10 lb] | 1,13 N m [7.0 lb] max. | PC terminals bent back Type C-30 (Vertical mount) | 6 cycles/rev | 6,35 mm [0.25 in] | Per MIL-STD-202; method 213, Condition G | 90% RH at 25 °C [77 °F] Insulation resistance 1 MOhm max.; Per MIL-STD | 19,05 mm [0.75 in] | 1,13 N m [7 lb in] max. | No | - | - | - | - | Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Mechanical Encoders | 128 | Encoders | - 40 C to + 105 C | PC Pin | 128 | Lead free / RoHS Compliant | Absolute | Compliant | -40 °C to 105 °C [-40 °F to 221 °F] | Mechanical | 510 | Mechanical Encoder | 126 Days | 16 PPR | 4 bit Grey Code | No | 6,35 mm [0.25 in] | 2 | 30211929 Encoders | 100,000 detented cycles at rated load typical (1 cycle=720 degrees) | 30211929 | Gray Code (Absolute) | PC type C-30, bent for vertical mount, five leads | 19,1 mm [0.752 in] | -40 | 105 | 16 | Yes | Plastic | 100K | Panel, PCB Through Hole | Yes | 1/4" Dia Flatted End | No | Vertical | 6,35 mm [0.25 in] | Through Hole | 6.35 | 0.036N.m | 26.15 | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | 480-3278 | 16 | Flatted | Flat | No | 100000 | PC Pins | 21.1 | Right Angle | No | Rotary | Digital Square Wave | 27.76 | Absolute | No | Not Indexed | 100 kOhm | 1000 Vac at sea level | 50 RPM | Continuous | Continuous | 0,0216 N m to 0,036 N m [3.0 oz in to 5.0 oz in] | 28 Vdc max at 250 mA | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 1 cycle per detent | Plastic | 16 | 5 Ohm max. | Glass-reinforced thermoplastic | 0.83 in | 5 ms/cycle at 15 RPM | Molded thermoplastic | 5 Ohm | 4,536 kg [10 lb] | 1,13 N m [7.0 lb] max. | PC terminals bent back Type C-30 (Vertical mount) | 16 cycles/rev | 6,35 mm [0.25 in] | Per MIL-STD-202; method 213, Condition G | 90% RH at 25 °C [77 °F] Insulation resistance 1 MOhm max.; Per MIL-STD | 19,05 mm [0.75 in] | 1,13 N m [7 lb in] max. | No | - | - | - | - | Gray | 28 V 直流 | -40°C | +105°C | - | 绝对 | 21.1mm | 16 | 数字式,格雷编码 (Gray) | 偏平 | 50rpm | - | 4 位 | 21.1mm | 47.63mm | - | - | 16Steps | 100000Cycles | PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5Ohms(Contact) | 50RPM(Max.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Levelcontrol,cursorcontrol,frequencycontrol,temperaturecontrol,timecontrol,positionsensing | 28VDCMax.@250mA | 4-BitGrayCode,AbsoluteElectricalPosition | 105°C | -40°C | 3.0Oz.in.to5.0Oz.in. | 1000VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Mechanical Encoders | 128 | Encoders | - 40 C to + 105 C | PC Pin | 128 | Lead free / RoHS Compliant | Incremental-Mechanical | Compliant | -40 °C to 105 °C [-40 °F to 221 °F] | Mechanical | 510 | Mechanical Encoder | 63 Days | 9 PPR | 2 bit Grey Code | No | 1/4 in | 2 | 30211929 Encoders | 100,000 detented cycles at rated load typical (1 cycle=720 degrees) | 30211929 | Quadrature (Incremental) | PC type B-110, straight for horizontal mount, three leads | 19,1 mm [0.752 in] | -40 | 105 | 9 | Yes | Plastic | 100K | Panel, PCB Through Hole | Yes | 1/4" Dia Flatted End | No | Right Angle | 6,35 mm [0.25 in] | Through Hole | 6.35 | 0.036N.m | 27.76 | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | 480-3276 | 36 | Slotted | Flat | No | 100000 | PC Pins | 21.1 | Straight | No | Rotary | Digital Square Wave | 26.15 | Incremental | No | Not Indexed | 100 kOhm | 1000 Vac at sea level | 50 RPM | Continuous | Continuous | 0,0216 N m to 0,036 N m [3.0 oz in to 5.0 oz in] | 28 Vdc max at 250 mA | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 1/4 cycle per detent | Plastic | 9 | 5 Ohm max. | Glass-reinforced thermoplastic | 0.83 in | 5 ms/cycle at 15 RPM | Molded thermoplastic | 5 Ohm | 4,536 kg [10 lb] | 1,13 N m [7.0 lb] max. | PC terminals straight Type B-110 (Horizontal mount) | 9 cycles/rev | 6,35 mm [0.25 in] | Per MIL-STD-202; method 213, Condition G | 90% RH at 25 °C [77 °F] Insulation resistance 1 MOhm max.; Per MIL-STD | 19,05 mm [0.75 in] | 1,13 N m [7 lb in] max. | No | - | - | - | - | Gray | 28 V 直流 | -40°C | +105°C | - | 绝对 | 21.1mm | 9 | 数字式,格雷编码 (Gray) | 偏平 | 50rpm | - | 2 位 | 21.1mm | 47.63mm | - | - | 36Steps | - | - | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Optical Encoders | 180 | Encoders | - 40 C to + 65 C | PC Pin | 180 | Lead free / RoHS Compliant | - | Compliant | - | Optical | - | - | - | 128 PPR | Quadrature | No | - | 2 | - | - | - | Quadrature (Incremental) | - | - | -40 | 65 | 128 | No | Stainless Steel | 10M | Panel, PCB Through Hole | No | 1/4" Dia Round End | No | Vertical | - | Through Hole | 6.35 | 0.011N.m | 34.42 | - | - | - | - | Round | No | 10000000 | PC Pins | 28.58 | Straight | No | Rotary | Digital Square Wave | 34.94 | Incremental | No | Not Indexed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 VDC | 5VDC | - | 5 V 直流 | -40°C | +65°C | - | 光学 | 28.58mm | 128 | TTL | 轴向,端部,径向 | 300rpm | - | - | - | 34.42mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | 300r/min | 4.75V | 5.25V | 5VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Mechanical Encoders | - | Encoders | - 40 C to + 105 C | Solder Pin | - | - | Absolute | - | -40 °C to 105 °C [-40 °F to 221 °F] | Mechanical | 510 | - | - | 4 PPR | 2 bit Grey Code | No | 6.35 mm | 2 Channel | 39121527 Encoders | 100,000 detented cycles at rated load typ. | 39121527 | - | PC type C-30, bent for vertical mount, with mounting bracket | 19.05 mm | - | - | - | 16 | Glass-reinforced thermoplastic | - | - | - | - | - | - | 6,35 mm [0.25 in] | - | - | - | - | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | - | 16 | Flatted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 kOhm min. | 1000 Vac at sea level | 50 RPM max. | Continuous/360° | Continuous/360° | 21 mN m to 23 mN m [3 oz-in to 5 oz-in] | 250 mA at 28 Vdc max. | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 1/4 cycle per detent | Metal | 4 | 5 Ohm max. | Glass-reinforced thermoplastic | 21.1 mm Square | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rotary | - | - | - | - | - | - | 3/8 X 32 | - | - | - | - | - | - | 510E | - | - | - | - | 9.53 mm x 6.35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Optical Encoders | - | Encoders | - 40 C to + 65 C | Through Hole | 180 | Lead free / RoHS Compliant | - | Compliant | - | Optical | - | - | - | 128 PPR | Quadrature | No | - | 2 | - | - | - | Quadrature (Incremental) | - | - | -40 | 65 | 128 | No | Stainless Steel | 10M | Panel Mount | No | 1/4" Dia Round End | No | Vertical | - | Panel Mount | 6.35 | 0.011N.m | 34.42 | - | - | - | - | Round | No | 10000000 | Cable | 28.58 | Straight | No | Rotary | Digital Square Wave | 34.94 | Incremental | No | Not Indexed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel | - | 5 VDC | 5VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | 300r/min | 4.75V | 5.25V | 5VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 65C | -40C | 10000000 | 6.35 mm | 5 | No | Not Indexed | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | Mechanical Encoders | 128 | - | - 40 C to + 105 C | Through Hole | - | - | Absolute | - | -40 °C to 105 °C [-40 °F to 221 °F] | Mechanical | 510 | Mechanical Encoder | 126 Days | 4 PPR | 2 bit Grey Code | No | 6.35 mm | 2 | 30211929 Encoders | 100,000 detented cycles at rated load typical (1 cycle=720 degrees) | 30211929 | - | PC type C-30, bent for vertical mount, three leads | 19.05 mm | - | - | - | 16 | Plastic | - | - | - | - | - | - | 6,35 mm [0.25 in] | - | - | - | - | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | - | 16 | Flatted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 kOhm | 1000 Vac at sea level | 50 RPM | Continuous | Continuous | 0,0216 N m to 0,036 N m [3.0 oz in to 5.0 oz in] | 28 Vdc max at 250 mA | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 1/4 cycle per detent | Plastic | 4 | 5 Ohm max. | Glass-reinforced thermoplastic | - | 5 ms/cycle at 15 RPM | Molded thermoplastic | 5 Ohm | 4,536 kg [10 lb] | 1,13 N m [7.0 lb] max. | PC terminals bent back Type C-30 (Vertical mount) | 4 cycles/rev | 6,35 mm [0.25 in] | Per MIL-STD-202; method 213, Condition G | 90% RH at 25 °C [77 °F] Insulation resistance 1 MOhm max.; Per MIL-STD | 19,05 mm [0.75 in] | 1,13 N m [7 lb in] max. | No | - | Rotary | 28 V | - | - | - | - | - | 3/8 X 32 | - | - | - | - | - | - | 510E | - | - | - | - | 9.53 mm x 6.35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Optical Encoders | 180 | Encoders | - | Cable with Connector | 180 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | Optical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quadrature (Incremental) | - | - | - | - | 128 | - | - | 10M | Panel, PCB Through Hole | No | 1/4" Dia Flatted End | No | Top View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5VDC | - | 5 V 直流 | -40°C | +65°C | - | 连续 | 34.42mm | 128 | TTL | 轴和径向 | 300rpm | - | 128 ppr | 28.58mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Optical Encoders | - | Encoders | - 40 C to + 65 C | PC Pin | 180 | Quadrature (Incremental) | - | - | - | Optical | - | - | - | 128 PPR | Quadrature | No | - | 2 | - | - | - | Quadrature (Incremental) | - | - | - | - | 128 | - | - | 10M | Panel, PCB Through Hole | No | 1/4" Dia Round End | No | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 VDC | 5VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
