
Hirose Electric Co., Ltd.- 扁平柔性连接器
02
MODELS扁平柔性连接器 - 型号列表共 128 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Type | Pitch | Number of Contacts | Number of Rows | Body Orientation | Mounting | Packaging | Locking Feature | Current Rating | Features | Mounting Type | Voltage Rating | FFC, FCB Thickness | Connector Type | Contact Finish | Housing Material | Operating Temperature | Height Above Board | Standard Package | Termination | Number of Positions | Cable End Type | rohs | Contact Material | Contact Plating | Gender | Series | Termination Method | Contact Location | Mounting Angle | Product Category | Termination Style | Mounting Style | Number of Positions / Contacts | Product Type | RoHS | 触点数目 | 连接器类型 | 系列 | 主体向性 | 最高工作温度 | 安装类型 | 最低工作温度 | 端接方法 | 额定电流 | 外壳材料 | 触点材料 | 行数 | 节距 | 触点电镀 | 额定电压 | 终端类型 | Other Names | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Operating Temp Range | Contact Resistance Max | Current Rating (Max) | Number of Contact Rows | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Voltage Rating Max | Contact Gender | Pitch (mm) | DELETED | Housing Color | 间距 | 锁定功能 | 位置数 | 端接 | 电缆端类型 | 特性 | 触头镀层 | 装配类型 | 板上高度 | FFC,FCB 厚度 | CAD 绘图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | FFC/FPC Connector | 1 mm | 22 | 1 | Right Angle | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | Flip Lock | 0.5A | Zero Insertion Force (ZIF) | Surface Mount, Right Angle | 50V | 0.30mm | Bottom Contacts | Gold | Polyamide (PA), Nylon | -40°C ~ 85°C | 0.079" (2.00mm) | 2,000 | Solder | 22 | Straight | Lead free / RoHS Compliant | Phosphor Bronze | Gold | Female | FH12 | Solder | Bottom Contact | Right | FFC & FPC Connectors | SMD | SMD/SMT | 22 | Board Mount | RoHS Compliant | 22 | 母座 | FH12 | 直角 | +85°C | 表面安装 | -40°C | 焊接 | 0.5A | PPS·聚酰胺 | 磷铜 | 1 | 1mm | 金 | 50 V 交流 | ZIF 底部触点 | HFB122DKR | +85°C | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 14 | 1 | Right Angle | Surface Mount | Reel | Flip Lock | 0.5 A | Zero Insertion Force (ZIF) | Surface Mount, Right Angle | 50 V | 0.30mm | Bottom Contacts | Gold | Polyamide | -40°C ~ 85°C | 0.079" (2.00mm) | 2,000 | Solder | 14 | Straight | Lead free / RoHS Compliant | Phosphor Bronze | Gold | Female | FH12 | Solder | Bottom Contact | Right | FFC & FPC Connectors | Solder | SMD/SMT | 14 | Board Mount | RoHS Compliant | 14 | 母座 | FH12 | 直角 | +85°C | 表面安装 | -40°C | 焊接 | 0.5A | PPS·聚酰胺 | 磷铜 | 1 | 0.5mm | 金 | 50 V 交流 | ZIF 底部触点 | HFJ114DKR | +85°C | -40°C | -40C to 70C | 50 mohm | 0.4 A | 1 | 11.1 mm | 6.4 mm | 2 mm | 50VAC | SKT | 0.5 mm | Compliant | Beige | 0.020" (0.50mm) | Flip Lock | 14 | Solder | Straight | Zero Insertion Force (ZIF) | Gold | Surface Mount, Right Angle | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | 3D CAD 模型 | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 28 | 1 | Right Angle | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | Flip Lock | 0.5A | Zero Insertion Force (ZIF) | Surface Mount, Right Angle | 50V | 0.30mm | Bottom Contacts | Gold | Polyamide (PA), Nylon | -40°C ~ 85°C | 0.079" (2.00mm) | 2,000 | Solder | 28 | Straight | Lead free / RoHS Compliant | Phosphor Bronze | Gold | Female | FH12 | Solder | Bottom Contact | Right | FFC & FPC Connectors | SMD | SMD/SMT | 28 | Board Mount | RoHS Compliant | 28 | 母座 | FH12 | 直角 | +85°C | 表面安装 | -40°C | 焊接 | 0.5A | PPS·聚酰胺 | 磷铜 | 1 | 0.5mm | 金 | 50 V 交流 | ZIF 底部触点 | - | - | - | -40C to 70C | 50 mohm | 0.4 A | 1 | 18.1 mm | 5.6 mm | 2 mm | 50VAC | SKT | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 40 | 1 | Right Angle | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | Flip Lock | 0.5A | Zero Insertion Force (ZIF) | Surface Mount, Right Angle | 50V | 0.30mm | Bottom Contacts | Gold | Polyamide (PA), Nylon | -40°C ~ 85°C | 0.094" (2.40mm) | 2,000 | Solder | 40 | Straight | Lead free / RoHS Compliant | Phosphor Bronze | Gold | Female | FH12 | Solder | Bottom Contact | Right | FFC & FPC Connectors | SMD | SMD/SMT | 40 | Board Mount | RoHS Compliant | 40 | 母座 | FH12 | 直角 | +70°C | 表面安装 | -40°C | 焊接 | 0.5A | PPS·聚酰胺 | 磷铜 | 1 | 0.5mm | 金 | 50 V 交流 | ZIF 底部触点 | HFA140DKR | +70°C | -40°C | -40C to 70C | 50 mohm | 0.4 A | 1 | 24.1 mm | 5.6 mm | 2.4 mm | 50VAC | SKT | 0.5 mm | Compliant | Beige | 0.020" (0.50mm) | Flip Lock | 40 | Solder | Straight | Zero Insertion Force (ZIF) | Gold | Surface Mount, Right Angle | 0.094" (2.40mm) | 0.30mm | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 45 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 21 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 13 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 18 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 6 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FPC Connector | 0.3 mm | 39 | 2 | Straight | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FPC Connector | 0.3 mm | 45 | 2 | Straight | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FPC Connector | 0.3 mm | 51 | 2 | Straight | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 1 mm | 4 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 11 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 1 mm | 10 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 1 mm | 22 | 1 | Straight | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 24 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 1 mm | 33 | 1 | Straight | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 34 | 1 | Straight | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | FFC/FPC Connector | 0.5 mm | 12 | 1 | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 7 页
1
