- 首页
- 制造商
- HellermannTyton Group PLC
电缆与布线解决方案

HellermannTyton Group PLC- 电缆与布线解决方案
02
MODELS电缆与布线解决方案 - 型号列表共 1,044 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Other Names | rohs | Series | Length | Material | Color | Colour | Quantity | Type | 系列 | Diameter | Diameter - Maximum | Application | ProtectionClass | SpecialFeatures | Diameter after shrinking | Multiplicity | Shrinking ratio | Diameter before shrinking | Gross weight | Wall thickness | Cable accessories type | 颜色 | 最高工作温度 | 材料 | 最低工作温度 | Package type | MIL SPEC | UNSPSC Code | UL | Sleeving | Dual | Spiral Wrap | Material/Type | ZIPPER | Heat Shrink | Collective package [pcs] | spg | 阻燃 | 套管直径 | 套管类型 | 介电强度 | 收缩比 | 套管长度 | 收缩直径 | Features | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | WALL TYPE| Single Or Dual | Decimal | Size By Inch Fractions | Military Color Code | 已合符的标准 | 角度 | Mounting Type | Wire/Cable Tie Type | Bundle Diameter | Tensile Strength | Packaging | Width | Flame Resistant | Maximum Bundle Diameter | Diameter,Bundle | Temperature,Rating | TensileStrength | Width,Tie | 最大捆束直径 | 宽度 | 类型 | 长度 | 拉伸强度 | 数量 | Weight (g): | Dielectric Strength | Flame Retardant | Shrink Ratio | Shrunk Diameter | Sleeve Diameter | Sleeve Length | Sleeve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 100 | 1436-1410 | Compliant | - | 0.476' (145.00mm, 5.71") | Polyetheretherketone | Beige | Grey | 10 | Non-Releasable | PT2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灰色 | +260°C | PEEK | -55°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Temperature | +260°C | -55°C | - | - | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | Standard, Locking | 1.38" (35.00mm) | 52 lbs (23.6 kg) | 100 per Pkg | 0.134" (3.40mm) | Yes | 35mm | 1.38In. | Upto500°F | 52lbs. | 0.134In. | 35mm | 3.4 mm | 不易松脱 | 145 mm | 230N | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 1436-1358 | Compliant | - | 100' (30.5m) | Polyethylene | Black | - | 100 | Spiral Wrap (Harness) | - | 0.375" (9.5mm) | 3.000" (76.20mm) | Forcontrolcabinetdoors,robotics,pneumatichoses,sparkplugwires | SpiralWrap | ChemicalResistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | 26121630 | NO | NO | NO | YES | PE-POLYETHYLENE | NO | NO IS NOT SHRINK TUBING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 1436-1355 | Compliant | - | 100' (30.5m) | Polyethylene | Natural | - | 100 | Spiral Wrap (Harness) | - | 0.375" (9.5mm) | 3.000" (76.20mm) | Forcontrolcabinetdoors,robotics,pneumatichoses,sparkplugwires | SpiralWrap | ChemicalResistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | 26121630 | YES | NO | NO | YES | PE-POLYETHYLENE | NO | NO IS NOT SHRINK TUBING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE WALL | .375 INCH | 3/8 INCH | NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1092.00000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 1436-1356 | Not Applicable | - | 100' (30.5m) | Polyethylene | Natural | - | 100 | Spiral Wrap (Harness) | - | 0.250" (6.35mm) | 2.000" (50.80mm) | Forcontrolcabinetdoors,robotics,pneumatichoses,sparkplugwires | SpiralWrap | ChemicalResistant,FlameRetardant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flame Retardant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 1436-1334 | Compliant | - | 100' (30.5m) | Polyethylene | Black | - | 100 | Spiral Wrap (Harness) | - | 0.250" (6.35mm) | 2.000" (50.80mm) | Forcontrolcabinetdoors,robotics,pneumatichoses,sparkplugwires | SpiralWrap | ChemicalResistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 1436-1332 | Compliant | - | 100' (30.5m) | Polyethylene | Natural | - | 100 | Spiral Wrap (Harness) | - | 0.250" (6.35mm) | 2.000" (50.80mm) | Forcontrolcabinetdoors,robotics,pneumatichoses,sparkplugwires | SpiralWrap | ChemicalResistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | 26121630 | YES | NO | NO | YES | PE-POLYETHYLENE | NO | NO IS NOT SHRINK TUBING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE WALL | .250 INCH | 1/4 INCH | NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311690 | Lead free / RoHS Compliant | * | 10m | - | - | black | - | - | * | - | - | - | - | - | 600µm | 1 | 2:1 | 1.2mm | 0.16 kg | 400µm | heat shrink sleeve | - | - | - | - | roll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311706 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311720 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311737 | Lead free / RoHS Compliant | * | 10m | - | - | black | - | - | * | - | - | - | - | - | 800µm | 1 | 2:1 | 1.6mm | 0.16 kg | 400µm | heat shrink sleeve | 黑色 | +125°C | 聚烯烃 | -55°C | roll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 是 | 1.6mm | 热缩 | 20kV/mm | 2:1 | 10 m | 0.8mm | - | - | - | - | - | - | - | SAE、UL 认可、UL 认证 | 直向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311744 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311751 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311768 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311775 | Lead free / RoHS Compliant | * | 10m | - | - | black | - | - | * | - | - | - | - | - | 1.2mm | 1 | 2:1 | 2.4mm | 0.17 kg | 500µm | heat shrink sleeve | 黑色 | +125°C | 聚烯烃 | -55°C | roll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 是 | 2.4mm | 热缩 | 20kV/mm | 2:1 | 10 m | 1.2mm | - | - | - | - | - | - | - | SAE、UL 认可、UL 认证 | 直向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311799 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311812 | Compliant | * | 10m | Cross Linked Polyolefin | - | Black | - | - | * | - | - | - | - | - | 1.6mm | 1 | 2:1 | 3.2mm | 0.19 kg | 500µm | heat shrink sleeve | 黑色 | +135°C | 交联聚烯烃 | -55°C | roll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 | 3.2mm | 热缩 | 25kV/mm | 2:1 | 10 m | 1.6mm | - | +135°C | -55°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25kV/mm | Yes | 2:1 | 1.6mm | 3.2mm | 10m | Heat Shrink | |
| 询价 | 1 | 89306311829 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311683 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311843 | Lead free / RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | 89306311850 | Lead free / RoHS Compliant | * | 10m | - | - | yellow-green | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 1 | 2:1 | 3.2mm | 0.17 kg | 500µm | heat shrink sleeve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 53 页
1
