- 首页
- 制造商
- Greenlee Textron Inc.
LED照明驱动器

Greenlee Textron Inc.- LED照明驱动器
LED照明驱动器 - 型号列表
共 19 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 系列 | 其他名称 | 制造商全称 | 产品子类型 | 材料(通用) | 磁芯材质 | 工作模式 | 孔径 | 切割能力 | 尺寸/外形 | 加载位置数 | 适用产品/相关产品 | 驱动头尺寸 | 总长度 | 类型 | 方向 | 柄类型 | 尺寸 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILL PACKAGED PilotDrillBit;1/4In.x2-1/2In.;MinimumChuckSize3/8In. Cobalt Steel Cutter Pilot Drill Bit, 1/4 x 2-1/2" Long Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥67.048 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 5761 | Greenlee | Pilot Drill Bit | Cobalt Steel | Metal | - | - | - | - | - | - | 1/4in | 2-1/2in | Split Point | Right Hand | Round with Flat | - | - |
| 5000 | 1: ¥82.552 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 19144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥206.584 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 38324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CUTTER CARBIDE CUTTER,CARBIDE(1-7/32IN) Kwik Changeâ¢, Stainless Steel Carbide Tipped Hole Saw Cutter Head, 1-7/32" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥228.548 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 5698 | Greenlee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥239.836 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 783310123606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CUTTER CARBIDE CUTTER,CARBIDE(1-3/4IN). HoleCutter;1-3/4In.Dia.;CarbideTipped;QuickChangeCutterHead Kwik Change⢠Stainless Steel Hole Cutter, Hole Size 1-3/4" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥309.604 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 5702 | Greenlee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCREW UNIT-DRIVE .750 BB PKGD SCREWUNIT-DRIVE.750BBPKGD Replacement Draw Stud for Manual Drivers, Screw Drive 0.75 x 2-1/8" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥292.332 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 1987 | Greenlee | Replacement Draw Stud | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic Driver | - | - | - | - | - | 3/4in | 2-1/8in |
MASONRY BIT KIT SDS PLUS SDS-PLUSMasonryBitKit;StandardSizes;CarbideTip Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥384.20 | 1 | Not applicable / Not applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | 1: ¥208.012 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 783310364023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CUTTER PKG HoleCutter;2-1/2In.Dia.;CarbideTipped;QuickChangeCutterHead Kwik Change⢠Stainless Steel Carbide Tipped Hole Saw Cutter Head, 2-1/2" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥514.148 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 5705 | Greenlee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | 1: ¥500.888 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 10162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIE 2 1/2 IPS 74MM Punch;2-7/8In.HoleSize;For2-1/2In.Conduit;10GACapacity Standard Round Knockout Replacement Die, Hole Size 2.914" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥649.536 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 4177 | Greenlee | Replacement Die | Metal | Metal | Battery-Powered|Hydraulic|Ratchet or Manual Drivers | Round | Mild Steel:10ga | 2-7/8in | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUNCH RD 2.500 CONDUIT Punch;2-7/8In.HoleSize;2-1/2In.Conduit;10GACapacity;Replacementfor738BB Standard Round Knockout Replacement Punch, Hole Size 2.914" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥696.456 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 4175 | Greenlee | Replacement Punch | Metal | Metal | Battery-Powered|Hydraulic|Ratchet or Manual Drivers | Round | Mild Steel:10ga | 2-7/8in | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,201.016 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K O PNCH 2-1/2 KOPNCH2-1/2 Standard Round Knockout Punch Unit, Hole Size 2.914" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥2,130.916 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 19975 | Greenlee | Punch Unit | Metal | Metal | Battery-Powered|Hydraulic|Ratchet or Manual Drivers | Round | Mild Steel:10ga | 2-7/8in | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUNCH UNIT RD 2.625 BB PUNCHUNIT-RD2.625BB(730BB) Standard Round Knockout Punch Unit, Hole Size 2-5/8" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥2,746.656 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 21214 | Greenlee | Punch Unit | Metal | Metal | Battery-Powered|Hydraulic|Ratchet or Manual Drivers | Round | Mild Steel:10ga | 2-5/8in | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUNCH 3" .KOPNCH3IN. Standard Round Knockout Punch Unit, Hole Size 3.539" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥2,604.264 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 19976 | Greenlee | Punch Unit | Metal | Metal | Battery-Powered|Hydraulic|Ratchet or Manual Drivers | Round | Mild Steel:10ga | 3-1/2in | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 1: ¥0.8468 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DRIVER SET RATCHET SLUG BUSTER DRIVERSET,RATCHETSLUGBUSTER Slug-Buster® Ratchet Conduit Punch Driver Kit with Ratchet, Punches, Dies, Draw Studs, and Case Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥11,460.04 | 1 | Not applicable / Not applicable | * | 34357 | Greenlee | Driver Set | - | - | - | - | - | - | - | Confined Areas | - | - | - | - | - | - | - |
