- 首页
- 制造商
- Focus LCDs Inc.
配电与浪涌保护器

Focus LCDs Inc.- 配电与浪涌保护器
03
配电与浪涌保护器 - 型号列表
共 10 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 背光 | 接口 | 显示类型 | 供电电压 | 包装方式 | 文字颜色 | 底色 | 外形尺寸 长x宽x高 | 系列 | 点尺寸 | 显示模式 | 制造商全称 | 可视区域 | 字符尺寸 | 显示格式 | 控制器类型 | 字符格式 | 字符数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Active | LED - White | Parallel | STN - Super-Twisted Nematic | 5V | Bulk | White | Blue | 190.00mm x 54.00mm x 13.00mm | C404A | 0.50mm W x 0.55mm H | Transmissive | Focus LCDs | 147.00mm L x 29.50mm W | 4.89mm H x 2.78mm W | 40 x 4 | ST7066 | 5 x 8 Dots | 160.0 | -20°C ~ 70°C | ||
| - | Active | LED - White | Parallel | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 3.3V | Box | Black | Gray | 146.00mm x 62.50mm x 14.50mm | - | 0.92mm W x 1.10mm H | Transflective | Focus LCDs | 123.00mm L x 42.50mm W | 9.22mm H x 4.84mm W | 20 x 4 | ST7066U | 5 x 8 Dots | 80.0 | -20°C ~ 70°C | ||
| - | Active | LED - White | Parallel | STN - Super-Twisted Nematic | 5V | Box | White | Blue | 80.00mm x 36.00mm x 13.50mm | C162A | 0.56mm W x 0.61mm H | Transmissive | Focus LCDs | 64.50mm L x 36.00mm W | 5.23mm H x 3.00mm W | 16 x 2 | ST7066 | 5 x 8 Dots | 32.0 | -20°C ~ 70°C | ||
| - | Active | LED - White | Parallel | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 3.3V | Box | Black | Gray | 85.00mm x 29.50mm x 13.50mm | - | 0.56mm W x 0.61mm H | Transflective | Focus LCDs | 64.50mm L x 16.40mm W | 5.23mm H x 3.00mm W | 16 x 2 | SPLC780D | 5 x 8 Dots | 32.0 | -20°C ~ 70°C | ||
| - | Active | LED - Yellow | Parallel | STN - Super-Twisted Nematic | 5V | Box | Black | Yellow/Green | 85.00mm x 44.00mm x 13.50mm | - | 0.56mm W x 0.61mm H | Transflective | Focus LCDs | 64.50mm L x 16.40mm W | 5.23mm H x 3.00mm W | 16 x 2 | ST7066U | 5 x 8 Dots | 32.0 | -20°C ~ 70°C | ||
| - | Active | LED - White | Parallel | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 5V | Box | Black | Gray | 53.00mm x 20.00mm x 8.50mm | C162E | 0.33mm W x 0.36mm H | Transflective | Focus LCDs | 36.00mm L x 10.00mm W | 3.23mm H x 1.85mm W | 16 x 2 | ST7066U | 5 x 7 Dots | 32.0 | -20°C ~ 70°C | ||
| - | Active | LED - White | Parallel | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 3.3V | Box | Black | Gray | 146.00mm x 43.00mm x 13.80mm | - | 0.92mm W x 1.10mm H | Transflective | Focus LCDs | 122.00mm L x 23.00mm W | 9.22mm H x 4.84mm W | 20 x 2 | ST7066U | 5 x 7 Dots | 40.0 | -20°C ~ 70°C | ||
| - | Active | LED - White | Parallel | STN - Super-Twisted Nematic | 5V | Bulk | White | Blue | 146.00mm x 62.50mm x 14.50mm | C204B | 0.92mm W x 1.10mm H | Transmissive | Focus LCDs | 123.00mm L x 42.50mm W | 9.22mm H x 4.84mm W | 20 x 4 | ST7066U | 5 x 8 Dots | 80.0 | -20°C ~ 70°C | ||
| - | Active | LED - White | Parallel | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 5V | Box | Black | Gray | 146.00mm x 62.50mm x 14.50mm | C204B | 0.92mm W x 1.10mm H | Transflective | Focus LCDs | 123.00mm L x 42.50mm W | 9.22mm H x 4.84mm W | 20 x 4 | ST7066U | 5 x 8 Dots | 80.0 | -20°C ~ 70°C | ||
| - | Active | LED - White | Parallel | STN - Super-Twisted Nematic | 5V | Bulk | White | Blue | 182.00mm x 33.50mm x 13.50mm | C402A | 0.60mm W x 0.65mm H | Transmissive | Focus LCDs | 152.50mm L x 16.50mm W | 5.55mm H x 3.20mm W | 40 x 2 | ST7066U | 5 x 7 Dots | 80.0 | -20°C ~ 70°C |
第 1 / 1 页
1
