
ERNI International AG- 小工具配件
02
MODELS小工具配件 - 型号列表共 42 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | 触点数目 | 连接器类型 | 系列 | 主体向性 | 最高工作温度 | 触点材料 | 最低工作温度 | 触点电镀 | 端接方法 | 额定电流 | 外壳材料 | 行数 | 节距 | Body Orientation | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Gender | Housing Material | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Number of Contacts | Number of Rows | Pitch | Row Loading | Series | Termination Method | Type | 排装载 | 等级评定 | 类型 | 最大接触电阻 | Class Rating | Maximum Contact Resistance | Mounting Style | Number of Contact Rows | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Pitch (mm) | DELETED | Dimensions H x W x D | Colour | Material | Height | Width | Depth | Protection rating | 背板连接器类型 | 列数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 24 + 8 | 公插 | DIN 41612 | 直角 | +125°C | 铜合金 | -55°C | 金 | 通孔 | 5.5A | 聚碳酸酯 (PBT) | 3 | 2.54mm | Right Angle | Copper Alloy | Gold | 5.5A | Male | PBT | +125°C | -55°C | 32 | 3 | 2.54mm | a/b/c | DIN 41612 | Through Hole | M | A/b/c | C2 | M | 20000mΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 160 | 公插 | ERNIPRESS | 直角 | +125°C | 铜合金 | -55°C | 金 | 焊接 | 2A | 聚碳酸酯 (PBT) | 5 | 2.54mm | Right Angle | Copper Alloy | Gold | 2A | Male | PBT | +125°C | -55°C | 160 | 5 | 2.54mm | a/b/c/d/e | ERNIPRESS | Solder | E160 | A/b/c/d/e | C1,C2 | E160 | 20mΩ | C1, C2 | 20mΩ | Through Hole | 5 | 94 mm | 24.8 mm | 16.2 mm | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 75 x 100 x 110 mm | transparent | PC | 75 | 100 | 110 | IP 20 | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 6 | 母座 | ERmet | 垂直 | +125°C | 铜合金 | -55°C | 金 | 压配合 | 10.8A | 聚碳酸酯 (PBT) | 4 | 2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通用电源模块 | 5 | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
