- 首页
- 制造商
- TDK Electronics AG
电源和能源连接器

TDK Electronics AG- 电源和能源连接器
02
MODELS电源和能源连接器 - 型号列表共 534 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Board Level Components | 安装类型 | 高度 | 接端样式 | 最大额定电压 | 深度 | 系列 | 工作频率 | 最大额定电流 | 长度 | 尺寸 | rohs | 相位数 | Maximum Current Rating | Maximum Voltage Rating | Operating Frequency | Termination | Mounting | EU RoHS | Product Depth | Maximum Current Rating | Operating Frequency | Product Height | Depth | Height | Mounting Type | Termination Style | Factory Pack Quantity | Voltage Rating | Filter Type | Current Rating | Leakage Current | 最高工作温度 | Product Length | Dimensions | Length | Mounting Style | Part # Aliases | Leakage Current Max | Capacitance | Inductance Min | Filter Terminals | SVHC | Capacitance X | Capacitance Y | External Depth | External Length / Height | External Width | No. of Phases | No. of X Type Capacitors | No. of Y Type Capacitors | Voltage Rating V AC | Weight (kg) | Tariff No. | Voltage - Rated AC | Approvals | Current | Applications | Standard Package | Configuration | Frequency - Operating | Family | Inductance L1 | Inductance L2 | No. of Inductors | Voltage - Rated DC | Product Category | Inductance | Packaging | Frequency | Approval Bodies | Climatic Category | Supply Frequency Max | Supply Frequency Min | Maximum DC Current | Maximum DC Resistance | Case Height | Case Length | Case Width | Product | Series | Type | Voltage - Rated AC (Phase to Phase) | Voltage - Rated AC (Phase to Ground/Neutral) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 3 A | 250 Vac | 50|60 Hz | Quick Connect | Flange Mount | Compliant | 89.5 | 3 | 50|60 | 29 | 52mm | 29mm | Flange Mount | Screw | 24 | 250 V | EMC Power Line Filters | :3A | :500µA | - | 52 | 89.5 x 52 x 29mm | 89.5mm | Screw | B84112G0000B030 | :500µA | :0.22µF | :10mH | :Quick Connect | :No SVHC (20-Jun-2013) | :0.22µF | :4700pF | :29mm | :89.5mm | :52mm | :Single | :2 | :2 | :250V | 0.2 | 85439000 | 250V | cUL, ENEC, UL | 3A | Medical | 24 | Single Stage | 50 ~ 60Hz | B84112G0000B030 | :10mH | :10mH | :2 | 250V | - | - | - | 50 Hz, 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 3 A | 250 Vac | 50|60 Hz | Quick Connect | Flange Mount | Compliant | 50.8 | 3 | 50|60 | 28.6 | 50.8mm | 28.6mm | Flange Mount | Tab | 32 | 250 VAC, 250 VDC | :Standard | 3 A | :0.5mA | - | 89.5 | 89.5 x 50.8 x 28.6mm | 89.5mm | Screw | - | :0.5mA | :0.47µF | :5.6mH | :Quick Connect | :No SVHC (20-Jun-2013) | :0.47µF | :4700pF | :89.5mm | :28.6mm | :50.8mm | :Single | :2 | :2 | :250V | 0.16 | 85322900 | - | - | - | - | - | - | - | SIFI-D | - | - | - | - | AC Power Line Filters | :5.6mH | - | - | :CSA, EN, UL | :25/85/21 | :60Hz | :50Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 3A | 250VAC|250VDC | 60Hz | Quick Connect | Flange Mount | Compliant | 60.6 | 3 | 50|60 | 26 | 60.6mm | 26mm | Flange Mount | Screw | 40 | :250V | :Standard | :3A | :500µA | - | 64 | 35 mm W x 64 mm L x 26 mm H | 64mm | - | B84111F0000B030 | :500µA | :0.1µF | :1.5mH | :Quick Connect | :No SVHC (20-Jun-2013) | :0.1µF | :4700pF | :26mm | :64mm | :60.6mm | :Single | :2 | :2 | :250V | 0.09 | 85439000 | 250V | ENEC, UL | 3A | Medical | 40 | Single Stage | 50 ~ 60Hz | - | :1.5mH | :1.5mH | :2 | 250V | - | 1.5 mH | - | - | - | - | - | - | 3 A | 67 mOhms | 26 mm | 64 mm | 35 mm | Inductors | B84111F0000 | General Purpose Filter | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fixed Inductors | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Y | 法兰安装 | 38mm | 安装片 | 250 V 交流/直流 | 107mm | B84111F | 60Hz | 25A | 52mm | 52 x 107 x 38mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Y | 法兰安装 | 38mm | 安装片 | 250 V 交流/直流 | 107mm | B84111F | 60Hz | 36A | 52mm | 52 x 107 x 38mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Y | 底盘安装 | 38mm | 螺丝 | 250 V 交流/直流 | 51mm | SIFI-F | 50 → 60Hz | 36A | 63mm | 63 x 51 x 38mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Y | 底盘安装 | 26mm | 接线片,插片连接器 | 250 V 交流/直流 | 45mm | SIFI-F | 50 → 60Hz | 20A | 48mm | 48 x 45 x 26mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Y | 底盘安装 | 38mm | 螺丝 | 250 V 交流/直流 | 51mm | SIFI-F | 50 → 60Hz | 25A | 63mm | 63 x 51 x 38mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Y | 底盘安装 | 26mm | 接线片,插片连接器 | 250 V 交流/直流 | 43.5mm | SIFI-F | 50 → 60Hz | 10A | 35mm | 35 x 43.5 x 26mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | Y | 法兰安装 | 150mm | 螺丝 | 520 V 交流 | 290mm | B84143-AX-R105 | 50/60Hz | 120A | - | - | Compliant | 3 | 120A | 520VAC | 60Hz | Terminal Block | Flange Mount | Compliant | 290 | 120 | 50|60 | 150 | 290mm | 150mm | Flange Mount | Screw | 1 | 520 VAC, 300 VAC | 3-line filter | 120 A | 18 mA | - | - | - | - | Chassis | B84143A0120R105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480V, 275V | cUL, ENEC, UL | 120A | Inverters, Power Drive Systems | 2 | Single Stage | 50 ~ 60Hz | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480V | 275V |
第 1 / 27 页
1
