- 首页
- 制造商
- E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH
封闭式AC-DC转换器

E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH- 封闭式AC-DC转换器
封闭式AC-DC转换器 - 型号列表
共 27 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 输出数量 | 最小输入电压 | 效率 | 输出电压3 | 制造商 | 类型 | 系列 | 产品特性 | 包装方式 | 零件状态 | 应用 | 安装类型 | 功率(瓦) | 认证机构 | 尺寸/外形 | 输出电流1 | 输出电压4 | 输出电压5 | 输出电压6 | 隔离电压 | 最小负载要求 | 工作温度 | 基础产品编号 | 产品类别 | RoHS | 输出功率 | 输出电流/通道 | 安装样式 | AC输出连接器 | 标准编号 | 应用领域 | 适用地区 | 输出连接器 | 输出电流2 | 输出电流 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥156.944 | 1 | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desktop AC Adapters | In Transition | 12.5 W | 2.5 A | Desktop | Required | - | - | - | 2.5 mm Barrel Plug | - | - | |
| 10 | 1: ¥220.66 | 1 | 90 VAC to 264 VAC | Level V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desktop AC Adapters | RoHS Compliant | 24 W | 1 A | Desktop | Required | - | Commercial | Universal | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥220.66 | 1 | 90 VAC to 264 VAC | Level V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desktop AC Adapters | RoHS Compliant | 24 W | 0.67 A | Desktop | Required | - | Commercial | Universal | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥898.96 | 1 | 90 VAC to 264 VAC | Level IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desktop AC Adapters | RoHS Compliant | 200 W | 12.5 A | Desktop | Required | - | Commercial | Universal | 4 Pin DIN | - | - | |
| 10 | 1: ¥279.752 | 2 | 5 V | - | - 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desktop AC Adapters | RoHS Compliant | 27 W | 0.8 A | Desktop | Required | - | Commercial | Universal | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,030.064 | 1 | 90 VAC to 264 VAC | Level IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desktop AC Adapters | RoHS Compliant | 200 W | 16.66 A | Desktop | Required | - | Commercial | Universal | 4 Pin DIN | - | - | |
. AOPS30-3.3 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 3.3V 88 ~ 264 VAC, 240 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | - | 1 | - | 67% | - | ETA-USA | Enclosed | AOPS30 (30W) | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 20W | CE, UR | 3.90" L x 3.23" W x 1.42" H (99.0mm x 82.0mm x 36.0mm) | 6 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. AOPS30-48 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 48V 88 ~ 264 VAC, 240 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | - | 1 | - | 80% | - | ETA-USA | Enclosed | AOPS30 (30W) | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 30W | CE, UR | 3.90" L x 3.23" W x 1.42" H (99.0mm x 82.0mm x 36.0mm) | 630 mA | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. AOPS30-12 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 12V 88 ~ 264 VAC, 240 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | - | 1 | - | 78% | - | ETA-USA | Enclosed | AOPS30 (30W) | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 30W | CE, UR | 3.90" L x 3.23" W x 1.42" H (99.0mm x 82.0mm x 36.0mm) | 2.5 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. AOPS30-5 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 5V 88 ~ 264 VAC, 240 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | - | 1 | - | 73% | - | ETA-USA | Enclosed | AOPS30 (30W) | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 30W | CE, UR | 3.90" L x 3.23" W x 1.42" H (99.0mm x 82.0mm x 36.0mm) | 6 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. AOPS30-15 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 15V 88 ~ 264 VAC, 240 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | - | 1 | - | 78% | - | ETA-USA | Enclosed | AOPS30 (30W) | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 30W | CE, UR | 3.90" L x 3.23" W x 1.42" H (99.0mm x 82.0mm x 36.0mm) | 2 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. AOPS30-24 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 24V 88 ~ 264 VAC, 240 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | - | 1 | - | 80% | - | ETA-USA | Enclosed | AOPS30 (30W) | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 31W | CE, UR | 3.90" L x 3.23" W x 1.42" H (99.0mm x 82.0mm x 36.0mm) | 1.3 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. AOJS25-12 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 12V 88 ~ 264 VAC, 240 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | 10 | 1: ¥238.00 | 1 | - | 82% | - | ETA-USA | Enclosed | AOJS25 (25W) | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 25W | CE, cURus | 3.11" L x 2.01" W x 1.12" H (79.0mm x 51.0mm x 28.5mm) | 2.1 A | - | - | - | 3 kV | - | -25°C ~ 70°C (With Derating) | AOJS25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. AOJS50-09 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 9V 88 ~ 264 VAC, 125 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | 10 | 1: ¥564.40 | 1 | - | 80% | - | ETA-USA | Enclosed | AOJS50 (50W) | - | Bulk | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 50W | CE, cURus | 3.90" L x 3.82" W x 1.42" H (99.0mm x 97.0mm x 36.0mm) | 5.6 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | AOJS50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. AOPS15-05 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 5V 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | 10 | 1: ¥224.40 | 1 | - | 76% | - | ETA-USA | Enclosed | AOPS15 (15W) | Universal Input | Bulk | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 15W | CE, UL | 3.20" L x 2.56" W x 1.10" H (81.2mm x 65.0mm x 28.0mm) | 3 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. AOPS150-12 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 12V 85 ~ 264 VAC, 125 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | 10 | 1: ¥952.00 | 1 | - | 86% | - | ETA-USA | Enclosed | AOPS150 (150W) | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 150W | CE, cURus | 6.89" L x 3.20" W x 1.77" H (175.0mm x 81.2mm x 45.0mm) | 12.5 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | AOPS150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. AOPS600-24 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 24V 85 ~ 264 VAC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | 10 | 1: ¥1,706.80 | 1 | - | 84% | - | ETA-USA | Enclosed | AOPS6000 (600W) | Adjustable Output, Remote On/Off, Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 600W | CB, CE, cUL, FCC, UL | 7.48" L x 4.72" W x 3.62" H (190.0mm x 120.0mm x 92.0mm) | 25 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 65°C (With Derating) | AOPS600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. WRB01X-O - Enclosed AC DC Converters 3 Output 5V 12V 12V 85 ~ 264 VAC, 125 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | 10 | 1: ¥788.80 | 3 | 12V | 75% | 12V | ETA-USA | Enclosed | WRB-X-O (50W) | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 50W | CE | 5.31" L x 3.20" W x 1.40" H (135.0mm x 81.2mm x 35.5mm) | 5 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | WRB01X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 A | 300 mA |
. WRT04X-O - Enclosed AC DC Converters 3 Output 5V 15V 15V 85 ~ 264 VAC, 125 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. from now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | 10 | 1: ¥714.00 | 3 | 15V | 71% | 15V | ETA-USA | Enclosed | WRT-X-O | Universal Input | Retail Package | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 30W | CE, FCC | 4.72" L x 3.20" W x 1.24" H (120.0mm x 81.2mm x 31.5mm) | 3 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | WRT04X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 mA | 200 mA |
Buy now, ships today. WRM04X-O - Open Frame AC DC Converters 3 Output 5V 15V 15V 85 ~ 264 VAC, 125 ~ 370 VDC Input from ETA-USA. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | - | 3 | 15V | 67% | 15V | ETA-USA | Open Frame | WRM-00X-O (15W) | Universal Input | Bulk | Active | ITE (Commercial) | Chassis Mount | 24W | CB, CE | 3.31" L x 3.20" W x 1.24" H (84.0mm x 81.2mm x 31.5mm) | 2 A | - | - | - | 3 kV | - | -10°C ~ 70°C (With Derating) | WRM04X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 mA | 200 mA |
