
dfrobot- 嵌入式MCU与DSP评估板
03
嵌入式MCU与DSP评估板 - 型号列表
共 198 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 备注 | 类型 | 系列 | 内容 | 使用的IC/零件 | 平台 | 功能 | 制造商全称 | 互连系统 | 建议编程环境 | 安装类型 | 制造商 | 核心处理器 | 基础产品编号 | 频率 | 天线类型 | 射频频率 | 射频类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | ¥24.48 | Active | Bulk | - | Audio | - | Board(s) | - | Arduino | Audio Interface | DFRobot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥53.72 | Active | Bulk | - | Relay | - | Board(s) | - | Gravity | Electromechanical | DFRobot | Gravity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Bulk | - | Interface | - | Board(s) | - | Raspberry Pi | I/O Expansion | DFRobot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ¥61.20 | Active | Bulk | - | Audio | - | Board(s) | - | - | Amplifier | DFRobot | - | - | - | - | - | DFR0675 | - | - | - | - | |
| 10 | ¥33.52 | Active | Bulk | - | Human Interface | - | Board(s) | - | Gravity | Button | DFRobot | Gravity | Arduino, Microsoft MakeCode, Mind+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥33.52 | Active | Bulk | - | Human Interface | - | Board(s) | - | Gravity | Button | DFRobot | Gravity | Arduino, Microsoft MakeCode, Mind+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥30.60 | Active | Bulk | - | Human Interface | - | Board(s) | - | Gravity | Button | DFRobot | Gravity | Arduino, Microsoft MakeCode, Mind+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Bulk | - | Power Management | - | Board(s), Accessories | - | NVIDIA Jetson Nano | Uninterruptible Power Supply (UPS) | DFRobot | - | Python | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ¥135.32 | Active | Bulk | - | Interface | - | Board(s), Cable(s), Accessories | - | LattePanda | M.2 to SATA | DFRobot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥65.96 | Active | Bulk | - | Sensor | - | Board(s) | SHT31 | Fermion | Humidity, Temperature | DFRobot | - | Arduino | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥67.32 | Active | Bulk | - | Sensor | - | Board(s), Accessories | LIS331HH | Gravity | Accelerometer | DFRobot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | ¥67.32 | Active | Bulk | - | Sensor | - | Board(s) | - | Gravity | Liquid Level | DFRobot | Gravity | Arduino | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Bulk | - | MPU | Jetson Nano™, NVIDIA | Board(s) | Xavier NX | NVIDIA Jetson Xavier NX Dev Kit | - | - | - | - | Fixed | DFRobot | NVIDIA Carmel ARM®v8.2 | - | - | - | - | - | ||
| 354 | ¥112.20 | Active | Bulk | Header(s) Not Installed | MCU 32-Bit | STM32F4 | Board(s), Accessories | STM32F411CE | BlackPill | - | - | - | Arduino, MicroPython | Fixed | DFRobot | ARM® Cortex®-M4 | STM32F411 | - | - | - | - | |
| 10 | ¥2,592.50 | Active | Bulk | - | MPU | - | Board(s), Accessories | m3-8100Y | LattePanda Alpha 864s w/Win10 Key | - | - | - | Arduino | Fixed | DFRobot | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥339.32 | Active | Bulk | - | Interface | - | Board(s) | MG65 | - | Barcode | DFRobot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥169.32 | Active | Bulk | - | Transceiver; 802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® Smart Ready 4.x Dual Mode (BLE) | - | Board(s) | ESP32, GDEH0213B72 | - | Transceiver | DFRobot | - | - | - | - | - | - | 2.4GHz | - | 2.4GHz | 802.11 b/g/n (WiFi/WLAN/Wi-Fi 4), Bluetooth® Smart Ready 4.x Dual Mode (BLE) | |
| 10 | ¥439.82 | Active | Bulk | - | Interface | - | Board(s) | - | Arduino | Extension Board | DFRobot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥169.32 | Active | Bulk | - | Interface | - | Board(s) | - | LattePanda | RS485 | DFRobot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | ¥306.00 | Active | Bulk | - | Connectivity | - | Board(s) | BCM2711 | Raspberry Pi Compute Module 4 | Carrier Board | DFRobot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 10 页
1
