
CUI Inc.- 增量编码器
03
增量编码器 - 型号列表
共 69 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 输出类型 | 供电电压 | 方向 | 致动器类型 | 安装类型 | 端接样式 | 制动位 | 编码器类型 | 内置振荡器 | 每转脉冲数 | 其他名称 | 旋转寿命(最小循环次数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 6mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1862 | - | ||
| - | 1 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 6mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1863 | - | ||
| - | 1 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 8mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1864 | - | ||
| - | 1 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 8mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1865 | - | ||
| - | 1 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 6mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 1000 | 102-1866 | - | ||
| - | 1 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 6mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 1000 | 102-1867 | - | ||
| - | 1 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 8mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 1000 | 102-1868 | - | ||
| - | 1 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 8mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 1000 | 102-1869 | - | ||
| - | 1 | Quadrature with Index (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 6mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1870 | - | ||
| - | 1 | Quadrature with Index (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 6mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1871 | - | ||
| - | 1 | Quadrature with Index (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 6mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1872 | - | ||
| - | 1 | Quadrature with Index (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 6mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1873 | - | ||
| - | 1 | Quadrature with Index (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 8mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1874 | - | ||
| - | 1 | Quadrature with Index (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 8mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1875 | - | ||
| - | 1 | Quadrature with Index (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 8mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1876 | - | ||
| - | 1 | Quadrature with Index (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 8mm Open Center | Chassis Mount, Motors | Cable Leads | No | Optical | No | 500 | 102-1877 | - | ||
| 606 | 1: ¥133.008 | 100 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 1/4" Dia Flatted End | Panel Mount | Cable with Connector | Yes | Optical | Yes | 32 | - | 1M | |
| 73 | 1: ¥117.096 | 100 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 1/4" Dia Flatted End | Panel Mount | Solder Lug | No | Optical | No | 16 | - | 1M | |
| 59 | 1: ¥117.096 | 100 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 1/4" Dia Flatted End | Panel Mount | Solder Lug | No | Optical | Yes | 16 | - | 1M | |
| 37 | 1: ¥117.096 | 100 | Quadrature (Incremental) | 5VDC | Right Angle | 1/4" Dia Flatted End | Panel Mount | Solder Lug | Yes | Optical | No | 32 | - | 1M |
第 1 / 4 页
1
