
Crouzet Automatismes- 交流输入模块
交流输入模块 - 型号列表
共 18 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 开启时间 | 输出电流 | 关断延迟时间 | 最小输入电压 | 输入偏置电流(最大) | 颜色 | 类型 | 样式 | 产品特性 | RoHS | 其他名称 | 数字供电电压 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 输入类型 | 额定电压 | 供电电压 | 主要材料 | 标准 | 输入端 | 输入范围 | 通道数量 | 输入偏置电流 | 开通/关断时间(典型值) | 安装类型 | 尺寸/外形 | 制造商全称 | 连接类型 | 模块/板类型 | 隔离电压 | 适用产品/相关产品 | 海关税号 | 输出数量 | 模拟输入/输出 | 最大额定电流 | 宽度 | 长度 | 重量 | 附件类型 | 端接样式 | 应用细节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O Modules 140-280 VAC Input INPUT MODULE AC 5MA 4.5-30VDC I/O Module Relays Input Module 280VAC 5mA 4000VAC Thru-Hole Module; Input; 140 TO 280 VAC; 240 VAC; 5 MA (MAX.); 4.5 TO 30 VDC; 20 MS Crouzet | 17 | 3: ¥248.064 | 25 | 20ms | 50 mA | 20ms | 140 ~ 280VAC (240VAC Nom) | 5mA | Yellow | AC | C4 | Hold Down Screw, Status LED(s) | RoHS Compliant | 646-1049 | 4.5 ~ 30VDC | I/O Modules | 25 | Analog | 240 VAC | 4.5 VDC | Control | CE Marked, CSA Certified, RoHS Compliant | 180 to 280 VAC | 180 to 280 VAC | 1 | 25 mA | 20 (Max.) ms | PCB | 47.44mmL×44.45mmW×7.12mmH | C4 Series | Board Mount | Input | 4000 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I/O Modules 10-32 VDC Input INPUT MODULE DC 20MA 4.5-30VDC I/O Module Relays Input Module 32VDC 20mA 4000VAC Thru-Hole/Plug-In I/O MODULE Module; Input; 10 to 32 VDC; 10 to 32 VDC; 20 mA (Max.); 4.5 to 30 VDC; 5 ms; 7 Crouzet | 23 | 1: ¥337.484 | 25 | 5ms | 50 mA | 5ms | 10 ~ 32VDC | 20mA | White | DC | C4 | Hold Down Screw, Status LED(s) | RoHS Compliant | 646-1050 | 4.5 ~ 30VDC | I/O Modules | 25 | Digital | 10 VDC to 32 VDC | 4.5 VDC | Control | CE Marked, CSA Certified, RoHS Compliant | 10 to 32 VDC | 10 to 32 VDC | 1 | 25 mA | 5 (Max.) ms | PCB | 47.44mmL×44.45mmW×7.12mmH | C4 Series | Board Mount | Input | 4000 V | :Crouzet Solid State Relays | 85414090 | :1 | :1 | :20mA | :48.77mm | :44.45mm | 0.032 | :DC Input Module | - | - |
I/O Modules 90-140 VAC Input INPUT MODULE AC 14MA 4.5-30VDC I/O Module Relays Input Module 140VAC 14mA 4000VAC Thru-Hole/Plug-In I/O MODULE Module; Input; 90 to 140 VAC; 120 VAC; 14 mA (Max.); 4.5 to 30 VDC; 20 ms; Crouzet | 46 | 4: ¥202.164 | 25 | 20ms | 50 mA | 20ms | 90 ~ 140VAC (120VAC Nom) | 14mA | Yellow | AC | C4 | Hold Down Screw, Status LED(s) | RoHS Compliant | 646-1048 | 4.5 ~ 30VDC | I/O Modules | 25 | Analog | 120 VAC | 4.5 VDC | Control | CE Marked, CSA Certified, RoHS Compliant | 90 to 140 VAC | 90 to 140 VAC | 1 | 25 mA | 20 (Max.) ms | PCB | 47.44mmL×44.45mmW×7.12mmH | C4 Series | Board Mount | Input | 4000 V | :Crouzet Solid State Relays | 85043180 | :1 | :1 | :14mA | :48.77mm | :44.45mm | 0.032 | :AC Input Module | - | - |
I/O Modules 90-140 VAC/DC Input INPUT MODULE AC 14MA 4.5-30VDC I/O Module Relays Input Module 140VDC/140VAC 7mA 4000Vrms DIN Rail Module; Input; 90 TO 140 VAC; 110 VAC; 14 MA (MAX.); 4.5 TO 30 VDC; 20 MS; 20 MS Crouzet | 25 | 1: ¥312.256 | 10 | 20ms | 14 mA | 20ms | 90 ~ 140VAC (120VAC Nom) | 14mA | Yellow | AC | DIN Rail Mount | Status LED(s) | RoHS Compliant | 646-1061 | 4.5 ~ 30VDC | I/O Modules | 1 | Digital | 110 VAC | 30 VDC | Control | UL Listed, cUL Recognized, CE Certified | 90 to 140 VAC/VDC | 90 to 140 VAC/VDC | 1 | 50 mA | 30 ms | DIN Rail | 81 L x 17.5 W mm | 17.5 Series | Board Mount | Input | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - |
I/O Modules 17.5mm In Module 180-280Vac In INPUT MODULE AC 5MA 4.5-30VDC I/O Module Relays Input Module 280VDC/280VAC 2mA 4000Vrms DIN Rail Module; Input; 140 TO 280 VAC; 240 VAC; 5 MA (MAX.); 4.5 TO 30 VDC; 20 MS; 2 Crouzet | 10 | 1: ¥312.256 | 10 | 20ms | 5 mA | 20ms | 180 ~ 280VAC (240VAC Nom) | 5mA | Yellow | AC | DIN Rail Mount | Status LED(s) | RoHS Compliant | - | 4.5 ~ 30VDC | I/O Modules | 1 | Digital | 240 VAC | 30 VDC | Control | UL Listed, cUL Recognized, CE Certified | 140 to 280 VAC/VDC | 140 to 280 VAC/VDC | 1 | 50 mA | 30 (Max.) ms | DIN Rail | 81 L x 17.5 W mm | 17.5 Series | Board Mount | Input | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - |
I/O Modules C4 Series I/O Module INPUT MODULE DC 40MA 4.5-30VDC I/O Module Relays Input Module 16VDC 40mA 4000VAC Thru-Hole Crouzet | 10 | 7: ¥542.64 | 25 | 0.05ms | 50 mA | 0.10ms | 4 ~ 16VDC | 40mA | White | DC | C4 | Hold Down Screw, Status LED(s) | RoHS Compliant | - | 4.5 ~ 30VDC | I/O Modules | 25 | - | 4 VDC to 16 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INPUT MODULE DC 10MA 4.5-30VDC I/O Module Relays Input Module 60VDC 10mA 4000VAC Thru-Hole Crouzet C/O BEI Systems and Sensor Company | - | 25 | 10ms | 25mA | 10ms | 35 ~ 60VDC | 10mA | White | DC | C4 | Hold Down Screw, Status LED(s) | - | - | 4.5 ~ 30VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INPUT MODULE DC 60MA 4.5-30VDC I/O Module Relays Input Module 16VDC 60mA 4000VAC Thru-Hole INPUT MODULE, DIGITAL; 2.5 TO 16 VDC; 2.5 TO 16 VDC (NOM.); 60 MA(MAX.) Crouzet C/O BEI Systems and Sensor Company | 148 | 1: ¥662.5097 | 25 | 0.025ms | 25mA | 0.025ms | 2.5 ~ 16VDC | 60mA | White | DC | C4 | Hold Down Screw, Status LED(s) | RoHS Compliant Part | - | 4.5 ~ 30VDC | - | - | Digital | - | 2.5 to 16 VDC | Option | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro Controllers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Input Module |
| - | 10 | 60ms | 16mA | 30ms | 18 ~ 36VAC (24VAC Nom) | 10mA | Yellow | AC | Quad | Hold Down Screw, Status LED(s) | - | 646-IAC5EQ | 5VDC (3 ~ 6VDC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 1: ¥475.116 | 25 | 0.10ms | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 24 ~ 280VAC (240VAC Nom) | 20mA | Black | AC | Mini | Snap Pin Retainer | Lead free / RoHS Compliant | SMOAC5AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 25 | 0.10ms | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 12 ~ 140VAC (120VAC Nom) | 20mA | Black | AC | Mini | Snap Pin Retainer | Lead free / RoHS Compliant | SMOAC5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 25 | 8.33ms | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 12 ~ 140VAC (120VAC Nom) | 44mA | Black | AC | Mini | Snap Pin Retainer | Lead free / RoHS Compliant | SMOACU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 25 | 8.33ms | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 24 ~ 280VAC (240VAC Nom) | 44mA | Black | AC | Mini | Snap Pin Retainer | Lead free / RoHS Compliant | SMOACUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 25 | 8.33ms | 0.05 ~ 5A | 8.33ms | 24 ~ 280VAC (240VAC Nom) | 44mA | Black | AC | Mini | Snap Pin Retainer | Lead free / RoHS Compliant | SMOACUAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 25 | 0.025ms | 0.01 ~ 3A | 0.05ms | 3 ~ 60VDC | 18mA | Red | DC | Mini | Snap Pin Retainer | Lead free / RoHS Compliant | SMODC5F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 25 | 1ms | 0.001 ~ 3A | 0.05ms | 1 ~ 200VDC | 18mA | Red | DC | Mini | Snap Pin Retainer | Lead free / RoHS Compliant | SMODC5MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 25 | 1ms | 0.001 ~ 5A | 0.05ms | 1 ~ 100VDC | 18mA | Red | DC | Mini | Snap Pin Retainer | Lead free / RoHS Compliant | SMODC5MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 25 | 1ms | 0.001 ~ 5A | 0.05ms | 1 ~ 50VDC | 18mA | Red | DC | Mini | Snap Pin Retainer | Lead free / RoHS Compliant | SMODC5ML | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
