
Carling Technologies, Inc.- 板对板连接器
板对板连接器 - 型号列表
共 13 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 系列 | 额定电压 | 最大额定电流 | 安装孔直径 | 致动器类型 | 端接样式 | 开关功能 | 触点形式 | 照明类型 | 颜色 | 照明颜色 | 触点额定值 @ 电压 | 接触镀层 | 安装类型 | 安装样式 | 产品类别 | 壳体材料 | 标准包装规格 | LED正向电压 | 工作温度 | 交货时间 | 子类别 | 密封等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR/LRR-SERIES RND RCKER SWITCH Rocker Switches ON-NONE-OFF 250V RED carling technologies, inc. | 300 | 1: ¥14.756 | RoHS Compliant | RR & LRR | 250 V | 12 A | Round | Rocker | Quick Connect Terminal | ON - OFF | SPST | LED | Black | - | 12 A at 125 VAC, 10 A at 125 VAC to 250 VAC | - | Snap In | Panel | - | - | 1 | 250 V | 0 C to + 85 C | - | - | - |
TTG-SERIES ROCKER SWITCH Rocker Switches SWITCH, ROCKER, 24V ILLUM RED 15A carling technologies, inc. | 10 | 13: ¥72.216 | RoHS Compliant | TTG | 125 V | 15 A | 28.57 mm x 25.4 mm | Rocker | Quick Connect Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-SERIES ROCKER SWITCH Rocker Switches SPST ON-OFF-(ON) carling technologies, inc. | 270 | 1: ¥61.948 | RoHS Compliant | V | 250 V | 15 A | - | Rocker | Quick Connect Terminal | ON - OFF - (ON) | SPST | - | - | - | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LTA-SERIES ROCKER SWITCH Rocker Switches Illum Rocker, red off-none-on, 18V carling technologies, inc. | 94 | 1: ¥25.092 | RoHS Compliant | LT | - | - | Rectangle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LTIG, H, & L-SERIES RKR SW Rocker Switches ON NONE OFF RED LENS carling technologies, inc. | 10 | 14: ¥65.144 | RoHS Compliant | LTIG | 250 V | 15 A | 36.83 mm x 17.27 mm | Curved | Solder Lug | ON - OFF | DPDT | Bulb | White | Red | - | Tin | - | - | Rocker Switches | - | - | - | - | 70 Days | Not Specified | Neoprene |
V-SERIES ROCKER SWITCH Rocker Switches SP ON-NONE-OFF 20A 12V .25 Tab AMBER carling technologies, inc. | 10 | 14: ¥65.008 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIL, G, H, I-SERIES RKR SW Rocker Switches DPDT (ON)-OFF-(ON) carling technologies, inc. | 10 | 12: ¥78.88 | RoHS Compliant | TIG | 250 V | 6 A | 36.83 mm x 21.08 mm | - | - | - | DPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIL, G, H, I-SERIES RKR SW Rocker Switches SW,ROCKER WIRE LEADS carling technologies, inc. | 10 | 12: ¥76.636 | RoHS Compliant | TIG | 250 V | 15 A | 36.83 mm x 21.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 13: ¥69.292 | RoHS Compliant | LTIG | 250 V | 15 A | 36.83 mm x 17.27 mm | Rocker | Quick Connect Terminal | ON - OFF | DPST | LED | Black | Green | 15 A at 125 VAC, 15 VDC to 28 VDC | Silver | Snap In | Panel | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | |
TTG-SERIES ROCKER SWITCH Rocker Switches SWITCH ROCKER ILLUM RED 12V 15A @ 125V carling technologies, inc. | 10 | 13: ¥72.216 | RoHS Compliant | TTG | 125 V | 15 A | 28.57 mm x 25.4 mm | Rocker | Quick Connect Terminal | ON - OFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rocker Switches & Paddle Switches SP ON-NONE-OFF 125V RED Switch; Rocker; Solder TerminalS; ON-NONE-OFF; SPST; BLK W/ RED LIGHT; 125V NEON Rocker Switches SP ON-NONE-OFF 125V RED Carling Technologies | 1209 | 2: ¥48.5112 | RoHS Compliant | LTIL | 250 V | 15 A | 30.22 mm x 21.08 mm | Rocker | Solder Lug | ON - OFF | - | Neon | Black | Red | - | Silver | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 14: ¥65.144 | RoHS Compliant | LTIG | 250 V | 15 A | 36.83 mm x 17.27 mm | - | - | - | - | Bulb | - | Red | - | - | - | - | Rocker Switches | - | - | - | - | - | - | - | |
V-SERIES ROCKER SWITCH Rocker Switches SP ON-NONE-OFF 15A 24V SEALED RED/AMBER carling technologies, inc. | 10 | 13: ¥67.932 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
