
Bulgin- 电缆管理
电缆管理 - 型号列表
共 13 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 产品类别 | 标准包装数量 | 类型 | 海关税号 | 重量 | 工厂包装数量 | 颜色 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 连接器颜色 | 安装类型 | 线束直径 | 材料(通用) | 电缆直径 | 系列 | 长度 | 工作温度 | 导体绞线 | 基体材料 | 其他名称 | 宽度 | 连接器类型 | SVHC | 防护等级 | 连接器用途 | 包装数量 | 单元数量 | 应用细节 | 连接器阻抗 | 安装孔直径 | 最大电缆长度 | 最小工作高度 | 产品特性 | 产品子类型 | 绝缘材料 - 材质 | 外径-未扩张 | 芯径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100: ¥3.5503 | RoHS Compliant | Cable Mounting & Accessories | 1 | Glands, Cable | - | - | 100 | Black | Cable Gland | Buccaneer® Mini and Standard Flex and In-Line Flex Cable Connectors | - | Cable | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Mounting & Accessories CABLE GLAND 7-9MM COLOR YELLOW CABLE ACCESSORIES GLAND YELLOW Cable Accessories Gland Yellow StandardBuccaneer,CableGlands,Yellow,Fitscablesizes7-9mm Bulgin | 1000 | 200: ¥5.7718 | RoHS Compliant | Cable Mounting & Accessories | 100 | Glands, Cable | - | - | 100 | Yellow | - | - | - | Cable | 9 mm | Polyamide | 0.27" ~ 0.35" (7.0mm ~ 9.0mm) | Buccaneer® | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Mounting & Accessories RETAINER CLIP ASMBL CLIP RETAINER FOR POWER PLUG Connector Accessories Retaining Clip Stainless Steel RETAINING CLIP, C19/C20 Spring clip; Application: PX0596,PX0599 Circlip, 49 mm, KT0012, Bulgin Bulgin IEC 连接器 Bulgin | 170 | 25: ¥40.052 | RoHS Compliant | Cable Mounting & Accessories | 50 | Clamps, Cable | 85369010 | 0.008 | 50 | - | Retainer Clip | Power Entry Inlets and Outlets | - | - | - | Stainless Steel | - | - | 49 mm | - | - | - | 708-1327 | 36.3 mm | :Retaining Clip | - | - | spring clip | 50 | 1 | PX0596, PX0599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Mounting & Accessories RETAINER CLIP ASMBL IEC RETAINING CLIP RETAINING CLIP, IEC CONN Bulgin | 118 | 60: ¥15.164 | RoHS Compliant | Cable Mounting & Accessories | 1 | Clamps, Cable | 85369010 | 0.008 | 100 | White | - | - | - | Screw | - | Stainless Steel | - | * | 44.9 mm | - | - | - | - | 33.5 mm | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | - | - | - | :Retaining Clip | :3mm | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥2.38 | RoHS Compliant | Cable Mounting & Accessories | 1 | Glands, Cable | - | - | 100 | White | Cable Gland | Buccaneer®, Standard Flex and In-Line Flex Connectors | - | Panel | 5 mm, 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Mounting & Accessories CABLE GLAND 5-7MM COLOR WHITE SEALING GLAND WHITE BUSHES 5-7MM Cable Accessories Gland White SEALINGGLAND Bulgin 电缆固定头 Bulgin | 499 | 1: ¥1.904 | RoHS Compliant | Cable Mounting & Accessories | 1 | Glands, Cable | - | - | 100 | White | Cable Gland | Buccaneer® Mini and Standard Flex and In-Line Flex Cable Connectors | White | Panel | 5 mm, 7 mm | - | - | Buccaneer® | - | +70°C | - | - | - | - | Cable Gland | - | - | - | - | - | - | - | - | 7mm | 5mm | - | - | - | - | - |
CABLE BRAID TERMINATION OPTION Bulgin, Metallic Phosphor Bronze Brass Nickel, Cable Bushing, 10mm Bundle Diameter Standard Circular Connector CABLE BRAID TERMINAT CABLE SCREEN ACCESSORY Cablescreenaccessory Bulgin 磷青铜黄铜镍 电缆套管, 10mm 最大捆束直径 Bulgin | 100 | 50: ¥8.50 | Compliant | Standard Circular Connector | 50 | - | 85366990 | 0.012 | - | Silver | Cable Braid Termination | PXM6010 and PXM6011 | Metallic | - | 10mm | Metal | - | :6000 Buccaneer | - | +120°C | - | - | 708-1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tie Included | Accessories | - | - | - |
| 10 | 1: ¥2.7404 | - | - | - | - | 85369010 | 0.0436 | - | - | :Insulation Boot | :General Purpose Connectors | :Black | - | - | :Black PVC | - | - | :30mm | :60°C | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :PVC (Polyvinyl Chloride) | :5.5mm | - | |
| 76 | 9: ¥104.244 | - | - | - | - | 85369010 | 0.052 | - | - | - | - | :Black | - | - | - | :8mm | - | - | - | :2.5mm² | :Glass Filled Nylon (Polyamide) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 1: ¥108.72 | - | - | - | - | 85369010 | 0.045 | - | - | - | - | :Black | - | - | - | :8mm | - | - | - | :2.5mm² | :Glass Filled Nylon (Polyamide) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 9: ¥107.44 | - | - | - | - | 85369010 | 0.048 | - | - | - | - | :Black | - | - | - | :8mm | - | - | - | :2.5mm² | :Glass Filled Nylon (Polyamide) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | Gland,clamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 496 | 1: ¥4.216 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63to0.71in. |
