
Bulgin- PCB安装保险丝座
PCB安装保险丝座 - 型号列表
共 19 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 保险丝座类型 | 额定电压 | 最大额定电流 | 保险丝尺寸 | 保险丝类型 | 安装类型 | 系列 | 海关税号 | 每极负载侧连接方式 | 重量 | 附带电池数量 | 工作温度 | 标准包装数量 | 电压 | 基体材料 | 触头材料 | 端接样式 | SVHC | 连接器颜色 | 产品 | RoHS | 极数 | 材料(通用) | 端子类型 | 接触镀层 | 安装样式 | 电路数 | 适用产品/相关产品 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 长度 | 样式 | 轴细节 | 击穿电压 | 直径 | 方向 | 面板厚度 | 安装孔直径 | 深度 | 面板后深度 | 面板开孔形状 | 材料阻燃等级 | 最大电压 | 引脚样式 | 包装数量 | SPG | 单元数量 | 外径 | 安装面板厚度 | 主要材料 | 电流 | 滤波器类型 | 类型 | 产品特性 | 宽度 | 端接方式 | 尺寸/外形 | 连接器间距 | 面板开孔尺寸(外形) | 功能 | 线径 | 颜色 | 头部直径 | 安装特性 | 照明类型 | 材料表面处理 | 其他名称 | 间距 | 标准 | 防护类型 | 最小供电电压 | 本体尺寸 | 本体材料 | 接线端子类型 | 制造商全称 | 螺钉尺寸 | 紧固类型 | 高度 | NEMA 机架尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuse Holders BASE MOUNT FUSE HLDR 5 x 20mm FUSE BLOK CART 250V 6.3A CHASSIS Bulgin 6.3A Base Mount Fuse Holder For 5 Dia. x 20mm Fuse, 250V FUSE HOLDER, OPEN, 20X5MM Bulgin 底座安装熔断器座, 用于5 (Dia.) x 20 mmmm熔断器, 250 V, 6.3A Fuse Holder BASE MOUNT FUSE HLDR 5 x 20mm Bulgin | 8340 | 30: ¥12.104 | Block | 250 V | 6.3 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Chassis Mount | FX0 | 85369010 | :Solder Lug | 0.002 | :1 | - 20 C to + 85 C | 1 | 250V | Glass Filled Nylon | Phosphorus Bronze | Solder Lug | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Black | Fuse Holders | RoHS Compliant | 1 | :Nylon, Glass Filled | :Solder | Tin | Screw | 1 | 5mm x 20mm | Fuse Holders | 200 | :15.4mm | - | - | - | - | - | - | - | :23.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :8.2mm | :Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuse Holders HORIZONTAL PC MOUNT 5 x 20mm FUSE HOLDER CART 250V 6.3A PCB PC Mount Fuseholder, 5x20mm FUSE HOLDER, 20X5MM Bulgin 6.3A 手动 帽盖 PCB 固定熔断器座 , 适用于管式熔断器, 250 V Fuse Holder HORIZONTAL PC MOUNT 5 x 20mm Bulgin | 195 | 1: ¥18.12 | Holder | 250 V | 6.3 A | 5mm x 20mm | Cartridge | PCB | FX0 | 85369010 | :Pin | 0.006 | :1 | - 20 C to + 85 C | 1 | 250V | Glass Filled Nylon | Brass | PC Pin | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Black | Fuse Holders | RoHS Compliant | 1 | :Nylon, Glass Filled | :Pin | Tin | Through Hole, Horizontal | 1 | 5mm x 20mm | Fuse Holders | 100 | :31.7mm | Manual | Screwdriver Release | - | :12.7mm | Horizontal | :7.1mm | :1.3mm | :13.1mm | :25mm | :12.7mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | :10.3mm | :15.2mm x 10.2mm | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuse Holders PC MOUNT FUSE HLDR 5 x 20mm FUSE BLOCK CART 250V 6.3A PCB Low profile PCB fuse holder,5x20mm 6.3A Bulgin 6.3A PCB Mount Fuse Holder For 5 x 20mm Fuse, 250 V Fuse Holder Through Hole FUSE HOLDER, 20X5MM Fuse holder; tube fuses; Mounting: horizontal; -20÷85°C; UL94V-0 sale Bulgin PCB 固定熔断器座, 用于5 x 20mm熔断器, 250 V, 6.3A Fuse Holder PC MOUNT FUSE HLDR 5 x 20mm Bulgin | 86 | 30: ¥12.784 | Block | 250 V | 6.3 A | 5mm x 20mm | Cartridge | PCB | FX0 | 85369010 | :Through Hole | 0.002 | :1 | - 20 C to + 85 C | 1 | 250V | Glass | Phosphorus Bronze | PC Pin | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Black | Fuse Holders | RoHS Compliant | 1 | - | - | Tin | Through Hole, Horizontal | 1 | 5mm x 20mm | Fuse Holders | 200 | - | - | - | - | - | Horizontal | - | - | - | - | - | UL94V-0 | 250V | for PCB | 200 | 200 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 x 10 x 6.6mm | 25mm | - | - | - | - | - | - | - | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuse Holders VERT PC MNT FUSE HLDR 5 x 20mm FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 10A PCB Vertical touchproof fuse holder,5x20mm Fuse Holder Through Hole FUSE HOLDER, 5X20MM, VERTICAL PCB Fuseholder;PanelMount,Vertical;Cat.PC2;for5x20mmFuses;10A,250V Bulgin 10A 槽式 帽盖 PCB 固定熔断器座 , 适用于管式熔断器, 250 V Fuse Holder Horizntl PC MNT FUSE HLDR 5 x 20mm Bulgin | 90 | 1: ¥18.12 | Holder | 250 V | 10 A | 5mm x 20mm | Cartridge | PCB | FX0 | 85369010 | :Pin | 0.008 | :1 | - 20 C to + 85 C | 100 | 250V | PET | Brass | PC Pin | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | Fuse Holders | RoHS Compliant | 1 | - | - | Silver | Panel | 1 | 5mm x 20mm | Fuse Holders | 100 | - | Slotted | Screwdriver Release | - | - | Vertical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708-1427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuse Holders BASE MOUNT FUSE HLDR 5 x 20mm FUSE BLOK CART 250V 6.3A CHASSIS Base Mount Fuseholder, 5x20mm FUSE HOLDER, 20X5MM Bulgin 底座安装盒熔断器座, 用于5 x 20mm熔断器, 250 V, 6.3A Fuse Holder BASE MOUNT FUSE HLDR 5 x 20mm Bulgin | 524 | 1: ¥9.06 | Block | 250 V | 6.3 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Chassis Mount | FX0 | 85369010 | :Solder Lug | 0.002 | :1 | - 20 C to + 85 C | 1 | 250V | Glass Filled Nylon | Phosphorus Bronze | Solder Lug | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Black | Fuse Holders | RoHS Compliant | 1 | :Nylon, Glass Filled | :0.8 x 2.8mm | Tin | Screw | 1 | 5mm x 20mm | Fuse Holders | 200 | :11.1mm | - | - | - | - | - | - | :2.3mm | :23.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :6.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuse Holders HZTL PC MNT FUSE HLDR 5 x 20mm FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 10A PCB Horizontal touchproof fuse holder,5x20mm Fuse Holder Surface Mount FUSE HOLDER Fuse holder; tube fuses; Mounting: horizontal; 5x20mm; -20÷85°C Bulgin 10A 槽式 帽盖 PCB 固定熔断器座 , 适用于管式熔断器, 250 V Fuse Holder Vertical PC MNT FUSE HLDR 5 x 20mm Bulgin | 3355 | 40: ¥24.684 | Holder | 250 V | 10 A | 5mm x 20mm | Cartridge | PCB | FX0 | 85369010 | :Pin | 0.008 | :1 | - 20 C to + 85 C | 1 | 250V | PET | Brass | PC Pin | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Black | Fuse Holders | RoHS Compliant | 1 | :Polyester with nylon bung | :Pin | Silver | Panel | 1 | 5mm x 20mm | Fuse Holders | 100 | :35.1mm | Slotted | Screwdriver Release | :4kV | :12.5mm | Horizontal | - | :1.3mm | - | - | - | UL94V-0 | 250V | for PCB | 100 | 100 | 1 | :12.5mm | :10mm | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 x 35.1mm | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuse Holders BASE MOUNT FUSE HLDR 6.3 x 32mm FUSE BLOCK CART 250V 13A CHASSIS Bulgin 13A Base Mount Fuse Holder For 6.3 Dia. x 32mm Fuse, 250V FUSE HOLDER, 6.3MM X 32MM, CHASSIS Bulgin 底座安装熔断器座, 用于6.3 (Dia.) x 32mm熔断器, 250 V, 13A Fuse Holder BASE MOUNT FUSE HLDR 6.3 x 32mm Bulgin | 1515 | 1: ¥9.06 | Block | 250 V | 13 A | 1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 32mm) | Cartridge | Chassis Mount | FX0 | 85369010 | :Solder Lug | 0.008 | :1 | - 20 C to + 85 C | 1 | 250V | Glass Filled PET | Brass | Solder Lug | - | :Black | Fuse Holders | RoHS Compliant | 1 | :Phenolic | :0.8 x 6.35mm | Tin | Screw | 1 | 3AG | Fuse Holders | 200 | - | - | - | :5kV | - | - | - | :3.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :6.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuse Holders PANEL MNT FUSE HLDR 5 x 20mm FUSE HLDR CART 250V 10A PNL MNT D mount screw cap fuse holder,5x20mm FUSE HOLDER, 20X5MM Fuseholder,panelmount,PC2,screwcap,Dpanelcutout,10A,250V Fuse holder; tube fuses; 5x20mm; 10A; 250V; Mounting: on panel Bulgin BT172D 系列 16A 槽式帽盖 面板固定熔断器座,适用于5 x 20mm熔断器, PC2 Fuse Holder PANEL MNT FUSE HLDR 5 x 20mm Bulgin | 6112 | 1: ¥9.06 | Holder | 50 V | 10 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Panel Mount | FX0 | 85369010 | :Solder Lug | 0.008 | :1 | - 20 C to + 85 C | 1 | 250V | PET | Brass | Solder Lug | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Black | Fuse Holders | RoHS Compliant | 1 | - | - | Silver | Panel | 1 | 5mm x 20mm | Fuse Holders | 100 | - | Slotted | Screwdriver Release | :7kV | - | - | max 8.7mm | - | - | - | - | UL94V-0 | 250V | for soldering | 100 | 100 | 1 | - | 5x20mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | see | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSACertified/ULRecognized/VDEApproved | PC2 | 250V | Ø15.8 x 44.3mm | Polyester | Solder | - | - | - | - | - |
Fuse Holder 5 x 20mm Horizontal PC Mount Fuseholder FUSE HLDR CART 250V 10A PNL MNT Captive carrier fuse holder,5x20mm 10A Bulgin 10A 槽式 帽盖 PCB 固定熔断器座 , 适用于管式熔断器, 250 V Bulgin | 100 | 1: ¥32.164 | Holder | 250 V | 10A | 5mm x 20mm | Cartridge | Panel Mount | FX0 | - | - | - | - | - 20 C to + 85 C | 1 | 250V | PET | Brass | Solder Lug | - | - | Fuse Holders | Compliant | 1 Pole | - | - | Silver | Panel | 1 | 5mm x 20mm | - | - | - | Slotted | Screwdriver Release | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulgin | - | - | - | - |
| 10 | 100: ¥204.00 | Included | - | - | - | - | Panel Mount, Screw Hole | - | - | - | - | - | - | 1 | 250VAC | - | - | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2A | Medical | IEC 320-C14 (Male Pins) | Fuse Holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥210.12 | Included | - | - | - | - | Panel Mount, Screw Hole | - | - | - | - | - | - | 1 | 250VAC | - | - | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2A | EMI | IEC 320-C14 (Male Pins) | Fuse Holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 4: ¥219.776 | Included | - | - | - | - | Panel Mount, Screw Hole | - | - | - | - | - | - | 1 | 250VAC | - | - | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4A | EMI | IEC 320-C14 (Male Pins) | Fuse Holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bulgin 13A Base Mount Fuse Holder For 6.3 Dia. x 25mm Fuse, 250V FUSE HOLDER, 6.3X25MM, BASE MOUNT Bulgin 底座安装熔断器座, 用于6.3 (Dia.) x 25 mmmm熔断器, 250 V, 13A Bulgin | 56 | 1: ¥9.06 | :Fuse Holder | 250 V | 13A | 6.3 Dia. x 25mm | :13A | - | :FX | 85369010 | :Quick Connect | 0.0081 | :1 | - | - | - | Glass Filled PET | Tin Plated Brass, Tin Plated Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 296 | 25: ¥34.816 | - | 250 V | 6.3A | 5 x 20mm | Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glass Filled Nylon | Tin Plated Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Manual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃填充尼龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 143 | 65: ¥14.008 | - | 250 V | 5A | 6.3 x 32mm | 6.3 x 32mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glass Filled PET | Tin Plated Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃纤维填充 PET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm, 3.45 mm | 3.2, 3.45 | - | - | |
| 321 | 1: ¥27.18 | :Fuse Holder | :250V | :13A | :1/4" x 1", 6.3mm x 25.4mm, 8AG | :16A | :Panel | :Touchproof | 85369010 | :Quick Connect / Screw | 0.01 | :1 | :100°C | - | - | - | - | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Black | - | - | - | :Nylon, glass filled, with phenolic sleeve | :0.8 x 4.8mm | - | - | - | - | - | - | :60.4mm | - | - | :4kV | :19.1mm | - | :5.5mm | - | - | :54.4mm | :16mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :60.4mm | - | |
| 385 | 1: ¥9.06 | :Fuse Holder | :250V | :10A | :5mm x 20mm | :16A | :Panel | :(Not Available) | 85369010 | :Solder Lug | 0.008 | :1 | :100°C | - | - | - | - | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Black | - | - | - | :Polyester | :Solder | - | - | - | - | - | - | :44.1mm | - | - | :7kV | :15.9mm | - | :5.6mm | - | - | :31.8mm | :12.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Tab | - | - | :12mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 228 | 1: ¥9.06 | :Fuse Holder | :250V | :10A | :1/4" x 1", 6.3mm x 25.4mm, 8AG | :10A | - | :(Not Available) | 85369010 | :Screw | 0.008 | :1 | :70°C | - | - | - | - | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Clear | - | - | - | :Polybutene | :Screw | - | - | - | - | - | - | :54.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :15.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | 1: ¥18.12 | :Fuse Holder | :250V | :10A | :1/4" x 1", 6.3mm x 25.4mm, 8AG | :10A | - | :(Not Available) | 85369010 | :Screw | 0.008 | :1 | :70°C | - | - | - | - | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | :Clear | - | - | - | :Polybutene | :Screw | - | - | - | - | - | - | :85.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :15.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :2.64mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :IP66 |
