
Brady Corporation- 听力防护
03
听力防护 - 型号列表
共 55 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 颜色 | 材料(通用) | 标签尺寸 | 标签类型 | 适用产品/相关产品 | 形状 | 宽度 | 长度 | 安装类型 | 图例颜色 | 本体材料 | 标签直径 | 背景色 | 外管直径(最大) | 管外径(最小) | 产品特性 | 语言 | 安装位置 | 打印类型 | 排列方式 | 应用 | 图例(文字) | 图例(仅符号) | 应用细节 | 额定等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥90.10 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Hearing Protection Required In This Area. | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥455.532 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Fiberglass | 20.00" L x 14.00" W (508.0mm x 355.6mm) | Caution. Hearing Protection Must Be Worn In This Area | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥190.06 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Fiberglass | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Hearing Protection Must Be Worn In This Area | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥90.10 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Hearing Protection Required | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥16.32 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | - | - | Rectangle | 3.500" (88.90mm) | 5.000" (127.00mm) | Adhesive, Permanent | Black | Polyester (PET) | - | Yellow | - | - | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Water Resistant | English | Outdoor | Pre-Printed | Text Only | General | Caution. Hearing Protection Required | No Symbol | Safety | - | |
| 10 | 1: ¥319.26 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Fiberglass | 20.00" L x 14.00" W (508.0mm x 355.6mm) | Caution. Hearing Protection Required | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥214.132 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Aluminum | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Ear Protection Must Be Worn In This Area | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥59.908 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | - | - | Rectangle | 7.000" (177.80mm) | 10.000" (254.00mm) | Adhesive | Black | Polyester (PET) | - | Yellow | - | - | Abrasion Resistant, Chemical Resistant | English | Outdoor | Pre-Printed | Text Only | Facility | Caution. Hearing Protection Required | No Symbol | Safety: Caution | - | |
| 10 | 1: ¥83.98 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Hearing Protection Required | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥72.692 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | - | - | Rectangle | 7.000" (177.80mm) | 10.000" (254.00mm) | Adhesive, Permanent | Black | Polyester (PET) | - | Yellow | - | - | Abrasion Resistant, Chemical Resistant | English | Outdoor | Pre-Printed | Text Only | General | Caution. Hearing Protection Must Be Worn In This Area | No Symbol | Notice | ANSI | |
| 10 | 1: ¥117.572 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Hearing Protection Must Be Worn In This Area | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥277.372 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black, Yellow | Polyester | 18.00" L x 14.00" W (457.2mm x 355.6mm) | Floor Sign | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥86.632 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Orange Background | Aluminum | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Warning. Hearing Protection Required In This Area | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Safety Warning Sign Self-Adhesive Polyester Danger-Hearing Protection Required In This Area Brady Corporation | 10 | 1: ¥72.692 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Red Legend, White Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Danger. Hearing Protection Required In This Area | Danger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥380.732 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black, Yellow | Polyester | 17.00" Dia (431.8mm) | Floor Sign | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥267.172 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Blue Legend, White Background | Aluminum | 23.88" L x 6.00" W (606.4mm x 152.4mm) | Hearing Protection Must Be Worn In This Area | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥80.172 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black, Blue and Yellow Legend, White Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Caution Hearing Protection Required In This Area. Hearing Damage Can Occur | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥19.8555 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black, Blue and Yellow Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Hearing Protection Required In This Area. Hearing Damage Can Occur | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥22.54 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black, Blue and Yellow Legend, White Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Caution. Hearing Protection Required In This Area. Hearing Damage Can Occur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥123.692 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black, Blue and Yellow Legend, White Background | Aluminum | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Caution. Hearing Protection Required In This Area. Hearing Damage Can Occur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
