- 首页
- 制造商
- Robert Bosch GmbH
电动工具配件

Robert Bosch GmbH- 电动工具配件
03
电动工具配件 - 型号列表
共 593 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 直径 | 材料(通用) | 总长度 | 转速 | 类型 | 重量 | 行程角度 | 柄部直径 | 柄类型 | 本体尺寸 | 钳口类型 | 深度 | 实际长度 | 手柄类型 | 探头温度范围 | 额定电压 | 表面处理 | 电缆直径 | 单元数量 | 零件状态 | 弹簧刚度 | 功耗(瓦) | 容量(如电池容量、线径容量等) | 最大压力(PSI) | 插头类型 | 宽度 | 长度 | 研磨材料 | 等级 | 磨料粒度 | I/O 数量 | 电池组电压 | 致动器类型 | 清洗宽度 | 电池化学类型 | 外形尺寸 长x宽x高 | 最小工作高度 | 内容 | 套装类型 | SVHC | 海关税号 | 图例颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1: ¥49.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8; 10; 13mm | Keyed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1: ¥2,910.672 | 20mm | - | - | 6250rpm | - | 4.7kg | - | - | - | - | - | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 1: ¥2,516.272 | 20mm | - | - | 5100rpm | - | 3.9kg | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bosch 10mm Keyless, 10.8V Cordless screwdriver 10.8 V / 2 Ah Li-Ion, GWB 10,8 V-LI, Bosch Bosch | 33 | 1: ¥1,727.472 | - | - | - | 1300rpm | Compact | 1.2 | - | - | - | 10mm | Keyless | - | - | - | - | 10.8V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.3Ah | 10.8 V/ 2 Ah Li-Ion | 10 mm | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1: ¥2,595.152 | 30mm | - | - | 5000rpm | - | 5.2kg | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 411 | 1: ¥142.6776 | 6.9mm | HSS | 69mm | - | Twist Drill | - | 135 | 6.9mm | Plain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3994 | 1: ¥14.688 | 6.5mm | Carbide Tipped | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silver Gray | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3865 | 1: ¥15.1844 | 7mm | Carbide Tipped | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silver Gray | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | 1: ¥816.8976 | - | - | - | 2600rpm | - | - | - | - | - | 1.5 → 13mm | Keyless | - | - | - | - | 240V | - | - | - | GSB 16 RE | 41600bpm | 701W | 18 mm | 30 mm | Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 10: ¥4.672 | 3.6mm | HSS | 39mm | - | Twist Drill | - | 135 | 3.6mm | Plain | - | - | - | 39mm | 直 | 135° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 826 | 1: ¥70.992 | - | HSS-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8mm | 2mm | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm | Metal drill bit set | - | - | - | |
| 1792 | 1: ¥32.7352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 93mm | 93mm | Aluminium Oxide | Fine, Medium | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 1: ¥1,169.60 | 30mm | - | - | 5900rpm | - | 4.8kg | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 1: ¥193.66 | 6.6mm | HSS | 63mm | - | Twist Drill | - | 135 | 6.6mm | Plain | - | - | - | 63mm | 直 | 135° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3564 | 1: ¥16.4628 | 8mm | Carbide Tipped | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silver Gray | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | 1: ¥816.8976 | - | - | - | 2600rpm | - | - | - | - | - | 1.5 → 13mm | Keyless | - | - | - | - | 110V | - | - | - | GSB 16 RE | 41600bpm | 701W | 18 mm | 30 mm | Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 10: ¥28.542 | 6.7mm | HSS | 63mm | - | Twist Drill | - | 135 | 6.7mm | Plain | - | - | - | 63mm | 直 | 135° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bosch Fine Sanding Sheet, 120 Grit, 107mm x 115mm SANDING SHEET, GSS140A, VELCRO, 120G Bosch | 1227 | 1: ¥47.8176 | - | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 115mm | 107mm | :- | Fine | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 68051000 | :- |
| 30 | 10: ¥10.58 | 1/32in | HSS | 10mm | - | Twist Drill | - | 118 | 1/32in | Plain | - | - | - | 10mm | 直 | 118° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥177.06 | 5.3mm | HSS | 52mm | - | Twist Drill | - | 135 | 5.3mm | Plain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 30 页
1
