
Robert Bosch GmbH- 专用开关
03
专用开关 - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 转速 | 功耗(瓦) | 额定电压 | 插头类型 | 电池组电压 | 深度 | 电池化学类型 | 零件状态 | 频率 | 充电时间 | 标准充电时间 | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 连接器类型 | 厚度(最大) | 类型 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1: ¥1,253.7024 | 16500m/min | 710W | 240V | Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 1: ¥943.6972 | 16000rpm | 600W | 240V | Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | 1: ¥1,253.7024 | 16500m/min | 710W | 110V | Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 142 | 1: ¥411.6584 | 240rpm | - | - | European 2 pin CEE 7/16 | 3.6V | 6 mm | Li-Ion | XEO | 240rpm | 3 → 5h | 3 → 5h | 3.6V | 欧式 2 引脚 CEE 7/16 | 6 mm | Li-Ion | XEO | |
| 62 | 1: ¥943.6972 | 16000rpm | 600W | 110V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 1: ¥1,964.112 | 162rpm | - | - | - | 18V | 63.5 mm | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1: ¥3,147.312 | 3900rpm | - | - | - | 18V | 51 mm | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
