- 首页
- 制造商
- Bosch Rexroth AG
电子元件及套件

Bosch Rexroth AG- 电子元件及套件
02
MODELS电子元件及套件 - 型号列表共 317 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Manufacturer Series | Body Material | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Actuation Type | Connection Port Thread | Function | Maximum Flow Rate | Maximum Operating Pressure | Minimum Operating Pressure | Solenoid Fitted | Solenoid Voltage | Thread Size | Thread Standard | Mounting Style | Outside Diameter | Lead Size | 外径 | Ball Screw Nut Type | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 静态额定负荷 | 额定动负荷 | 制造商系列 | Solenoid Power Consumption | 滚珠丝杠螺母类型 | 导向柱尺寸 | Type | Inside Diameter | Length | Linear Ball Bearing Type | Seals | 内径 | 密封 | 直线滚珠轴承类型 | 长度 | Material | Rail Length | Rail Width | 导轨宽 | 材料 | 导轨长度 | Carriage Length | Carriage Width | For Rail Width | 适合轨道宽度 | 滑块宽度 | 滑块长度 | Accessory Type | For Cylinder Bore Size | Stroke Length | Shaft Diameter | Shaft Length | Compatible With | IP Rating | LED Indicator | Supply Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R414002401 Bosch Rexroth Manifold G 1/8 100L/min Pneumatic Control Valve, Solenoid/Solenoid, Aluminium, Chromated Steel, 6 to 7bar Bosch Rexroth | 询价 | ED02 | Aluminium, Chromated Steel | +70°C | 0°C | Solenoid/Solenoid | G 1/8 | 3/3 | 100L/min | 7 bar | 6bar | Yes | 24V dc | 1/8 in | G | Manifold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16mm | 5mm | 16mm | Adjustable Preload | - | - | - | - | - | - | 可调预紧 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R414002403 Bosch Rexroth Manifold G 1/8 100L/min Pneumatic Control Valve, Solenoid/Solenoid, Aluminium, Chromated Steel, 6 to 7bar Bosch Rexroth | 询价 | ED02 | Aluminium, Chromated Steel | +70°C | 0°C | Solenoid/Solenoid | G 1/8 | 3/3 | 100L/min | 7 bar | 6bar | Yes | 24V dc | 1/8 in | G | Manifold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | R1662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22800N | 30400N | 30400N | 22800N | R1622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2mm | 48mm | 23mm | 23mm | 48mm | 86.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clamping Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0820061061 Bosch Rexroth Manifold G 1/8 700L/min Pneumatic Control Valve, Pilot/Pilot, Fibreglass Reinforced PA, -0.9 to 10bar Bosch Rexroth | 询价 | TC08 | Fibreglass Reinforced PA | +50°C | -10°C | Pilot/Pilot | G 1/8 | 5/3 | 700L/min | 10 bar | -0.9bar | Yes | 24V dc | 1/8 in | G | Manifold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm | 5mm | 20mm | Adjustable Preload | - | - | - | - | - | - | 可调预紧 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | MNI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | 800mm | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | ED02 | Aluminium, Chromated Steel | +70°C | 0°C | Solenoid/Solenoid | G 1/8 | 3/3 | 100L/min | 11 bar | 10bar | Yes | 24V dc | 1/8 in | G | Manifold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | TC08 | Aluminium | - | - | - | G 3/8 | - | - | - | - | - | - | 3/8 in | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Manifold Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19mm | - | 19mm | - | 610N | 500N | 500N | 610N | - | - | - | - | - | 12mm | 28mm | Closed | With Seals | 12mm | 带密封 | 闭 | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | 25mm | - | Adjustable Preload | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | R0445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R0445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steel | 400mm | 15mm | 15mm | 钢 | 400mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 579 | PA | +50°C | -15°C | Pilot/Spring | - | 3/2 | 850L/min | 8 bar | 2bar | Yes | 24V dc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | R0445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R0445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steel | 200mm | 9mm | 9mm | 钢 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0820061021 Bosch Rexroth Manifold G 1/8 700L/min Pneumatic Control Valve, Pilot/Pilot, Fibreglass Reinforced PA, 3 to 10bar Bosch Rexroth | 询价 | TC08 | Fibreglass Reinforced PA | +50°C | -10°C | Pilot/Pilot | G 1/8 | 5/3 | 700L/min | 10 bar | 3bar | Yes | 24V dc | 1/8 in | G | Manifold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R1511 247 00 L1000 Bosch Rexroth Rolled Screw, 25mm Shaft Diameter , 1000mm Shaft Length Bosch Rexroth | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | 1000mm | - | - | - | - |
| 询价 | ST6 | - | +70°C | -25°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RMC | IP69K | Yes | 10 → 30V ac/dc | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52mm | - | 52mm | - | 4470N | 3720N | 3720N | 4470N | - | - | - | - | - | 40mm | 60mm | Closed | With Seals | 40mm | 带密封 | 闭 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 16 页
1
