- 首页
- 制造商
- bantam-tools
同轴电缆组件(RF)

bantam-tools- 同轴电缆组件(RF)
03
同轴电缆组件(RF) - 型号列表
共 17 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 钻头直径 | 类型 | 材料(通用) | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 基础产品编号 | 颜色 | 长度 | 粘合剂 | 厚度 | 胶粘层厚度 | 背衬/载体厚度 | 用途 | 胶带类型 | 背衬/载体 | 保质期 | 保质期起始 | 温度范围 | 存储/冷藏温度 | 柄部直径 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13: ¥87.6886 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | - | - | - | Stamp Pad, Gray | Stamper | MT1017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3: ¥534.684 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | - | - | - | Bar Stock, Wax | Milling Machine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 6: ¥193.8566 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | - | - | - | Vacuum Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | 1: ¥282.744 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | 0.016" (0.41mm) | End Mill, Flat | Carbide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 1: ¥119.204 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Holding | Double Coated, Double Sided | Polycoated Kraft Liner | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥289.748 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Holding | Double Coated, Double Sided | Polycoated Kraft Liner | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 4: ¥321.623 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | - | - | - | Bar Stock, Wax | Milling Machine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 1: ¥170.544 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | - | - | - | Bar Stock, HDPE 4" x 5", 0.375" | Milling Machine | MT1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 1: ¥230.724 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | 0.063" (1.60mm) | End Mill, Ball | Carbide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,636.352 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | 0.063" (1.60mm) | End Mill, Ball | - | - | - | TL1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.125" (3.18mm) | - | |
| 78 | 1: ¥232.016 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | 0.125" (3.18mm) | End Mill, Flat | Carbide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 1: ¥230.724 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | 0.063" (1.60mm) | End Mill, Flat | Carbide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥532.916 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | 0.005" (0.13mm) | End Mill, Engraving | Carbide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1: ¥256.836 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | 0.031" (0.79mm) | End Mill, Ball | Carbide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥116.2664 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | - | - | - | Bar Stock, Wax | Milling Machine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 123 | 1: ¥308.448 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | 0.010" (0.25mm) | End Mill, Flat | Carbide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,824.916 | Active | Bulk | - | Bantam Tools | 0.031" (0.80mm) | End Mill, Flat | - | - | - | TL1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.125" (3.18mm) | - |
第 1 / 1 页
1
