- 首页
- 制造商
- AVX Corporation
带公针的夹层连接器

AVX Corporation- 带公针的夹层连接器
02
MODELS带公针的夹层连接器 - 型号列表共 166 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Type | Number of Rows | Gender | Standard Package | Number of Contacts | Contact Plating | Termination Method | Pitch | Contact Material | Contact Termination | No. of Contacts | Weight (kg) | Tariff No. | Series | No. of Rows | Pitch Spacing | Packaging | Housing Material | Product Category | Termination Style | RoHS | Product Range | SVHC | Product Type | rohs | Body Orientation | Mounting | Color | Current Rating | Housing Color | Mounting Type | Other Names | Voltage Rating | Product Length | EU RoHS | Product Height | Maximum Current Rating | Product Depth | Pitch | Maximum Voltage Rating | Flammability Rating | Wire Size | Application | Lead Spacing | Operating Temperature | Wire Gauge | Connector Type | Contact Finish | Number of Positions | Termination | Wire Size | Number of Levels | Mating Orientation | Contact Material - Plating | Positions Per Level | Current | Voltage | Wire Termination | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Wire Size AWG Max | Number of Positions / Contacts | NumberofPositions | Voltage Rating V AC | Colour | Style | Number of Positions Loaded | Factory Pack Quantity | Operating Temp Range | Current Rating (Max) | Mounting Style | Number of Contact Rows | Product Length (mm) | Product Height (mm) | External Depth | External Length / Height | Insulation Resistance | Material | AWG | Pitch (mm) | Product Depth (mm) | Approval Bodies | Contact Resistance | Terminal Plating | Working Voltage | Connector Mounting Orientation | Contact Current Rating | Housing Type | IDC Cable Pitch | Row Pitch | Maximum Contact Resistance | Material Flammability Rating | Material - Insulation | Level, Class | Mounting Angle | Contact Resistance Max | No. of Mating Cycles | Features | Cable Termination | Voltage Rating Max | Angle | Brand/Series | ContactPlating | Current,Rating | Diameter,Insulation | Finish,HousingTest | Length,Overall | NumberofContacts | NumberofRows | PinSpacing | PrimaryType | SpecialFeatures | StrainRelief | Wire,AWG | Electrical mounting | Connector | Number of ways | spg | Rated current | Multiplicity | Connector type | Wire diameter | Gross weight | Operating temperature | Connector series | Rated voltage | Connectors application | Wire size | Collective package [pcs] | Contacts pitch | 连接器类型 | 间距 | 排数 | 位置数 | 电缆端接 | 触头镀层 | 装配类型 | 系列 | 线规 | 颜色 | Operating Voltage (Max) | Rad Hardened | Contact Pitch (mm) | Contact Mating Length | Contact Type | Contact Finish Thickness | Row Spacing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | IDC Connector | 1 | F | Tape & Reel | 2 | Tin Over Nickel | Solder | 4 mm | Phosphor Bronze | :IDC / IDT | :2 | 0.01 | 85369010 | 9176 | :1 | :4mm | Reel | Nylon | Headers & Wire Housings | SMD | RoHS Compliant | :AVX - 9176 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | Connectors | - | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :UL94V0 | - | Wire-to-Board | :4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :125°C | :-40°C | :18AWG | - | - | :250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 2 | HDR | Trays | 26 | Gold Over Nickel | Solder | 2.54 mm | :Copper | :Through Hole Right Angle | :26 | 0.004 | 85369010 | 8380 | :2 | :2.54mm | - | - | Headers & Wire Housings | Through Hole | RoHS Compliant | :AVX - 8380 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | Headers | - | - | - | - | :1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :UL94V-0 | - | - | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :105°C | :-55°C | - | 3 | - | :350V | :Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :8.5mm | :9.55mm | :1000Mohm | :Polyester | - | - | - | :CSA, UL | :10mohm | :Tin / Lead | :350V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | IDC Connector | 1 | F | Tape & Reel | 2 | Tin Over Nickel | Solder | 4 mm | Phosphor Bronze | :IDC / IDT | :2 | 0.01 | 85369010 | 9176 | :1 | :4mm | Reel | Nylon | Headers & Wire Housings | SMD | RoHS Compliant | :AVX - 9176 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | Connectors | - | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | Wire-to-Board | :4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :20AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | IDC Connector | 1 | F | Tape & Reel | 2 | Tin Over Nickel | Solder | 4 mm | Phosphor Bronze | :Surface Mount Vertical | :2 | 0 | 85366930 | 9176 | :1 | :4mm | Reel | Nylon | Headers & Wire Housings | SMD | RoHS Compliant | - | - | Connectors | RoHS Compliant Part | - | - | White | 10 A | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire-to-Board | - | - | - | :Wire to Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | IDC Connector | 1 | F | Tape & Reel | 3 | Tin Over Nickel | Solder | 4 mm | Phosphor Bronze | :IDC / IDT | :3 | 0.01 | 85369010 | 9176 | :1 | :4mm | Reel | Nylon | Headers & Wire Housings | SMD | RoHS Compliant | :AVX - 9176 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | Connectors | RoHS Compliant Part | - | - | White | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | Wire-to-Board | :4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :18AWG | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | IDC Connector | 1 | F | Tape & Reel | 3 | Tin Over Nickel | Solder | 4 mm | Phosphor Bronze | :IDC / IDT | :3 | 0.01 | 85369010 | 9176 | :1 | :4mm | Reel | Nylon | Headers & Wire Housings | SMD | RoHS Compliant | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | Connectors | - | - | - | - | 10 A | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | Wire-to-Board | :4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Wire to Board | 1 | PL | Tape & Reel | 4 | Gold Over Nickel | :Solder | 0.118" (3.00mm) | Beryllium Copper | :Solder | :4 | 0.01 | 85369010 | 9159 | :1 | :3mm | Tape and Reel | Nylon | Board to Board & Mezzanine Connectors | SMD | RoHS Compliant | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | Plugs | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Cable Mount | - | 5 A | White | Free Hanging (In-Line) | 478-5858-2 | 125 V | 14 | Compliant | 3 | 5/Contact | 14.7 | 3 | 125VAC | - | - | - | - | - | - | - | Gold | 4 | Solder Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Board to Cable/Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Wire to Board | 1 | PL | Tape & Reel | 6 | Gold Over Nickel | :Solder | 0.118" (3.00mm) | Beryllium Copper | :Solder | :6 | 0.01 | 85369010 | - | :1 | :3mm | Tape and Reel | Nylon | - | - | - | :AVX - 9159 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Cable Mount | - | - | White | Free Hanging (In-Line) | 478-5860-2 | - | 20 | Compliant | 3 | 5/Contact | 14.7 | 3 | 125VAC | - | - | - | - | - | - | - | Gold | 6 | Solder Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Cable/Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | IDC Connector | 2 | M | Trays | 20 | Tin-Lead | IDT | 2.54 mm | :Copper | :IDC / IDT | :20 | 0.0438 | 85369010 | - | :2 | :2.54mm | - | - | - | - | - | :AVX - 8399 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :UL94V-0 | - | - | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :105°C | :-55°C | - | - | - | :350V | :Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :7.1mm | :12mm | :1000Mohm | :Polyester | - | - | - | - | - | - | - | :PC Board | :1A | :Glass Filled PBT Polyester | :0.05" | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | DIN 41612 | 4 | M | Trays | 128 | - | Solder | 2.54 mm | Copper Tin | - | - | - | - | 8457 | - | - | Bulk | Polyester | DIN 41612 Connectors | Solder | RoHS Compliant | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Through Hole | - | 3A | - | Through Hole, Right Angle | 478-1947 | - | 94 | Compliant | 13.7 | 1 | - | 2.54 | - | - | - | - | - | -65°C ~ 125°C | - | Header, Male Pins | Gold | 128 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | C | All | 72 | -65C to 125C | 1 A | Through Hole | 4 | 94 mm | 13.7 mm | - | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | UL94 V-0 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | 2 | Right | 20 mohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Micro SD Card/SIM | 1 | SKT | Tape & Reel | 6 | :Gold | - | 1.27 mm | :Nickel | :Surface Mount Right Angle | :6 | 0.001 | 85369010 | :9162 | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | Right Angle | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Memory Card | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :85°C | :-25°C | - | - | - | - | :Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | IDC Connector | 1 | RCP | 2,000 | 2 | Tin Over Nickel | Solder | 0.098" (2.50mm) | Phosphor Bronze | - | - | - | - | 9175 | - | - | Reel/Box | Nylon 46 | Headers & Wire Housings | SMD | RoHS Compliant | - | - | Connectors | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Surface Mount | Black | 1 A | Black | Surface Mount | 478-4515-1 | 125 V | 5 | Compliant | 3.45 | 1/Contact | 2.5 | 2.5 | 125VAC | UL 94 V-0 | - | Wire-to-Board | - | - | 26-28 AWG, Stranded or Solid | Individual Wires | Tin | 2 | SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | All | 2000 | -40C to 125C | 1 A | Surface Mount | 1 | 5 mm | 3.45 mm | - | - | - | - | - | 2.5 mm | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feed Through | IDC | 125VAC | RightAngle | 9175Series | Tin | 1A | 1" | PureTin | 0.197" | 2 | 1 | 0.098" | WiretoBoard | IDC | LowProfile | 28-26 | IDC, SMT | punch down block | 2 | 2000 | 1A | 1 | IDC transition | 0.7...1mm | 0.17 g | -40...125°C | 9175 | 125V | wire, strand, LED Light | 26...28AWG | 2000 | 2.5mm | Individual Wires | 0.098" (2.50mm) | 1 | 2 | IDC | Tin | Surface Mount | 9175 | 26-28 AWG, Stranded or Solid | Black | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Terminal Block | 1 | F | Tape & Reel | - | :Tin | Solder | - | - | :Surface Mount Right Angle | :1 | 0 | 85366930 | :9276 | :1 | :2.5mm | - | - | - | - | - | :AVX - 9276 Series | - | - | - | Right Angle | Through Hole | :White | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18-24 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Terminal Block | 1 | F | Tape & Reel | 2 | Tin Over Nickel | Solder | 2.5 mm | Beryllium Copper/Phosphor Bronze | :Surface Mount Right Angle | :2 | 0.000271 | 85369010 | - | :1 | :2.5mm | Tape and Reel | Nylon 46 | - | - | - | :AVX - 9276 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Surface Mount | White | - | White | Surface Mount | 478-6169-2 | - | 5 | Compliant | 5 | 6/Contact | 9 | 2.5 | 250V | - | 18-24 AWG | - | - | -40°C ~ 125°C | 18-24 AWG | - | - | - | - | 18-24 | 1 | Horizontal with Board | Copper Alloy - Tin Plated | 2 | 6A | 250V | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -40C to 125C | 6/Contact A | Surface Mount | 1 | 5 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | No | 2.5 mm | - | - | - | - | |
| 询价 | Terminal Block | 1 | F | Tape & Reel | 3 | :Tin | Solder | 2.5 mm | - | :Surface Mount Right Angle | :3 | 0 | 85366930 | :9276 | :1 | :2.5mm | - | - | - | - | - | :AVX - 9276 Series | - | - | - | Right Angle | Through Hole | :White | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18-24 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Terminal Block | 1 | F | Tape & Reel | 4 | Tin Over Nickel | Solder | 2.5 mm | Beryllium Copper/Phosphor Bronze | :Surface Mount Right Angle | :4 | 0.000542 | 85369010 | 9276 | :1 | :2.5mm | Tape and Reel | Nylon 46 | Headers & Wire Housings | Spring Cage | RoHS Compliant | :AVX - 9276 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | Connectors | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Surface Mount | White | - | White | Surface Mount | 478-6171-2 | 250 V | 10 | Compliant | 5 | 6/Contact | 9 | 2.5 | 250V | - | 18-24 AWG | - | - | -40°C ~ 125°C | 18-24 AWG | - | - | - | - | 18-24 | 1 | Horizontal with Board | Copper Alloy - Tin Plated | 4 | 6A | 250V | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Terminal Block | 1 | F | Tape & Reel | 6 | Tin Over Nickel | Solder | 2.5 mm | Beryllium Copper | :Surface Mount Right Angle | :6 | 0.000814 | 85369010 | 9276 | :1 | :2.5mm | Tape and Reel | Nylon 46 | Headers & Wire Housings | Spring Cage | RoHS Compliant | :AVX - 9276 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | Connectors | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Through Hole | White | - | White | Surface Mount | 478-6172-2 | 250 V | 15 | Compliant | 5 | 6/Contact | 9 | 2.5 | 250VAC | - | 18-24 AWG | - | - | -40°C ~ 125°C | 18-24 AWG | - | - | - | - | 18-24 | 1 | Horizontal with Board | Copper Alloy - Tin Plated | 6 | 6A | 250V | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Terminal Block | 1 | F | Tape & Reel | 8 | Tin Over Nickel | Solder | 2.5 mm | Beryllium Copper/Phosphor Bronze | :Surface Mount Right Angle | :8 | 0.00108 | 85369010 | 9276 | :1 | :2.5mm | Tape and Reel | Nylon 46 | Headers & Wire Housings | Spring Cage | RoHS Compliant | :AVX - 9276 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | Connectors | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Surface Mount | White | - | White | Surface Mount | 478-6173-2 | 250 V | 20 | Compliant | 5 | 6/Contact | 9 | 2.5 | 250V | - | 18-24 AWG | - | - | -40°C ~ 125°C | 18-24 AWG | - | - | - | - | 18-24 | 1 | Horizontal with Board | Copper Alloy - Tin Plated | 8 | 6A | 250V | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 2 | HDR | Trays | 16 | Gold Over Nickel | Solder | 2.54 mm | Brass | :Through Hole Vertical | :16 | 0.002 | 85369010 | 8383 | :2 | :2.54mm | Tray | Polyester | Headers & Wire Housings | Through Hole | RoHS Compliant | :AVX - 8383 Series | - | Headers | Lead free / RoHS Compliant | - | - | Beige | 1 A | - | Through Hole | 478-4880 | 350 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Header, Shrouded | Gold | 16 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | All | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.242" (6.15mm) | Male Pin | 30µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | |
| 询价 | Terminal Block | 1 | F | Tape & Reel | 1 | Tin Over Nickel | Solder | - | Beryllium Copper | :Surface Mount Right Angle | :1 | 0.000135 | 85369010 | 9276 | :1 | :2.5mm | Tape and Reel | Nylon 46 | Headers & Wire Housings | Spring Cage | RoHS Compliant | :AVX - 9276 Series | :No SVHC (20-Jun-2013) | Connectors | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Through Hole | White | - | White | Surface Mount | 478-6168-2 | 250 V | 2.5 | Compliant | 5 | 6/Contact | 9 | - | 250VAC | - | 18-24 AWG | - | - | -40°C ~ 125°C | 18-24 AWG | - | - | - | - | 18-24 | 1 | Horizontal with Board | Copper Alloy - Tin Plated | 1 | 6A | 250V | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 9 页
1
