- 首页
- 制造商
- Avnet, Inc.
计算机接口模块

Avnet, Inc.- 计算机接口模块
03
计算机接口模块 - 型号列表
共 31 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 尺寸 | 按键颜色 | 连接器颜色 | 连接方式 | 端口数 | 附件类型 | 深度 | 套件内容 | 按键数 | 基体材料 | 适用产品/相关产品 | 运营商网络 | 数据速率(最大) | 安装导轨 | 第一连接器安装类型 | 操作系统 | 输入连接器 | 宽度 | 长度 | 引线长度 | 材料(通用) | 额定功率 | 连接器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 85442000 | 0.00035 | - | - | - | - | - | :Pillar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85442000 | 0.0004 | - | - | - | - | - | :Pillar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84716060 | 0.7 | :22mm x 430mm x 141mm | :Black | :Black | :Wired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84716060 | 0.2 | :16.5mm x 89mm x 135mm | :Black | :Black | :Wired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85366990 | 0 | - | - | - | - | - | - | :51.30mm | - | - | :PVC | :5p Din socket, 6P Mini Din Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84733020 | 0.29 | - | - | - | - | :4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84718000 | 0.6 | - | - | - | - | :5 | - | - | - | - | - | - | :100Mbps | :100Mbps | :No | :(Not Available) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84718000 | 0.148 | - | - | - | - | - | - | - | :Card, test software and user guide | - | - | - | - | - | - | - | :Microsoft Win 2000 / XP / 2003 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84718000 | 0.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84718000 | 0.195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84716060 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84716060 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84716060 | 0.64 | :Standard | :Black | :Black | :Wired | - | - | - | - | :108 | - | - | - | - | - | - | - | :PS/2 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84716060 | 0.5 | :12mm x 493mm x 136mm | :Black | :Black | :Wired | - | - | :136mm | :Keyboard, PS2 adaptor and user guide | :109 | - | - | - | - | - | - | - | - | :493mm | :12mm | :1.1m | - | - | - | ||
| - | 84716060 | 0.2 | :28 x 288 x 225mm | :Blanc | :White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85444290 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 84733080 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85182995 | 0.0008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 83014090 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Steel | - | - | ||
| - | 84718000 | 0.35 | - | - | - | - | :7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :USB 2.0 with Euro power pack 230V - 5V 2.1A | :Bus Powered |
第 1 / 2 页
1
