- 首页
- 制造商
- Avnet, Inc.
嵌入式系统配件

Avnet, Inc.- 嵌入式系统配件
03
嵌入式系统配件 - 型号列表
共 30 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 连接器类型 | 接触镀层 | 触头材料 | 触点数 | 接触件端接 | 系列 | 间距 | 最大额定电流 | 额定电压 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 工作温度 | 插拔次数 | 柱间距 | 安装类型 | 材料阻燃等级 | 击穿电压 | 材料(通用) | 引脚间距 | 深度 | 连接器颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 85369010 | 0.0005 | :Memory Card | :Gold | :Phosphor Bronze | :8 | :Surface Mount Right Angle | :460DE | :1.1mm | :0.5A | :10V | :80mohm | :1000Mohm | :85°C | :10000 | - | - | :UL94V-0 | :500V | - | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.003 | :SIM | :Gold | :Phosphor Bronze | :16 | :Surface Mount Right Angle | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | :PCB | - | - | - | - | - | :Silver | ||
| - | 85472000 | 0.0026 | :Memory Card | :Gold | :Copper | :11 | :Surface Mount Right Angle | :AI06X | :2.5mm | :0.5A | :100V | :100mohm | :1000Mohm | :90°C | - | - | :PCB Through Hole | :UL94V-0 | :500V | :Thermoplastic | :2.5mm | - | - | ||
| - | 85366930 | 0.002 | :Card Edge | :Gold | :Copper | :9 | :Surface Mount Right Angle | :SDAMB | :2.5mm | :0.5A | :250V | :40mohm | :1000Mohm | :85°C | :10.000 | - | :PCB Through Hole | - | - | - | :2.5mm | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.002 | :Card Edge | :Gold | :Phosphor Bronze | :9 | :Surface Mount Right Angle | :SDBMF | :2.5mm | :0.5A | :250V | :40mohm | :1000Mohm | :85°C | :10.000 | - | :PCB Through Hole | - | - | - | :1.625mm | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.002 | :Card Edge | :Gold | :Phosphor Bronze | :9 | :Surface Mount Right Angle | :SDCMF | :2.5mm | :0.5A | :250V | :40mohm | :1000Mohm | :85°C | :10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.0046 | :Memory Socket | :Gold | :Phosphor Bronze | :39 | :Surface Mount Right Angle | :AI04X | :1.925mm | :0.5A | :5V | :100mohm | :1000Mohm | :90°C | - | - | :PCB Through Hole | :UL94V-0 | :500V | :Thermoplastic | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.008 | :Memory Card | :Gold | :Copper | :43 | :Surface Mount Right Angle | :AI05X | - | :0.5A | :100V | :100mohm | :1000Mohm | :90°C | - | - | :PCB Through Hole | :UL94V-0 | :500V | :Thermoplastic | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.002 | :Memory Card | :Gold | :Phosphor Bronze | :9 | :Surface Mount Right Angle | :- | :2.5mm | :0.5A | :250V | :40mohm | :1000Mohm | :85°C | :10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85369010 | 0.0005 | :Micro SD | :Gold | :Phosphor Bronze | :8 | :Surface Mount Right Angle | :TFCMF | - | - | - | - | - | - | - | :1.1mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.0013 | :Memory Card | :Gold | :- | :11 | :Surface Mount Right Angle | :MDAMF | :1.2mm | :0.5A | :100V | :100mohm | :1000Mohm | :90°C | :10000 | - | - | - | - | :Thermoplastic | - | - | :Black | ||
| - | 85369010 | 0.55 | :Memory Socket | :Gold | :Phosphor Bronze | :8 | :Surface Mount Vertical | :- | :1.1mm | :0.5A | - | - | - | - | :10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.005 | :Memory Socket | :Gold | :Copper | :9 | :Surface Mount Vertical | :Raspberry Pi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 1.1 | :SIM | :Gold | :- | :9 | :Surface Mount Vertical | :- | :1.625mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.001 | :SIM Socket | :Gold | :- | :6 | :Surface Mount Right Angle | :- | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | :10mm | - | - | - | - | - | :2.6mm | - | ||
| - | 85472000 | 0.001 | :SIM Socket | :Gold | :- | :6 | :Surface Mount Right Angle | :- | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | :10.8mm | - | - | - | - | - | :2.8mm | - | ||
| - | 85472000 | 0.001 | :SIM Socket | :Gold | :- | :6 | :Surface Mount Right Angle | :- | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | :25.4mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.001 | :SIM Socket | :Gold | :- | :6 | :Surface Mount Right Angle | :- | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | :13.45mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85472000 | 0.001 | :SIM Socket | :Gold | :- | :8 | :Surface Mount Right Angle | :- | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | :10mm | - | - | - | - | - | :2.6mm | - | ||
| - | 85472000 | 0.001 | :SIM Socket | :Gold | :- | :8 | :Surface Mount Right Angle | :- | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | :25.4mm | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
