- 首页
- 制造商
- Avnet, Inc.
模拟面板表

Avnet, Inc.- 模拟面板表
03
模拟面板表 - 型号列表
共 37 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 初始电阻(最小) | 深度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 灯丝直径 | 总体尺寸 | 功能 | 测量范围 | 线圈电阻 | SVHC | 间距 | 面板开孔形状 | 面板开孔尺寸(外形) | 精度 | 捆扎长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 90303399 | :1.5kohm | :33mm | :45mm | :45mm | 0.052 | :500mA | :45mm x 45mm x 33mm | :DC Milliamps | :0mA to 500mA | :40ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :31mm | :37mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :34mm | :60mm | :60mm | 0.08 | :10A | :60mm x 60mm x 34mm | :DC Amps | :0A to 10A | :6ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :25.5mm | :51mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :34mm | :60mm | :60mm | 0.08 | :30V | :60mm x 60mm x 34mm | :DC Volts | :0V to 30V | :40ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :25.5mm | :51mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.75kohm | :32mm | :14mm | :18mm | 0.02 | :0-100µA | :14.9mm x 39mm x 32.2mm | :DC Microamps | :0µA to 100µA | :1750ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | :35.4mm | :± 20% | :12mm | ||
| - | 90303399 | :1.2kohm | :32mm | :14mm | :18mm | 0.022 | :100-0-100µA | :14.9mm x 39mm x 32.2mm | :DC Microamps | :- | :1750ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | :35.4mm | :± 20% | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :33mm | :45mm | :45mm | 0.052 | :100µA | :45mm x 45mm x 33mm | :DC Microamps | :0µA to 100µA | :1500ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :31mm | :37mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :33mm | :45mm | :45mm | 0.054 | :15V | :45mm x 45mm x 33mm | :DC Volts | :0V to 15V | :40ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :31mm | :37mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :33mm | :45mm | :45mm | 0.052 | :1A | :45mm x 45mm x 33mm | :DC Amps | :0A to 1A | :6ohm | - | :31mm | :37mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :33mm | :45mm | :45mm | 0.052 | :1mA | :45mm x 45mm x 33mm | :DC Milliamps | :0mA to 1mA | :40ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :31mm | :37mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :33mm | :45mm | :45mm | 0.052 | :20mA | :45mm x 45mm x 33mm | :DC Milliamps | :0mA to 20mA | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | :31mm | :37mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :33mm | :45mm | :45mm | 0.054 | :30V | :45mm x 45mm x 33mm | :DC Volts | :0V to 30V | :40ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :31mm | :37mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :33mm | :45mm | :45mm | 0.054 | :3A | :45mm x 45mm x 33mm | :DC Amps | :0A to 3A | :6ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :31mm | :37mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :33mm | :45mm | :45mm | 0.05 | :5A | :45mm x 45mm x 33mm | :DC Amps | :0A to 5A | :6ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :31mm | :37mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :0.01ohm | :10mm | :44mm | :47mm | 0.018 | :10A | :47mm x 47mm x 23mm | :DC Amps | :0A to 10A | :0.01ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :18mm | - | :44mm | - | - | ||
| - | 90303399 | :2.3kohm | :10mm | :44mm | :47mm | 0.02 | :15V | :47mm x 47mm x 23mm | :DC Volts | :0V to 15V | :2.3kohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :18mm | - | :44mm | - | - | ||
| - | 90303399 | :3kohm | :10mm | :44mm | :47mm | 0.018 | :30V | :47mm x 47mm x 23mm | :DC Volts | :0V to 30V | :3kohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :18mm | - | :44mm | - | - | ||
| - | 90303399 | :0.01ohm | :10mm | :44mm | :47mm | 0.018 | :5A | :47mm x 47mm x 23mm | :DC Amps | :0A to 5A | :0.01ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :18mm | - | :44mm | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :34mm | :60mm | :60mm | 0.086 | :100µA | :60mm x 60mm x 34mm | :DC Microamps | :0µA to 100µA | :1500ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :25.5mm | :51mm | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :34mm | :60mm | :60mm | 0.08 | :15A | :60mm x 60mm x 34mm | :DC Amps | :0A to 15A | :6ohm | - | :25.5mm | - | - | - | - | ||
| - | 90303399 | :1.5kohm | :34mm | :60mm | :60mm | 0.086 | :15V | :60mm x 60mm x 34mm | :DC Volts | :0V to 15V | :40ohm | :No SVHC (19-Dec-2012) | :25.5mm | :51mm | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
