- 首页
- 制造商
- Avnet, Inc.
精密电阻网络

Avnet, Inc.- 精密电阻网络
03
精密电阻网络 - 型号列表
共 20 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 套件内容 | SVHC | 系列 | 容差 | 额定功率 | 额定电压 | 电阻材料 | 工作温度 | 值范围 | 电阻公差 | 温度系数 | 典型温度系数 | 电阻 | 有铅工艺兼容 | 适用产品/相关产品 | 测试温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 85332100 | 0.5 | :0.0625W, 1%, Thickfilm Surface Mount Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 0.5 | :0.0625W, 5%, Thickfilm Surface Mount Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MC | :5% | :62.5mW | :50V | :Thick Film | :125°C | :0ohm to 1Mohm | - | - | - | :6kohm | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 0.5 | :0.1W, 1%, Thickfilm Surface Mount Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 0.5 | :0.125W, 1%, Thickfilm Surface Mount Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85331000 | 1.36 | :E6 | :No SVHC (20-Jun-2013) | :CFR | - | - | - | - | - | :10ohm to 1Mohm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85331000 | 2.54 | :E12 | :No SVHC (20-Jun-2013) | :CFR | - | - | - | - | - | :1ohm to 10Mohm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 1.1 | :E6 | :No SVHC (20-Jun-2013) | :CFR | - | - | - | - | - | :1ohm to 10Mohm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 2.32 | :E12 | :No SVHC (20-Jun-2013) | :CFR | - | - | - | - | - | :1ohm to 10Mohm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85331000 | 0.953 | :100-Pcs of Each 121 Values 10ohm to 910kohm 0603 Size Resistors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Yes | :0603, E24 Series | :Yes | ||
| - | 85332100 | 1.4 | :100-Pcs of Each 31 Values from 10ohm to 1Mohm Metal Film Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MF50 | :1% | :500mW | :350VDC | :Metal Film | :155°C | - | :± 1% | :50ppm/°C | :50ppm/°C | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 2.58 | :100-Pcs of Each 61 Values 10ohm to 1Mohm Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MF50 | :1% | :500mW | :350VDC | :Metal Film | :155°C | :10ohm to 1Mohm | :± 1% | :50ppm/°C | :50ppm/°C | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 4.86 | :100-Pcs of Each 31 Values from 10ohm to 1Mohm Metal Film Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MF50 | :1% | :500mW | :350VDC | :Metal Film | :155°C | - | :± 1% | :50ppm/°C | :50ppm/°C | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 0.96 | :3100 Pieces 0.25W 1% Metal Film E6 (2.5 x 6.8) Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MF25 | :1% | :250mW | :250VDC | :Metal Film | :155°C | :10ohm to 1Mohm | :± 1% | :50ppm/°C | :50ppm/°C | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 1.7 | :6100 Pieces 0.25W 1% Metal Film E12 (2.5 x 6.8) Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MF25 | :1% | :250mW | :250VDC | :Metal Film | :155°C | :10ohm to 1Mohm | :± 1% | :50ppm/°C | :50ppm/°C | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 3.2 | :100 Each of 121 Values of 10ohm to 1Mohm Resistor | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MF25 | :1% | :250mW | :250VDC | :Metal Film | :155°C | :10ohm to 1Mohm | :± 1% | :50ppm/°C | :50ppm/°C | - | - | - | - | ||
| - | 85331000 | 0.74 | :100-Pcs of Each 31 Values from 10ohm to 1Mohm Metal Film Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MF12 | :1% | :125mW | :200VDC | :Metal Film | :155°C | - | :± 1% | :200ppm/°C | :200ppm/°C | - | - | - | - | ||
| - | 85331000 | 1.22 | :100-Pcs of Each 31 Values from 10ohm to 1Mohm Metal Film Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MF12 | :1% | :125mW | :200VDC | :Metal Film | :155°C | - | :± 1% | :200ppm/°C | :200ppm/°C | - | - | - | - | ||
| - | 85331000 | 2.28 | :100-Pcs of Each 31 Values from 10ohm to 1Mohm Metal Film Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MF12 | :1% | :125mW | :200VDC | :Metal Film | :155°C | - | :± 1% | :200ppm/°C | :200ppm/°C | - | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 0.5 | :0.125W, 5%, Thickfilm Surface Mount Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MC | :5% | :62.5mW | :200V | :Thick Film | :125°C | :0ohm to 1Mohm | - | - | - | :12kohm | - | - | - | ||
| - | 85332100 | 0.5 | :0.1W, 5%, Thickfilm Surface Mount Resistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MC | :5% | :100mW | :150V | :Thick Film | :125°C | :0ohm to 1Mohm | - | - | - | :12kohm | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
