
Bulgin Limited- 按键开关
按键开关 - 型号列表
共 33 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 安装类型 | 最大额定电流 | 开关功能 | 致动器类型 | 标准包装数量 | 面板开孔尺寸(外形) | 电路 | 额定电压 | 包装方式 | 端接样式 | 类型 | 电气寿命 | 防护等级 | 按钮/帽颜色 | RoHS | 开关功能/额定值 | 端子类型 | 产品特性 | 其他名称 | 触点额定电流 | 典型触点布局 | 连接器类型 | 操作方式 | 执行器颜色 | 功能 | 触头材料 | 外部壳体颜色 | 其他规格 | 最小输入电压 | 按钮样式/尺寸 | 开关驱动电平 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 本体表面处理 | 触点形式 | 电缆开口 | 面板开孔形状 | 法兰下方长度 | 密封等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch Push Button (ON) OFF SPST Round Button 0.5A 250VAC Momentary Contact Solder Panel Mount arcolectric | - | Panel Mount | 0.5@250VAC A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (ON) OFF | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | Round Button | SPST | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1290 | 1: ¥39.78 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switch Guard | 3900 Series | - | - | - | - | - | - | |
SWITCH PUSH SPST-NO 16A 250V SWITCH PUSH SPST-NO 13A 250V SWITCH,PUSHBUTTON,RECTANGULAR;SPST;ON-OFF,13A,250VAC;0.25IN.QC;ACTUATOR,BLACK Arcolectric | 680 | 1: ¥15.98 | Panel Mount, Snap-In | 13A (AC) | Off-Mom | Rectangular, Button | 100 | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | SPST-NO | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Standard | 10,000 Cycles | IP40 | Black | RoHS Compliant Part | - | - | - | 1091-1056 | - | - | - | On-(Off) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | SPST | - | - | - | - |
SWITCH PUSHBUTTON DPST 16A 250V SWITCH PUSHBUTTON DPST 12A 250V Switch Push Button ON OFF DPST Rectangular Button 16A 250VAC Quick Connect Panel Mount Arcolectric | 49 | 1: ¥21.42 | Panel Mount, Snap-In | 12A (AC) | On-Off | Rectangular, Button | 100 | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | DPST | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Standard | 10,000 Cycles | IP40 | Black | - | - | - | - | 1091-1054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWITCH PUSH DPST-NO 16A 250V SWITCH PUSH DPST-NO 12A 250V Switch Push Button ON OFF DP Button 12A 250VAC Momentary Contact Solder Panel Mount Arcolectric | 250 | 1: ¥22.576 | Panel Mount, Snap-In | 12A (AC) | Off-Mom | Rectangular, Button | 100 | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | DPST-NO | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Standard | 10,000 Cycles | IP40 | Black | - | - | - | - | 1091-1055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1197 | 1: ¥96.084 | Panel Mount, Rear | 12A (AC) | On-Off | Round, Button | 100 | Circular - 19.20mm Dia | DPST | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Vandal Resistant | 10,000 Cycles | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 1: ¥89.624 | Panel Mount, Rear | 12A (AC) | Off-Mom | Round, Button | 100 | Circular - 19.20mm Dia | DPST-NO | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Vandal Resistant | 10,000 Cycles | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | Silver | - | - | - | - | 1091-1058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SWITCH DOOR SPST-NO 5A 250V SWITCH,REFRIG.DOOR;SPST;(ON)-OFF,5A,250VAC;0.187IN.QC;ACTUATOR,WHITE Arcolectric | 1532 | 1: ¥15.844 | Panel Mount, Snap-In | 5A (AC) | Off-Mom | Angled Toggle (Detector) | 250 | - | SPST-NO | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Pushbutton | 50,000 Cycles | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | Splash-Proof | 1091-1050 | - | - | - | On-Off | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWITCH DOOR DPDT 5A 250V SWITCH,REFRIG.DOOR;DPST;ON-(ON),5A,250VAC;0.187&0.25IN.QC;ACTUATOR,WHITE Arcolectric | 1200 | 1: ¥26.86 | Panel Mount, Snap-In | 5A (AC) | On-Mom | Angled Toggle (Detector) | 500 | - | DPDT | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Pushbutton | 50,000 Cycles | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | Splash-Proof | 1091-1053 | - | - | - | On-Off | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWITCH PUSHBUTTON SPST 16A 250V SWITCH PUSHBUTTON SPST 13A 250V Switch,pushbtn;SPST Arcolectric | 56 | 1: ¥42.568 | Panel Mount, Snap-In | 13A (AC) | On-Off | Rectangular, Button | 100 | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | SPST | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Standard | 10,000 Cycles | IP40 | Black | RoHS Compliant Part | - | - | Antimicrobial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWITCH PUSH SPST-NO 16A 250V SWITCH PUSH SPST-NO 13A 250V Switch,pushbtn;SPSTMOM Arcolectric | 100 | 1: ¥42.568 | Panel Mount, Snap-In | 13A (AC) | Off-Mom | Rectangular, Button | 100 | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | SPST-NO | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Standard | 10,000 Cycles | IP40 | Black | RoHS Compliant Part | - | - | Antimicrobial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWITCH PUSHBUTTON DPST 16A 250V SWITCH PUSHBUTTON DPST 12A 250V Switch,pushbtn;DPST;,BLACK Arcolectric | 69 | 1: ¥55.76 | Panel Mount, Snap-In | 12A (AC) | On-Off | Rectangular, Button | 100 | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | DPST | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Standard | 10,000 Cycles | IP40 | Black | RoHS Compliant Part | - | - | Antimicrobial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 1: ¥55.76 | Panel Mount, Snap-In | 12A (AC) | Off-Mom | Rectangular, Button | 100 | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | DPST-NO | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Standard | 10,000 Cycles | IP40 | Black | RoHS Compliant Part | - | - | Antimicrobial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SWITCH PUSHBUTTON DPST 16A 250V SWITCH PUSHBUTTON DPST 12A 250V Switch,pushbtn;DPST;BLACK/RED Arcolectric | 58 | 1: ¥55.76 | Panel Mount, Snap-In | 12A (AC) | On-Off | Rectangular, Button | 100 | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | DPST | 250V | Bulk | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Standard | 10,000 Cycles | IP40 | Red | RoHS Compliant Part | - | - | Antimicrobial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUSH BUTTON SWITCH GREEN Arcolectric 绿色 单刀双掷 面板安装 瞬间,开 - 开 按钮开关, 16 A@ 250 V 交流 Arcolectric | 46 | 1: ¥38.83 | Panel Mount | 16 A @ 250 V 交流 | 瞬间,开 - 开 | Button | - | 12.7mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Momentary, On-On | Solder | - | - | 16 A @ 250 V ac | 单刀双掷 | 翼片 | - | 绿色 | Y | 银合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUSH BUTTON SWITCH BLACK Arcolectric 黑色 单刀双掷 面板安装 瞬间,开 - 开 按钮开关, 16 A@ 250 V 交流 Arcolectric | 320 | 1: ¥95.778 | Panel Mount | 16 A @ 250 V 交流 | 瞬间,开 - 开 | Button | - | 12.7mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Momentary, On-On | Solder | - | - | 16 A @ 250 V ac | 单刀双掷 | 翼片 | - | 黑色 | Y | 银合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 982 | 1: ¥21.77 | Panel Mount | 16 A@ 250 V 交流 | 开 - 关 | Button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On-Off | Tab | - | - | 16 A @ 250 V ac | DP | 翼片 | - | - | - | - | 黑色 | 矩形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Antimicrobial push button switch, DPST Arcolectric IP65 DPST 面板安装 (On)-Off 微型按钮开关, 8 A Arcolectric | 500 | 1: ¥41.956 | Panel Mount | 15 A @ 250 V ac | (On)-Off | - | - | 12.9 x 19.8mm | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | Momentary On-Off | Solder | - | - | 8 A | DPST | 焊接 | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9mm | 12.9 x 19.8mm | 19.8mm | IP65 |
| 170 | 1: ¥22.69 | Panel Mount | - | - | Button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On-Off | Tab | - | - | 16 A @ 250 V ac | DP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Red illuminated latch pushbutton switch Arcolectric 红色 DP 面板安装 开 - 关 按钮开关, 16 A@ 250 V 交流 Arcolectric | 79 | 1: ¥6.392 | Panel Mount | 16 A@ 250 V 交流 | 开 - 关 | Button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On-Off | Tab | - | - | 16 A @ 250 V ac | DP | 翼片 | - | 红色 | - | - | 黑色 | 矩形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
