- 首页
- 制造商
- Adam Technologies, Inc.
标准圆形连接器

Adam Technologies, Inc.- 标准圆形连接器
标准圆形连接器 - 型号列表
共 240 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 额定电压 | 系列 | 零件状态 | 额定电流(安培) | 颜色 | 包装方式 | 屏蔽 | 产品特性 | 基础产品编号 | 工作温度 | 制造商 | 方向 | 端接方式 | 应用 | 外壳表面处理 | 电缆开口 | 安装类型 | 连接器类型 | 紧固类型 | 外壳材料(壳体) | 插入件材料 | 外壳尺寸,MIL | 触头材料 | 安装特性 | 主要材料 | 防护等级 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 接触件表面处理 - 配合 | 后壳材料及镀层 | 材料阻燃等级 | 配合面镀层厚度 | 产品类别 | RoHS | 供电电压 | 第一触头极性 | 触点数 | 产品子类型 | 认可国家 | 认证机构标志 | 导体数量 | 长度 | 导线线规 | 第一连接器 | 第二连接器 | 样式 | 线缆类型 | 制造商全称 | 最大额定电流 | 外壳样式 | 接触镀层 | 安装样式 | 端接样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100: ¥4.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular DIN Connectors | RoHS Compliant | DIN | Socket (Female) | 5 | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 60: ¥26.792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular DIN Connectors | RoHS Compliant | Mini DIN | Pin (Male) | 3 | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥7.684 | 20 V | DJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular DIN Connectors | RoHS Compliant | DIN | Socket (Female) | 5 | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | Receptacle | Tin | Panel | Pin | |
| 10 | 100: ¥7.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular DIN Connectors | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥15.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular DIN Connectors | RoHS Compliant | DIN | Pin (Male) | 64 | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 90: ¥19.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular DIN Connectors | RoHS Compliant | DIN | Socket (Female) | 96 | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Adam Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Adam Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,008.10 | 120VAC | - | Active | 16A | Black | Box | Unshielded | Electric Vehicles Charging (EV Charger) | EV01AT | -30°C ~ 50°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Power, 2 Signal | 16.40' (5.00m) | 14 AWG, 20 AWG | J1772 | 3 Ring Terminals, 1 Ferrule | Female Plug to Leads with Terminals | - | Adam Tech | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥982.26 | 250VAC | - | Active | 16A | Black | Box | Unshielded | Electric Vehicles Charging (EV Charger) | EV03A | -30°C ~ 50°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Power, 2 Signal | 9.84' (3.00m) | 14 AWG, 20 AWG | IEC 62196-2 (Type 2) | 3 Ring Terminals, 1 Ferrule | Female Plug to Leads with Terminals | - | Adam Tech | - | - | - | - | - | |
| 22 | 1: ¥1,244.604 | 250VAC | - | Active | 16A | Black | Box | Unshielded | Electric Vehicles Charging (EV Charger) | EV03A | -30°C ~ 50°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Power, 2 Signal | 16.40' (5.00m) | 14 AWG, 20 AWG | IEC 62196-2 (Type 2) | 3 Ring Terminals, 1 Ferrule | Female Plug to Leads with Terminals | - | Adam Tech | - | - | - | - | - | |
. MMI-ES1G05PR - 5 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder from Adam Tech. from now! Adam Technologies, Inc. | 99 | 1: ¥315.588 | 250V | MMI | Active | 4.5A | - | Tray | Unshielded | - | MMI-ES1G | -55°C ~ 150°C | Adam Tech | G | Solder | - | - | - | Through Hole, Right Angle | Receptacle, Female Sockets | Push-Pull | Brass | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brass | - | Metal | IP50 - Dust Protected | 5 | - | Gold | - | UL94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. MMI-M1RSG06PR - 6 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder from Adam Tech. from now! Adam Technologies, Inc. | 10 | 1: ¥232.424 | 200V | MMI | Active | 5A | Silver | Tray | Unshielded | - | MMI-M1RSG | -55°C ~ 150°C | Adam Tech | G | Solder | - | Chrome | - | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Receptacle, Female Sockets | Push-Pull | Brass | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brass | Bulkhead - Rear Side Nut | Metal | IP50 - Dust Protected | 6 | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. MMI-M0PG03S52B - 3 Position Circular Connector Plug, Male Pins Solder Cup from Adam Tech. from now! Adam Technologies, Inc. | - | 250V | MMI | Active | 7A | Silver | Bag | Unshielded | Backshell, Strain Relief | MMI-M0PG | -55°C ~ 150°C | Adam Tech | G | Solder Cup | - | Chrome | - | Free Hanging (In-Line) | Plug, Male Pins | Push-Pull | Brass | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brass | - | Metal | IP50 - Dust Protected | 3 | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. MMI-ES1G02PR-T - 2 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder from Adam Tech. from now! Adam Technologies, Inc. | 10 | 1: ¥309.264 | 300V | MMI | Active | 4.5A | - | Tray | Unshielded | - | MMI-ES1G | -55°C ~ 150°C | Adam Tech | G | Solder | - | - | - | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Receptacle, Female Sockets | Push-Pull | Brass | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brass | Bulkhead - Front Side Nut | Metal | IP50 - Dust Protected | 2 | - | Gold | - | UL94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. MMI-M0PRG02S52 - 2 Position Circular Connector Plug, Male Pins Solder Cup from Adam Tech. from now! Adam Technologies, Inc. | - | 250V | MMI | Active | 8A | Silver | Bag | Unshielded | Backshell | MMI-M0PRG | -55°C ~ 150°C | Adam Tech | G | Solder Cup | - | Chrome | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Plug, Male Pins | Push-Pull | Brass | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brass | - | Metal | IP50 - Dust Protected | 2 | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. MMI-M0RSG06P - 6 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder from Adam Tech. from now! Adam Technologies, Inc. | - | 200V | MMI | Active | 2.5A | Silver | Bag | Unshielded | - | MMI-M0RSG | -55°C ~ 150°C | Adam Tech | G | Solder | - | Chrome | - | Panel Mount, Through Hole | Receptacle, Female Sockets | Push-Pull | Brass | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brass | Bulkhead - Rear Side Nut | Metal | IP50 - Dust Protected | 6 | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. MMI-ES1G08PR - 8 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder from Adam Tech. from now! Adam Technologies, Inc. | 39 | 1: ¥334.492 | 200V | MMI | Active | 2A | - | Tray | Unshielded | - | MMI-ES1G | -55°C ~ 150°C | Adam Tech | G | Solder | - | - | - | Through Hole, Right Angle | Receptacle, Female Sockets | Push-Pull | Brass | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brass | - | Metal | IP50 - Dust Protected | 8 | - | Gold | - | UL94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. MMI-M1FG10S62B - 10 Position Circular Connector Plug, Female Sockets Solder Cup from Adam Tech. from now! Adam Technologies, Inc. | - | 200V | MMI | Active | 2A | Silver | Bag | Unshielded | Backshell | MMI-M1FG | -55°C ~ 150°C | Adam Tech | G | Solder Cup | - | Chrome | 0.445" (11.30mm) | Free Hanging (In-Line) | Plug, Female Sockets | Push-Pull | Brass | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brass | - | Metal | IP50 - Dust Protected | 10 | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. MMI-M1PRG08S62B - 8 Position Circular Connector Plug, Male Pins Solder Cup from Adam Tech. from now! Adam Technologies, Inc. | 75 | 1: ¥253.912 | 200V | MMI | Active | 5A | Silver | Bag | Unshielded | Backshell, Strain Relief | MMI-M1PRG | -55°C ~ 150°C | Adam Tech | G | Solder Cup | - | Chrome | 0.430" (10.92mm) | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Plug, Male Pins | Push-Pull | Brass | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brass | - | Metal | IP50 - Dust Protected | 8 | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
