气动传感器与开关
共 3,193 个型号
气动传感器与开关系列产品
(5)气动传感器与开关 - 型号列表
共 3,194 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | RoHS | 封装形式 | 产品特性 | 机械寿命 | 接口 | 颜色 | 按键数 | 标准包装数量 | 感应距离 | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 安装类型 | 输出类型 | 开关模式 | 包装方式 | 类型 | 宽度 | 工厂包装数量 | 欧盟RoHS | 输出电流 | 供电电压 | 安装样式 | 位数 | 工作温度 | 最小起订量 | 单位包装 | 汽车级 | 无铅定义 | 最小输入电压 | 顶部端接 | 最小工作高度 | 匹配码 | 标准交期 | 交货时间 | 子类别 | 输出端 | 波长 | 感测光类型 | 额定电压 | LED正向电压 | 最小供电电压 | 集电极电流(Ic)(最大) | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 感应方式 | 感应对象 | 行业别名 | 模块/板类型 | 输出配置 | 其他名称 | 标准封装名称 | 频率 | 频率组 | 供电电流 | 重量 | 引脚样式 | 总长度 | 包装数量 | 外壳尺寸-插件 | 供应商器件封装 | 系列 | 射频类型 | 功能 | 制造商全称 | 次要特性 | 附加接口 | 印刷电路板数量 | 传输速率 | 深度 | 高度 | 总宽度 | 连接器颜色 | 配置 | 显示样式 | 用户配置 | 设备部件号 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE-SB5V Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output REFL. 5mm SNS. DIST. Proximity Sensor Optical Light ON NPN 5mm 5V to 12V 4-Pin SENSOR OPTO REFL 5MM SOLDER MOD 欧姆龙(OMRON) 其它传感器附件 Omron Industrial | - | Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output | RoHS Compliant | Module, Connector | External Sensitivity Adjustment | Obsolete | - | - | - | 1 | 5 mm | 5 to 12 | Solder | NPN | Light ON | Bulk | Optical | - | 1 | Compliant | 48mA | 30 V | Through Hole | 4 | + 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 Days | Proximity Sensor | Phototransistor | 940 nm | Infrared | 5 | 1.5 V | 12 | 20 mA | 4 V | Reflective | White Paper | EE-SB5V | Module | NPN - Open Collector/Light-ON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TL851CN Sonar Ranging Control 16-Pin PDIP Tube IC SONAR RANGING CONTROL 16-DIP TL851CN, Proximity Sensor 35ft, 4.5 to 6.8V, 16-Pin PDIP RF Transmitter Sonar Ranging Control texas instruments | 95 | ¥27.65 | RF Transmitter | Lead free / RoHS Compliant | 16PDIP | - | - | - | - | - | Rail / Tube | - | - | Through Hole | - | - | Tube | - | 6.6(Max) | 25 | Compliant | 260 mA | 4.5 V to 6.8 V | Through Hole | 16 | 0 to 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296-19329-5 | PDIP | 20kHz ~ 90kHz | Sonar Control | 260 mA | 0.033570 oz | Through Hole | 19.69(Max) | PDIP | 5.08(Max) - 0.51(Min) | 16-PDIP | TL851 | Sonar Control | Sonar Ranging Control | Texas Instruments | Synchronous 4-Bit Gain Control | Synchronous 4-Bit Gain Control | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ¥1,435.10 | Input Devices | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Input Devices | RoHS Compliant | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ¥864.00 | Input Devices | RoHS Compliant | - | Precision switching | - | PS/2 | Gray | 101 / 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G83-6105LUNSF-2 Input Devices 105 KEYS USB SWE/FIN Standard keyboard SE / FI USBblack, G83-6105LUNSF-2, Cherry Cherry Electrical | 10 | ¥540.00 | Input Devices | RoHS Compliant | Retail | Space-efficient compact keyboard | - | USB | Black | 104 / 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable | 170 | 42 | 458 x 42 x 170 mm | black | FI Finland | SE | Office | Keyboard | - |
| 10 | ¥540.00 | Input Devices | RoHS Compliant | - | Space-efficient compact keyboard | - | USB | Black | 104 / 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Input Devices | RoHS Compliant | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Input Devices | RoHS Compliant | - | Keycaps arranged in 18 mm grid | Obsolete | PS/2 | Gray | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Input Devices | RoHS Compliant | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ¥540.75 | Input Devices | RoHS Compliant | - | Space-efficient compact keyboard | - | USB | Gray | 104 / 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EESX671A Proximity Sensor Photoelectric Light ON/Dark ON NPN 5mm 5V to 24V 4-Pin Photomicrosensor Transmissive omron electronics | 20 | ¥139.18 | - | - | PANEL | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | - | - | - | - | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | NO | RoHS-conform | 5V | 55°C | -25°C | EESX671A | 12 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ¥483.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EESX670 Proximity Sensor Light ON/Dark ON NPN 5mm 5V to 24V 4-Pin Proximity Sensor Photoelectric Light ON/Dark ON NPN 5mm 5V to 24V 4-Pin omron electronics | 64 | ¥147.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | 4.5 to 26.4 V | - | NPN | Light ON | - | Photoelectric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | 4.5 to 26.4 V | - | NPN | Light ON | - | Photoelectric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 8SMD | - | - | - | - | - | Cut Tape | 100 mm | 2.5 to 3.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFH7743 DIGITAL PROXIMITY DETECTOR WITH INTEGRATED EMITTER DRIVER REFLECTIVE SENSOR osram opto semiconductor | 10 | ¥6.51 | - | - | 6SMD | - | - | - | - | - | Tape & Reel | - | - | smd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 1000 | NO | RoHS-conform | 2.4V | 85°C | -40°C | SFH7743 | 12 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40mm |
ITSISL29027IROZT7 PROXIMITY SENSOR WITH INTELLIGENT INTERRUPT AND SLEEP MODES Renesas Electronics Corporation | - | - | - | 8ODFN EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 8ODFN EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
