02/CATEGORY
隔离通信接口
共 5,678 个型号
关于 隔离通信接口 有问题?问 AI 助手
02
隔离通信接口系列产品
(5)03
隔离通信接口 - 型号列表
共 24,281 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 安装类型 | 工作温度 | 基础产品编号 | 类型 | 供电电压 | 制造商全称 | 功能 | 系列 | 频率 | 射频类型 | 次要特性 | 串扰 | 电荷注入 | 导通电阻(最大) | 开关时间(Ton, Toff)(最大) | 漏电流(IS(off))(最大) | 多路复用/解复用电路 | 通道电容(CS(off)、CD(off)) | 通道间匹配(DeltaRon) | -3dB带宽 | 电路数 | 复位 | 输出端 | 阈值电压 | 监控电压数量 | 复位超时 | 输出类型 | 元件数量 | 内容 | 使用的IC/零件 | 输入类型 | 逻辑类型 | 输出高/低电流 | 每元件位数 | FET类型 | 输出电流 | 关断延迟时间 | 输入输出比 | 应用 | 内部开关 | 数据速率 | 接收器迟滞 | 双工模式 | 协议 | 驱动器/接收器数量 | 共模抑制比、电源抑制比(典型) | 输出电流(典型) | 传播延迟(最大) | 静态电流(最大) | 输入偏置电流(最大) | 输入失调电压(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Obsolete | Tube | 8-TSSOP, 8-MSOP (0118", 300mm Width) | 8-uMAX | - | - | - | - | - | - | VCO | - | 24GHz ~ 25GHz | ISM | On-Chip Tank Circuit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | Telecom | - | - | Line Interface Units (LIUs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board(s) | DS2148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Bulk | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | 18-CERDIP | Through Hole | -55°C ~ 125°C | - | - | 33V | Harris Corporation | - | - | - | - | - | - | - | 750Ohm | 175ns, 175ns | 10pA | 4:1 | 5pF, 10pF | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JM3851011403BPA Analog Devices Inc. | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Analog Devices Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Active | Tube | 8-TSSOP, 8-MSOP (0118", 300mm Width) | 8-uMAX | - | - | MAX2751 | - | - | - | VCO | - | 212GHz ~ 226GHz | ISM | On-Chip Tank Circuit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Cut Tape (CT) | TO-253-4, TO-253AA | SOT-143-4 | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | MAX821 | Simple Reset/Power-On Reset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active Low | Push-Pull, Totem Pole | 438V | 1 | Adjustable/Selectable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Tape & Reel (TR) | TO-253-4, TO-253AA | SOT-143-4 | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | MAX6336 | Simple Reset/Power-On Reset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active Low | Push-Pull, Totem Pole | 24V | 1 | 1ms Minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Bulk | 20-CLCC | 20-CLCC (8.89x8.89) | Surface Mount | -55°C ~ 125°C (TA) | 82C86 | - | 4.5V ~ 5.5V | Harris Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-State | 1 | - | - | - | Transceiver, Non-Inverting | 8mA, 20mA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Tube | 10-TFSOP, 10-MSOP (0118", 300mm Width) | 10-uMAX | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | MAX8555 | N+1 ORing Controller | 8V ~ 1325V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N-Channel | 2mA | 100ns | N:1 | Redundant Power Supplies, Telecom Infrastructure | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Tape & Reel (TR) | 16-SSOP (0209", 530mm Width) | 16-SSOP | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | MAX3232E | Transceiver | 3V ~ 55V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1Mbps | 500mV | Full | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Tube | 16-DIP (0300", 762mm) | 16-PDIP | Through Hole | -40°C ~ 85°C | MAX9692 | with Latch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Complementary, ECL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80dB CMRR, 60dB PSRR | 50mA | 18ns | 26mA | 20µA @ 5V | 65mV @ 5V | ||
ADP3308ART25RL7 Analog Devices Inc. | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Analog Devices Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Active | Bulk | 18-CDIP (0.300", 7.62mm) | 18-CERDIP | Through Hole | -55°C ~ 125°C | - | - | 33V | Harris Corporation | - | - | - | - | - | -65dB @ 10MHz | - | 700Ohm (Typ) | 300ns, 250ns | 200pA (Typ) | 4:1 | 4pF, 10pF | - | 8MHz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1
