重载连接器(扩展)
共 7,093 个型号
重载连接器(扩展)系列产品
(5)重载连接器(扩展) - 型号列表
共 7,095 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 壳体材料 | 工厂包装数量 | 系列 | 产品子类型 | 机械寿命 | 标准包装规格 | 附件类型 | 包装方式 | 接触镀层 | 端接样式 | 标准包装数量 | 线规或范围 - AWG | 触点数 | 类型 | 插入力 | 安装类型 | 连接器性别 | 产品 | 材料阻燃等级 | 额定电压 | 最大额定电流 | 绝缘电阻 | 颜色 | 间距 | 端接方式 | 连接器类型 | 安装样式 | 连接器样式 | 触头材料 | 位数 | 接触镀层厚度 | 产品特性 | 端口数 | 工作温度 | 导线线规 | 插针或插孔 | 接触件端接 | 射频系列/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ¥65.30 | RoHS Compliant | Polyamide (PA) | 40 | HC.26 | Accessories | New Product: New from this manufacturer. | - | Sealing Kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | ¥109.73 | RoHS Compliant | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 40 | HC.26 | Accessories | New Product: New from this manufacturer. | - | Sealing Kit | Bulk | Zinc | - | - | - | - | - | Male, Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | ¥57.60 | RoHS Compliant | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 40 | HC.26 | Accessories | New Product: New from this manufacturer. | - | Sealing Kit | - | - | Cable | - | 11.5-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | ¥63.72 | RoHS Compliant | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 40 | HC.26 | Accessories | New Product: New from this manufacturer. | - | Sealing Kit | - | - | Cable | - | 12-12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | ¥95.98 | RoHS Compliant | Polyamide (PA) | 40 | HC.26 | Housings | New Product: New from this manufacturer. | - | - | Bulk | Zinc | - | - | - | - | - | Male, Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥59.69 | RoHS Compliant | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 40 | HC.26 | Accessories | New Product: New from this manufacturer. | - | Sealing Kit | - | - | Wire | - | 11.5-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PSF-012401-LV01-001 Heavy Duty Power Connectors PSX VERT FEM P/S 4p GOLD POW.24 SIG. Anderson Power Products | 10 | ¥57.60 | RoHS Compliant | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ¥357.12 | RoHS Compliant | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 40 | HC.26 | Housings | New Product: New from this manufacturer. | - | - | Bulk | Gold | Pin | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥442.66 | Not Applicable | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥506.25 | Not Applicable | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1633109-7 ANVIL, COMBINATION .080 Heavy Duty Power Connectors ANVIL COMBINATION 0.08 te connectivity / amp | 10 | ¥506.25 | Not Applicable | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1633114-3 ANVIL, COMBINATION .130 Heavy Duty Power Connectors ANVIL COMBINATION 0.13 te connectivity / amp | 10 | ¥506.25 | Not Applicable | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ¥689.88 | Not Applicable | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥506.25 | Not Applicable | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥689.88 | Not Applicable | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1633460-1 ANVIL, COMBINATION .090 Heavy Duty Power Connectors ANVIL COMBINATION 0.09 te connectivity / amp | 10 | ¥1,701.18 | Not Applicable | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1775058-6 Conn SATA PL 7 POS Solder ST Thru-Hole 7 Terminal 1 Port T/R I/O Connectors OBSOLETE CONN HEADER 7POS VERT WHT 30AU te connectivity / amp | - | Lead free / RoHS Compliant | Thermoplastic | - | Serial ATA II | - | Obsolete | - | - | Tube | Gold | Solder Tail | Bulk | - | 7 | SATA | - | Through Hole | PL | SATA Connectors | UL 94 V-0 | 12 VDC | 1.5 A | 1 GOhms | Black | 1.27 mm | Solder | SATA | Through Hole | Header, Shrouded | Brass | 7 | 30µin (0.76µm) | Board Lock | 1 | - 40 C to + 105 C | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Tin | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 AWG | Non-Gendered | IDC | - | ||
3-647737-2 Connector Accessories 2 POS Handle Kit Gray Heavy Duty Power Connectors KIT HNDLE GRAY 175/350 W/4 SCR te connectivity / amp | 10 | ¥17.10 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Handle Kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647737 |
6651204-1 Conn Housing PL 30 POS Crimp ST Panel Mount Heavy Duty Power Connectors P0S30 MINI DRWR CONN PIN te connectivity / amp | 62 | ¥42.98 | RoHS Compliant | Thermoplastic | - | - | Housings | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 30 | Housing | - | Straight | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
