02/CATEGORY
数据转换板
共 753 个型号
关于 数据转换板 有问题?问 AI 助手
02
数据转换板系列产品
(5)03
数据转换板 - 型号列表
共 753 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 机械寿命 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 产品 | 标准包装数量 | 内容 | 使用的IC/零件 | 接口 | 数据接口 | 位数 | 供电电压 | ADC/DAC 数量 | 采样率(每秒) | 类型 | 工具类型/特性 | 工作温度 | 典型功耗(条件) | 输入范围 | 欧盟RoHS | 功率(瓦) | 采样保持与ADC比率(如1:2) | 连接器类型 | 供货尺寸 | 产品特性 | 技术 | 架构 | 供电电流 | 尺寸/外形 | 功能 | 其他名称 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | No | Obsolete | Data Conversion IC Development Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ADS1115EVM Data Conversion IC Development Tools ADS1115EVM Eval Mod The ADS1115EVM Is An Evaluation Board For The ADS1115, A 16Bit, MultI Channel, Delta Sigma Analog To Digital Converter EVAL MODULE FOR ADS1115 ADS1115 Evaluation Module Texas Instruments | 10 | ¥282.60 | No | Obsolete | Data Conversion IC Development Tools | 1 | Evaluation Boards | 2 | Board | ADS1115 | I2C | I²C, Serial | 16 | 3.3 V to 5 V | 1 | 860 | ADC | ADS1015, ADS1115 | -40°C ~ 125°C | 150mW @ 860SPS | - | RoHS Not Applicable | 150mW @ 860SPS | 1 | I²C, Serial | Texas Instruments | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf | ADC | Analog | - | - | - | - | - |
| - | No | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ADC12DL066EVAL Data Conversion IC Development Tools ADC12DL066 EVAL BOARD BOARD EVALUATION FOR ADC12DL066 Texas Instruments | 10 | ¥3,996.00 | No | New At Mouser | Data Conversion IC Development Tools | 1 | Evaluation Boards | 1 | Board | ADC12DL066 | Parallel | Parallel | 12 | 5 V | 2 | 66M | ADC | ADC12DL066 | + 85 C | 686mW @ 66MSPS | 2 Vpp | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 mA | 150 mm x 157 mm | Dual 12 bit, 66 MSPS 3.3 V, 862 mW | - | - |
| - | No | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ADS1251EVM Data Conversion IC Development Tools ADS1251 ADC Eval Mod EVAL MOD FOR ADS1251 Texas Instruments | - | No | Obsolete | Data Conversion IC Development Tools | 1 | Evaluation Boards | 1 | Board | ADS1251 | RS-232 | Serial | 24 | 8 V to 12 V | 1 | 20.8k | ADC | ADS1251 | -40°C ~ 85°C | - | ±VREF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MSC1210EVM Data Conversion IC Development Tools Full EVM Incl 4K Limited IDE EVAL MOD FOR MSC1210 Texas Instruments | - | No | Obsolete | Data Conversion IC Development Tools | 1 | Evaluation Boards | 1 | Board | MSC1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296-13553 | Data Conversion, ADC, DAC | |
| - | RoHS Compliant By Exemption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant By Exemption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant By Exemption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant By Exemption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant By Exemption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 38 页
1
