底盘安装电阻
共 17,814 个型号
底盘安装电阻系列产品
(5)底盘安装电阻 - 型号列表
共 18,242 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 封装形式 | 产品类别 | 容差 | 电阻 | 额定功率 | 包装方式 | 类型 | 工作温度 | 标准包装数量 | 总长度 | 端接样式 | 高度 | 尺寸/外形 | 系列 | 宽度 | 温度系数 | 产品 | 直径 | 工厂包装数量 | 产品特性 | 欧盟RoHS | 安装类型 | 功率(瓦) | 电阻值(欧姆) | 引脚样式 | 安装特性 | 涂层、外壳类型 | 成分 | 深度 | 技术 | 频率 | 军用标准 | 冷却的封装 | 重量 | 零件号别名 | 失效率 | 商标名 | 其他名称 | 输出类型 | 供电电压 | 供应商器件封装 | 抗辐射加固 | 安装样式 | 位数 | 机械寿命 | 结工作温度 | 海关税号 | 量程(°/s) | 电阻公差 | 基极电阻(R1) | 端接方式 | 基体材料 | 刀片材料 | 标准包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL16007Z100K0JJ Wirewound Resistors - Chassis Mount 160watts 100Kohms 5% Wirewound Resistors 160watts 100Kohms 5% Vishay/Dale | 10 | ¥126.79 | No | 203.2 mm | Wirewound Resistors - Chassis Mount | 5 % | 100 kOhms | 160 W | Bulk | Wirewound Resistors, Industrial Power, Tubular | - 55 C to + 350 C | - | - | Solder Lug | - | 33.34 mm Dia. x 203.2 mm L | HL | - | 30 PPM / C | Power Resistors Wirewound Silicon Coated | 33.34 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HLM01510Z15R00JJ Res Wirewound 15 Ohm 5% 15W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil Mini-Flat RDL Lug Bolt-On Skin Pack Wirewound Resistors - Chassis Mount 15watts 15ohms 5% Wirewound Resistors 15watts 15ohms 5% vishay / dale | 10 | ¥18.07 | No | 25.4 mm | Wirewound Resistors - Chassis Mount | 5 % | 15 Ohm | 15 W | Bulk | Wirewound | -55 to 350 °C | Bulk | 39.67 mm | Solder Lug | 8.71 mm | 9.52 mm W x 25.4 mm L x 8.71 mm H | HLM | 9.52 mm | 30 PPM / C | Power Resistors Wirewound Silicon Coated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2810418 Antennas MCR-PT100/U-NC Misc Products MCR TEMPERATURE TRANSDUCER Resistance thermometer measuring transducer MCR-PT100-U-NC Pt 100 temperature transducer, configurable via DIP switch, selection between 2, 3, 4-conductor technology; input: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 ... Pt 100 temperature transducer, configurable via DIP switch, selection between 2, 3, 4-conductor technology; input: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C, -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, output signal 0...10 V Resistancethermometermeasuringtransducer Phoenix Contact | 55 | ¥1,124.18 | RoHS Compliant | Module, Terminal Block | Antennas | - | - | - | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.158800 oz | - | - | INTERFACE Analog | MCR-PT100-U-NC | Current | 20 V ~ 30 V | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEF4521BPN Multipliers / Dividers 24-ST FREQ DIVIDER Frequency Divider and Oscillator 16-Pin PDIP Bulk NXP Semiconductors | - | RoHS Compliant | SOT-38 | Multipliers / Dividers | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDIP | - | HEF4521BP,652 | - | - | - | - | - | - | No | SMD/SMT | 16 | Obsolete | 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NH05015R00HE02 Res Wirewound 15 Ohm 3% 50W ±20ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack Wirewound Resistors - Chassis Mount 15ohms 3% 50watts Non Inductive Wirewound Resistors 50watt 15ohm 3% Non-Inductive vishay / dale | 10 | ¥19.44 | RoHS Compliant | 49.99 mm | Wirewound Resistors - Chassis Mount | 3 % | 15 Ohm | 50 W | Bulk | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 70.64 mm | Solder Lug | 15.49 mm | 16 mm Dia. x 28.96 mm W x 49.99 mm L x 15.49 mm H | NH | 28.96 mm | 20 PPM / C | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NHL05006Z10R00JJ Res Wirewound 10 Ohm 5% 50W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil RDL Lug Bolt-On Skin Pack Wirewound Resistors 50watt 10ohm 5% Non-Inductive vishay / dale | 50 | ¥99.00 | No | 101.6 mm | Wirewound Resistors | 5 % | 10 Ohm | 50 W | Bulk | Wirewound | -55 to 350 °C | Bulk | 101.6 mm | Solder Lug | - | - | NHL | - | 30 PPM / C | Power Resistors Wirewound Silicon Coated | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RH0051R200FE02 Res Wirewound 1.2 Ohm 1% 7.5W ±50ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack Wirewound Resistors - Chassis Mount 5watts 1.2ohms 1% Wirewound Resistors 7.5watt 51.2ohm 1% MKD 5watt vishay / dale | 10 | ¥9.07 | RoHS Compliant | 15.24 mm | Wirewound Resistors - Chassis Mount | 1 % | 1.2 Ohm | 7.5 W | Bulk | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 28.58 mm | Solder Lug | 8.13 mm | 8.48 mm Dia. x 16.41 mm W x 15.24 mm L x 8.13 mm H | RH | 16.41 mm | 50 PPM / C | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | 8.48 mm | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RH01013R00FE02 Res Wirewound 13 Ohm 1% 12.5W ±20ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack Wirewound Resistors - Chassis Mount 10watts 13ohms 1% Wirewound Resistors 12.5watt 13ohm 1% MKD 10watt vishay / dale | 10 | ¥7.78 | RoHS Compliant | 19.05 mm | Wirewound Resistors - Chassis Mount | 1 % | 13 Ohm | 12.5 W | Bulk | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 34.93 mm | Solder Lug | 9.91 mm | 10.67 mm Dia. x 20.32 mm W x 19.05 mm L x 9.91 mm H | RH | 20.32 mm | 20 PPM / C | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | 10.67 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RH0251K500FE02 Res Wirewound 1.5K Ohm 1% 25W ±20ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack Resistor; 1.5Kilohms Resistance; Wirewound Resistor Type; +/-1% Tolerance Wirewound Resistors 25watt 1.5Kohm 1% RESISTOR, WIREWOUND, 1.5KOHM, 25W, 1% Resistor;Wirewound;Res1.5Kilohms;Pwr-Rtg25W;Tol1%;Lug;AlumHoused;Military vishay / dale | 130 | ¥16.42 | Compliant | Aluminum Housed | Wirewound Resistors | 1 % | 1.5 KOhm | 25 W | Card Pack | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 49.23 mm | Axial | 13.87 mm | - | RH | 27.43 mm | 20 PPM / C | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | 13.97 mm | - | Military | Compliant | Flange Mount | - | - | - | - | - | - | 27.43 | Wirewound | - | - | - | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85332100 | :VISHAY - RH Series | :± 1% | :Wirewound | Lug | :Ceramic | Wirewound | - |
RH0508R200FE02 Res Wirewound 8.2 Ohm 1% 50W ±50ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack Wirewound Resistors 50watt 8.2ohm 1% vishay / dale | 10 | ¥13.90 | RoHS Compliant | 49.99 mm | Wirewound Resistors | 1 % | 8.2 Ohm | 50 W | - | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 70.64 mm | Solder Lug | 15.49 mm | - | RH | 28.96 mm | 50 PPM / C | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHF12545CBF101R Res Thick Film 100 Ohm 5% 500W AXL Flange Mount Tray Res Thick Film 100 Ohm 5% 500W Epoxy AXL Flange Mount Tray High Frequency/RF Resistors 500WATT POWER RES 100OHM RES CHAS MNT 100 OHM 5% 500W bourns | 10 | ¥183.25 | RoHS Compliant | Epoxy | High Frequency/RF Resistors | 5 % | 100 Ohm | 500 W | Tray | Thick Film | -55 to 150 °C | Bulk | 31.75 mm | Axial | 5.07 mm | 1.250" L x 0.500" W (31.75mm x 12.70mm) | - | 12.7 mm | - | - | - | 20 | RF, High Frequency | Compliant | Flange Mount | 500W | 100 | Tab | Flanges | Aluminum Oxide | Thick Film | 27.7 | Thick Film | 1 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHF3020CBF101R Res Thick Film 100 Ohm 5% 10W AXL Flange Mount Box Res Thick Film 100 Ohm 5% 10W Epoxy AXL Flange Mount Box RES CHAS MNT 100 OHM 5% 10W 100Ω ±5% 10W Bourns Axial Thick Film Panel Mount RF Resistor High Frequency/RF Resistors 100ohms 10watts RF to 2GHz QRATE bourns | 10 | ¥55.10 | Lead free / RoHS Compliant | Epoxy | High Frequency/RF Resistors | 5 % | 100 Ohm | 10 W | Box | Thick Film | -55 to 150 °C | Bulk | 18.08 mm | Axial | 3.7 mm | 0.300" L x 0.200" W (7.62mm x 5.08mm) | CHF3020CBF | 5.08 mm | - | - | - | 100 | RF, High Frequency | Compliant | Flange Mount | 10W | 100 | Tab | Flanges | Aluminum Oxide | Thick Film | 7.62 | Thick Film | 2 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE65G70R0C02 Res Wirewound 70 Ohm 1% 10W ±20ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack Wirewound Resistors 10watts 70ohms 1% Inductive vishay / dale | 30 | ¥8.28 | No | 19.05 mm | Wirewound Resistors | 1 % | 70 Ohm | 10 W | Bulk | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 34.93 mm | Solder Lug | 9.91 mm | - | RE | 20.32 mm | 20 PPM / C | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | 10.67 mm | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL-PRF-18546 | - | - | RE65G70R0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHF190104CBF500R Res Thick Film 50 Ohm 5% 800W Epoxy AXL Flange Mount Tray RES CHAS MNT 50 OHM 5% 800W High Frequency/RF Resistors 800WATT POWER RES 50OHM bourns | 19 | ¥250.92 | Lead free / RoHS Compliant | Epoxy | High Frequency/RF Resistors | 5 % | 50 Ohm | 800 W | Tray | Thick Film | -55 to 150 °C | Bulk | 48.2 mm | Axial | 8.8 mm | 1.898" L x 1.039" W (48.20mm x 26.40mm) | CHF | 26.4 mm | - | - | - | 20 | RF, High Frequency | Compliant | Flange Mount | 800W | 50 | Tab | Flanges | Aluminum Oxide | Thick Film | 38.4 | Thick Film | 1 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
CHF12545CBF500L Res Thick Film 50 Ohm 5% 500W Flange Mount Tray Res Thick Film 50 Ohm 5% 500W Epoxy Flange Mount Tray RES CHAS MNT 50 OHM 5% 500W High Frequency/RF Resistors 50ohms 500watt 5% bourns | 10 | ¥183.25 | Lead free / RoHS Compliant | Epoxy | High Frequency/RF Resistors | 5 % | 50 Ohm | 500 W | Tray | Thick Film | -55 to 150 °C | Bulk | 31.75 mm | SMD/SMT | 5.07 mm | 1.250" L x 0.500" W (31.75mm x 12.70mm) | CHF | 12.7 mm | - | - | - | 50 | RF, High Frequency | Compliant | Flange Mount | 500W | 50 | Tab | Flanges | Aluminum Oxide | Thick Film | 19.2 | Thick Film | 1 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHF12545CBF500R Res Thick Film 50 Ohm 5% 500W Epoxy AXL Flange Mount Tray High Frequency/RF Resistors 500WATT POWER RES 50OHM RES CHAS MNT 50 OHM 5% 500W bourns | 10 | ¥183.25 | RoHS Compliant | Epoxy | High Frequency/RF Resistors | 5 % | 50 Ohm | 500 W | Tray | Thick Film | -55 to 150 °C | Bulk | 31.75 mm | Axial | 5.07 mm | 1.250" L x 0.500" W (31.75mm x 12.70mm) | - | 12.7 mm | - | - | - | - | RF, High Frequency | Compliant | Flange Mount | 500W | 50 | Tab | Flanges | Aluminum Oxide | Thick Film | 27.7 | Thick Film | 1 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RER65F8R25MC02 Res Wirewound 8.25 Ohm 1% 10W ±50ppm/°C 1% Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack RES CHAS MNT 8.25 OHM 1% 10W vishay / dale | 10 | ¥46.66 | Contains lead / RoHS non-compliant | Axial, Box | - | 1 % | 8.25 Ohm | 10 W | Bulk | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 34.93 mm | - | 9.91 mm | 0.750" L x 0.800" W (19.05mm x 20.32mm) | - | - | ±50ppm/°C | - | - | - | Military | - | - | 10W | 8.25 | Solder Lugs | Flanges | Aluminum | Wirewound | - | - | - | MIL-PRF-39009 | - | - | - | M (1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RER70F6R49RC02 Res Wirewound 6.49 Ohm 1% 20W ±50ppm/°C 0.01% Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack RES CHAS MNT 6.49 OHM 1% 20W vishay / dale | 10 | ¥54.14 | Contains lead / RoHS non-compliant | Axial, Box | - | 1 % | 6.49 Ohm | 20 W | Bulk | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 49.23 mm | - | 13.87 mm | 1.062" L x 1.080" W (26.97mm x 27.43mm) | - | - | ±50ppm/°C | - | - | - | Military | - | - | 20W | 6.49 | Solder Lugs | Flanges | Aluminum | Wirewound | - | - | - | MIL-PRF-39009 | - | - | - | R (0.01%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RH010143R0FE02 Res Wirewound 143 Ohm 1% 12.5W ±20ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack Wirewound Resistors - Chassis Mount 10watts 143ohms 1% Wirewound Resistors 12.5watt 143ohm 1% MKD 10watt vishay / dale | 10 | ¥7.78 | RoHS Compliant | 19.05 mm | Wirewound Resistors - Chassis Mount | 1 % | 143 Ohm | 12.5 W | Card Pack | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 34.93 mm | Solder Lug | 9.91 mm | 10.67 mm Dia. x 20.32 mm W x 19.05 mm L x 9.91 mm H | RH | 20.32 mm | 20 PPM / C | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | 10.67 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RH025215R0BE02 Res Wirewound 215 Ohm 0.1% 25W ±20ppm/°C Aluminum Housed AXL Flange Mount Card Pack Wirewound Resistors - Chassis Mount 25watts 215ohms 0.1% Wirewound Resistors 25watt 215ohm 0.1% vishay / dale | 10 | ¥52.42 | RoHS Compliant | 26.97 mm | Wirewound Resistors - Chassis Mount | 0.1 % | 215 Ohm | 25 W | - | Wirewound | -55 to 250 °C | Bulk | 49.23 mm | Solder Lug | 13.87 mm | 13.97 mm Dia. x 27.43 mm W x 26.97 mm L x 13.87 mm H | RH | 27.43 mm | 20 PPM / C | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | 13.97 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
