电缆追踪仪与保险丝查找器
共 182 个型号
电缆追踪仪与保险丝查找器系列产品
(1)电缆追踪仪与保险丝查找器 - 型号列表
共 182 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 类型 | 规格说明 | 其他名称 | 产品类别 | RoHS | 零件号别名 | 重量 | 电池化学类型 | 供电电压 | 尺寸/外形 | 制造商全称 | 产品子类型 | 显示类型 | 标准 | 额定电压 | 工作温度 | 外壳材料(壳体) | 额定等级 | 电压 | 频率 | 工作频率 | 测量范围 | 电缆类型 | 设备类型 | 宽度 | 高度 | 长度 | ESD保护 | 适用产品/相关产品 | 零件状态 | 产品 | 工具类型 | 标准包装规格 | 工厂包装数量 | 输入功率 | 兼容外壳尺寸(如TM-700等) | 功能 | 描述 | 部件编号 | 型号编号 | 附件类型 | 输入信号 | 最大额定电流 | 最小供电电压 | 交货时间 | 子类别 | 行业别名 | 安全类别 | 指示器 | 最大直流电压 | 直流输入电压(最小) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECB50A Test Accessories - Other CIRCT BREAKER LOCATR AND AC LINE TRACER CIRC BRKR LOC AND AC LINE TRACER CIRCUITBREAKERLOCATORANDACLINETRACER Circuit Breaker Finder and AC Wire Tracer in Heavy Duty Carrying Case AMPROBE | 5000 | ¥547.56 | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | 3016966 | Test Accessories - Other | Vendor undefined / Vendor undefined | 3016966 | 5.820204 oz | - | Battery | Transmitter:2.8 x 2.1 x 3.4|Receiver:0.9 x 6.4 x 1.3in | Amprobe | Circuit Breaker Finder | - | cULus Listed;CE Certified;N10140 | 100 to 250V | +14°F | - | CAT III 150V | - | - | - | - | - | - | Transmitter:2.1|Receiver:6.4in | Transmitter:3.4|Receiver:1.3in | Transmitter:2.8|Receiver:0.9in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT-250 Digital Multimeters HIGH VOLTAGE BREAKER TRACER BREAKER TRACER 90-250VAC BreakerTracer Circuit Breaker Tracer for Electrical Systems from 90 to 250A/C Volts with Carrying Case AMPROBE | 5000 | ¥821.52 | 1 | Wire Tracer | Identifies Breaker Location for 90 ~ 280V Systems | - | Digital Multimeters | RoHS Compliant By Exemption | 2731177 | 1.096 lbs | - | Mains | 6.6 x 2 x 9.6in | Amprobe | Circuit Breaker Tester | - | UL 61010B-1;cULus Listed;CE Certified;N10140 | 90 to 280V | 0°C | - | CAT II 280V | - | - | - | - | - | - | 2in | 9.6in | 6.6in | - | - | - | Testers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT-4005CON Clamp Multimeters & Accessories ADV WIRE TRACER WITH CASE XMIT BP CHARGER ADV WRE TRACER TRANSMITTER AdvancedWireTracerwithClamp-OnAttachment,BatteryBoosterandCharger AMPROBE | - | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | - | Clamp Multimeters & Accessories | RoHS Compliant By Exemption | 2734261 | 5.114724 oz | 9V | - | 0.55×0.26In. | - | - | LED | - | - | - | ABS | - | 9 V to 600 V | 32.786 kHz | 32.768kHz | Receivershortmoderange—20"inairfromthetracedwireundertestReceiveropenmoderange—12"inairfromthetracedwireundertest | - | - | - | - | - | CAT III 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AT-4004CON Clamp Multimeters & Accessories ADV WIRE TRACER WITH CASE & TRANSMITTER ADV WRE TRCR CLMP-ON TRNSMITTR ADVANCEDWIRETRACER,W/HARDCASE&CLAMP-ONTRANSMITTER AMPROBE | 5000 | ¥6,334.99 | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | - | Clamp Multimeters & Accessories | RoHS Compliant By Exemption | 2734250 | 4 oz | 9V | - | 0.55×0.26In. | - | - | LED | - | - | - | ABS | - | 9 V to 600 V | 32.786 kHz | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
262 LAN/Telecom/Cable Testing TONE GEN/CABLE TRACE TONE GENERATOR & CBL TRACER KIT CABLETRACERANDTONEGENERATORKIT B&K Precision | 10 | ¥532.80 | 1 | - | - | BK262 | LAN/Telecom/Cable Testing | RoHS Compliant By Exemption | - | 1 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead wires | Tone Generator and Cable Tracer Kit | - | - | - | - | Wire Identification | - | - | Tone Test Set | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FOM FIBER OPTIC METER Fibre optic meter adapter Fiber Optic Testing FIBER OPTIC METER FiberOpticCableTester Optical level meter, FOM, Fluke Fluke 光导纤维测量仪表 Fluke Electronics | 5000 | ¥3,401.93 | 1 | Multimeter | Measures optical power on fiber optic cables. | 200428 | Fiber Optic Testing | Not Applicable | 200428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optics | - | - | - | - | DMMs | - | - | - | 1 | 1 | 1 x 6LR61/9V | 10 系列,11 系列,110 系列,111 系列,112 系列,114 系列,115 系列,116 系列,117 系列,12 系列,120 系列,12B 系列,175 系列,177 系列,179 系列,187 系列,189 系列,190 系列,20 系列,22x 系列,233 系列,27 系列 | Measures optical power on fiber optic cables and indicates any power loss on calbes using DMM or GMM | Optical level meter | FOM | FOM | Fiber Optic Meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT-1000 ADVANCED WIRE TRACER LAN/Telecom/Cable Testing ADVANCED WIRE TRACER 349.95 AdvancedWireTracer Wire Tracer with Connection Cables and Case Amprobe | 5000 | ¥3,349.15 | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | - | LAN/Telecom/Cable Testing | RoHS Compliant By Exemption | 2731097 | - | 9 V Battery | Battery | - | Amprobe | Wire Tracer | LED | - | - | 0°F | - | - | 0 V to 300 V | 17 kHz | - | - | Coaxial | - | - | - | - | - | - | AT-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advanced Wire Tracer | 14 mA with No LEDs On/33 mA with LEDs On | 100 to 300V | - | - | - | - | - | - | - |
AT-4001CON ADV WIRE TRACER W/SOFT CASE LAN/Telecom/Cable Testing ADV WIRE TRACER W/ SOFT CASE Advanced Wire Tracer With Soft Case To Make Your Job Easier ADVANCEDWIRETRACER,W/SOFTCASE Amprobe | 5000 | ¥4,109.04 | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | 2734238 | LAN/Telecom/Cable Testing | - | 2734238 | 8.201 lbs | 9V | - | 0.55×0.26In. | - | - | LCD | - | - | - | ABS | - | - | - | 32.786kHz | Receivershortmoderange—20"inairfromthetracedwireundertestReceiveropenmoderange—12"inairfromthetracedwireundertest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT-4003CON ADV WIRE TRACER W/HARD CASE LAN/Telecom/Cable Testing ADV WIRE TRACER W/ HARD CASE ADVANCEDWIRETRACER,W/HARDCASE Amprobe | 5000 | ¥5,307.62 | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | 2734245 | LAN/Telecom/Cable Testing | - | 2734245 | 8.201 lbs | 9V | - | 0.55×0.26In. | - | - | LCD | - | - | - | ABS | - | - | - | 32.786kHz | Receivershortmoderange—20"inairfromthetracedwireundertestReceiveropenmoderange—12"inairfromthetracedwireundertest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT-2004 ADV WIRE TRACR OPN CKT SYS LAN/Telecom/Cable Testing PROF OPEN & CKT SYS ADV. WIRE TRACER ADVANCEDWIRETRACER,PROFOPEN&CKTSYS Amprobe | 5000 | ¥7,533.58 | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | 2731138 | LAN/Telecom/Cable Testing | - | 2731138 | 10 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT-2005 ADV WIRTRACR MULTW/BATT BSTR LAN/Telecom/Cable Testing ADV. WIRE TRACER IND MULTI,BATT BOOST ADVANCEDWIRETRACER,INDMULTIPURPW/BATTBSTR Amprobe | - | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | 2731145 | LAN/Telecom/Cable Testing | - | 2731145 | 10 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | 2731106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | 2731114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1 | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | 2731123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1 | Wire Tracer | - | 2732503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coax | BNC Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ¥5,122.66 | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 Days | Misc Products | H7AN-R6D AC100-240 | - | - | - | - | |
| 5000 | ¥69.19 | 5 | 3-Wire Circuit Tester | Tests 3-Wire Circuits and Ground Continuity | - | - | Not applicable / Not applicable | - | - | - | Mains | - | Greenlee | Circuit Tester | - | ETL Approved | 120V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GT-10GFI TESTER CIRCUIT GFI GFI Polarity Cube / Circuit Tester for 120VAC, 3 Wire Circuits Greenlee Communications | 5000 | ¥117.86 | 5 | GFCI, 3-Wire Circuit Tester | Tests 3-Wire Circuits and Ground Continuity | - | - | Not applicable / Not applicable | - | - | AAA Battery | Battery | - | Greenlee | GFCI and Circuit Tester | - | ETL Approved | 120V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT-16 DETECTOR VOLTAGE ADJUSTABLE Non-Contact Adjustable Voltage Detector, AC 5-1000V Greenlee Communications | 5000 | ¥201.31 | 10 | Voltage Detector | Measures AC Voltage 5 ~ 1000VAC | - | - | Not applicable / Not applicable | - | - | AAA Battery | Battery | - | Greenlee | Voltage Detector | - | - | - | +32°F | - | CAT IV 1000V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gt-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT IV | LED | 1000V ac | 5V ac |
