可调延迟线
共 24,526 个型号
可调延迟线是各类电子与通信系统中的关键元件,能够实现对信号时序的精确控制。这类器件通过为电信号引入可变延迟,使工程师和技术人员能够协调系统各部分的信号同步。其核心功能在于改变信号的相位而不影响幅度或波形,这一特性使其在时序要求严苛的应用场景中具有不可替代的价值。 从技术实现来看,可调延迟线主要采用电感元件实现功能。具体实现方式包括同轴电缆、印刷电路板(PCBs)以及集成电路等多种技术方案。其可调特性通常通过可变电感器或电容器实现,这些元件可对延迟时间进行微调。这种可调谐特性在数字通信等应用中至关重要,因为信号完整性和时序同步会显著影响系统整体性能。 在性能参数方面,可调延迟线的主要特征包括带宽、插入损耗和延迟范围。优质延迟线能在宽频率范围内将信号衰减控制在最低水平,确保信号完整性不受影响。根据具体应用需求,其延迟范围可从纳秒级至微秒级不等。这种灵活性使其应用场景极为广泛,既可用于消费电子产品中的简单时序调节,也能满足电信领域复杂信号处理的需求。 可调延迟线在雷达系统中具有典型应用价值——精确时序对目标检测与跟踪至关重要;在电信领域则用于多通道数据流同步。此外,该器件还广泛应用于音频处理、视频信号处理及仪器仪表等领域,通过时序调整提升系统性能。作为电感元件领域的基础组件,可调延迟线对保障电子系统高效稳定运行发挥着关键作用。
可调延迟线 - 型号列表
共 24,526 个型号| 制造商零件编号 | 库存/价格 | Type | Resistance Value | Tolerance | Number of Turns | Power Rating | Mounting | Technology | Operating Temperature | Standard Package | Termination Style | Packaging | Temperature Coefficient | rohs | Factory Pack Quantity | Product | Taper | Operating Temperature Range | Element Type | Resistance | Product Type | Adjustment | RoHS | Shaft Diameter | Resistance Value | EU RoHS | Temperature Coefficient | Product Height | Power Rating | Number of Turns | Dimensions | Product Depth | Product Length | Shaft Diameter | Resistance (Ohms) | Mounting Type | Size / Dimension | Resistive Material | Power (Watts) | Adjustment Type | Product Category | Series | Failure Rate | Military Standard | Operating Temp Range | Rad Hardened | Tolerance (+ or -) | Mounting Style | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Shaft Diameter (mm) | Product Diameter (mm) | Track Resistance | No. of Turns | Resistance Tolerance | Potentiometer Mounting | SVHC | Voltage Rating | Weight (kg) | Tariff No. | Material,Element | MountingType | NumberofTurns | Power,Rating | Height | Maximum Operating Temperature | Maximum Resistance | Minimum Operating Temperature | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Resistor Element Material | Resolution | Termination | Power | Potentiometer type | Track material | Potentiometer kind | Gross weight | Multiplicity | Collective package [pcs] | spg | Depth | Length | Track Taper | DielectricStrength | Resistance,Insulation | RotationalLife | TemperatureCoefficient | Temperature,Operating,Maximum | Temperature,Operating,Minimum | Torque | Operating temperature | Temperature coefficient | Contact Resistance Variation + | Characteristics | DELETED | End Resistance | External Length / Height | Temperature Coeff. + | Temperature Coeff. - | Terminal Type | Tolerance + | Tolerance - | Voltage Rating V DC | Terminal pitch | Number of electrical turns | Body dimensions | Proof Voltage | Potentiometer standard | Lead Diameter | Full Power Rating Temperature | Max operating voltage | Other Names | InsulationResistance | LoadLife | External Depth | External Width | Reel Quantity | Resistor Mounting | Tape Width | Angle,Mechanical | Standards | Rotation Mechanical Angle | Mechanical rotation angle | Weight | Min insulation resistance | Resistance Max | ResistanceMinimum | ResistanceRange | Temperature,Operating | MSL | Voltage Rating V AC | Product Diameter | Diameter | Electrical rotation angle | Standard Pack: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006P-1-104LF Res Cermet Trimmer 100K Ohm 10% 3/4W 15(Elec)Turn 2.36mm (20.57 X 4.83 X 6.35mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 100 KOhm | 10 % | 15(Elec) Turns | 3/4 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Pin | Tube | ±100ppm/°C | Lead free / RoHS Compliant | 100 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 125 C | Cermet | 100 kOhms | Multi-Turn | Side Slot | RoHS Compliant By Exemption | 2.36 mm | 100K | Compliant | ±100 | 6.35 | 0.75 (3/4) | 15(Elec) | 20.57 x 4.83 x 6.35mm | 4.83 | 20.57 | 2.36 | 100k | Through Hole | Rectangular - 0.750" L x 0.190" W x 0.250" H (19.05mm x 4.83mm x 6.35mm) | Cermet | 0.75W, 3/4W | Side Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3006P | Not Required | Not Required | -55C to 125C | No | 10% | Through Hole | 20.57 mm | 4.83 mm | 6.35 mm | 2.36 mm | Not Required mm | :100kohm | :15 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (20-Jun-2013) | :400V | 0.00113 | 85334010 | Cermet | PCB | 15 | 0.75W | 6.35mm | +125°C | 100000Ω | -55°C | :125°C | :-55°C | :Cermet | Infinite | SolderablePins | 750mW | mounting | cermet | multiturn | 1.88 g | 1 | 25 | 25 | 4.83mm | 20.57mm | :Linear | 1000V | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +125°C | -55°C | 5Oz./in. | -55...125°C | 100ppm/°C | :1% | linear | - | :2ohm | :6.35mm | :100ppm/°C | :100ppm/°C | :PCB Terminals | :10% | :10% | :400V | 12.7x2.54mm | 15 | - | :1000V | 19mm | :0.5mm | :25°C | - | - | 500VDC@100megaohms(Min) | 1000hr | - | - | - | - | - | Wiperidles | - | - | - | 0.04Oz. | 1000MΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3224W-1-103E Res Cermet Trimmer 10K Ohm 10% 1/4W 12(Elec)Turn 1.5mm (4.8 X 3.9 X 5.3mm) J-Hook SMD Embossed T/R bourns | 询价 | Trimmer | 10 KOhm | 10 % | 12(Elec) Turns | 1/4 W | Surface Mount | Cermet | -65 to 150 °C | Cut Tape | J Lead | Tape & Reel (TR) | ±100ppm/°C | Lead free / RoHS Compliant | 250 | Trimmers | Linear | - 65 C to + 150 C | Cermet | 10 kOhms | Multiturn | Top Slot | RoHS Compliant By Exemption | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | 4.8 x 3.9 x 5.3mm | - | - | - | 10k | Surface Mount | Square - 0.190" L x 0.139" W x 0.200" H (4.80mm x 3.50mm x 5.10mm) | Cermet | 0.25W, 1/4W | Top Adjustment | Trimmer Resistors - SMD | 3224 | Not Required | Not Required | -65C to 150C | No | 10% | Surface Mount | 4.8 mm | 3.9 mm | 5.3 mm | 1.5 mm | Not Required mm | :10kohm | :11 | :± 10% | :SMD | :No SVHC (20-Jun-2013) | 300 V | 0.00029 | 85334010 | Cermet | SMD | 11 | 0.25W | 5.3mm | +150°C | 10kΩ | -65°C | :150°C | :-65°C | :Cermet | Infinite | SMT | 250mW | mounting | cermet | multiturn | 0.3 g | 1 | 500 | 500 | 3.9mm | 4.8mm | :Linear | 600VAC | 100Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -65°C | 180g-cm | -65...150°C | 100ppm/°C | :3% | linear | Compliant | :100ohm | :5.3mm | :100ppm/°C | :100ppm/°C | :Surface Mount (SMD, SMT) | :10% | :10% | :300V | - | 12 | 4.8 x 4.6 x 3.7mm | :600V | - | - | - | - | 3224W-103EDKR | 100Megohms(Min.) | 1000hrs.@85°C,0.25W | :3.9mm | :4.8mm | :250 | :SMD | :16mm | - | RoHSCompliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3224W-1-203E Res Cermet Trimmer 20K Ohm 10% 1/4W 12(Elec)Turn 1.5mm (4.8 X 3.9 X 5.3mm) J-Hook SMD Embossed T/R bourns | 询价 | Trimmer | 20 KOhm | 10 % | 12(Elec) Turns | 1/4 W | Surface Mount | Cermet | -65 to 150 °C | Cut Tape | J-Hook | Embossed Tape and Reel | ±100ppm/°C | Lead free / RoHS Compliant | 250 | Trimmers | Linear | - 65 C to + 150 C | Cermet | 20 kOhms | Multiturn | Top Slot | RoHS Compliant By Exemption | 1.5 mm | 20K | Compliant | ±100 | 5.3 | 0.25 (1/4) | 12(Elec) | 4.8 x 3.9 x 5.3mm | 3.9 | 4.8 | 1.5 | 20k | Surface Mount | Square - 0.190" L x 0.139" W x 0.200" H (4.80mm x 3.50mm x 5.10mm) | Cermet | 0.25W, 1/4W | Top Adjustment | Trimmer Resistors - SMD | 3224 | Not Required | Not Required | -65C to 150C | No | 10% | Surface Mount | 4.8 mm | 3.9 mm | 5.3 mm | 1.5 mm | Not Required mm | :20kohm | :11 | :± 10% | :SMD | :No SVHC (20-Jun-2013) | 300 V | 0.00029 | 85334010 | Cermet | SMD | 11 | 0.25W | 5.3mm | +150°C | 20kΩ | -65°C | :150°C | :-65°C | :Cermet | Infinite | SMT | 250mW | mounting | cermet | multiturn | 0.32 g | 1 | 500 | 500 | 3.9mm | 4.8mm | :Linear | 600VAC | 100Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -65°C | 180g-cm | -65...150°C | 100ppm/°C | :3% | linear | Compliant | :200ohm | :5.3mm | :100ppm/°C | :100ppm/°C | :Surface Mount (SMD, SMT) | :10% | :10% | :300V | - | 12 | 4.8 x 4.6 x 3.7mm | :600V | - | - | - | - | 3224W-203EDKR | 100Megohms(Min.) | 1000hrs.@85°C,0.25W | :3.9mm | :4.8mm | :250 | :SMD | :16mm | - | RoHSCompliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3266W-1-203LF Res Cermet Trimmer 20K Ohm 10% 1/4W 12(Elec)Turn 1.78mm (6.71 X 4.5 X 8.26mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 20 KOhm | 10 % | 12(Elec) Turns | 1/4 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Radial | Tube | 100 PPM / C | Lead free / RoHS Compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 150 C | Cermet | 20 kOhms | Multi-Turn | Top Crossed | RoHS Compliant By Exemption | 1.78 mm | 20K | Compliant | ±100 | 8.26 | 0.25 (1/4) | 12(Elec) | 6.71 x 4.5 x 7.24mm | 4.5 | 6.71 | 1.78 | 20k | Through Hole | Square - 0.264" L x 0.177" W x 0.285" H (6.71mm x 4.50mm x 7.25mm) | Cermet | 0.25W, 1/4W | Top Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :20kohm | :12 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (20-Jun-2013) | 300 V | 0.00043 | 85334010 | Cermet | PCB | 12 | 0.25W | 7.24mm | +150°C | 20kΩ | -55°C | :150°C | :-55°C | :Cermet | Infinite | SolderablePins | 250mW | mounting | cermet | multiturn | 1.03 g | 1 | 50 | 50 | 4.5mm | 6.71mm | :Linear | 600VAC | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -55°C | 3Oz./in. | - | - | :3% | - | - | :5ohm | :6.9mm | :100ppm/°C | :100ppm/°C | :PCB Terminals | :10% | :10% | :300V | - | - | - | :600V | 1/4" | :0.5mm | :70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3296W-1-202LF Res Cermet Trimmer 2K Ohm 10% 1/2W 25(Elec)Turn 2.19mm (9.53 X 4.83 X 11.55mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 2 KOhm | 10 % | 25(Elec) Turns | 1/2 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Radial | Tube | 100 PPM / C | Lead free / RoHS Compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 150 C | Cermet | 2 kOhms | Multi-Turn | Top Crossed | RoHS Compliant By Exemption | 2.19 mm | 2K | Compliant | ±100 | 11.55 | 0.5 (1/2) | 25(Elec) | 9.53 mm W x 9.53 mm L | 4.83 | 9.53 | 2.19 | 2k | Through Hole | Square - 0.375" L x 0.190" W x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | Cermet | 0.5W, 1/2W | Top Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3296W | Not Required | Not Required | -55C to 125C | No | 10% | Through Hole | 9.53 mm | 4.83 mm | 11.55 mm | 2.19 mm | Not Required mm | :2kohm | :25 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (20-Jun-2013) | :300V | 0.00086 | 85334010 | Cermet | PCB | 25 | 0.5W | 11.55mm | +125°C | 2000Ω | -55°C | :150°C | :-55°C | :Cermet | Infinite | SolderablePins | 500mW | mounting | cermet | multiturn | 1.45 g | 1 | 50 | 50 | 4.83mm | 9.53mm | :Linear | 900VAC | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -55°C | 3Oz./in. | -55...125°C | 100ppm/°C | :1% | linear | Compliant | :2ohm | :11.5mm | :100ppm/°C | :100ppm/°C | :PCB Terminals | :10% | :10% | :300V | 2.54mm | 25 | 10 x 9.5 x 4.8mm | :900V | 3/8" | :0.5mm | :70°C | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3296W-1-203LF Res Cermet Trimmer 20K Ohm 10% 1/2W 25(Elec)Turn 2.19mm (9.53 X 4.83 X 11.55mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 20 KOhm | 10 % | 25(Elec) Turns | 1/2 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Pin | Tube | ±100ppm/°C | Lead free / RoHS Compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 150 C | Cermet | 20 kOhms | Multi-Turn | Top Crossed | RoHS Compliant By Exemption | 2.19 mm | 20K | Compliant | ±100 | 11.55 | 0.5 (1/2) | 25(Elec) | 9.53 x 4.83 x 11.55mm | 4.83 | 9.53 | 2.19 | 20k | Through Hole | Square - 0.375" L x 0.190" W x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | Cermet | 0.5W, 1/2W | Top Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3296W | Not Required | Not Required | -55C to 125C | No | 10% | Through Hole | 9.53 mm | 4.83 mm | 11.55 mm | 2.19 mm | Not Required mm | :20kohm | :25 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (20-Jun-2013) | :300V | 0.00086 | 85334010 | Cermet | PCB | 25 | 0.5W | 11.55mm | +125°C | 20kΩ | -55°C | :150°C | :-55°C | :Cermet | Infinite | SolderablePins | 500mW | mounting | cermet | multiturn | 1.51 g | 1 | 50 | 50 | 4.83mm | 9.53mm | - | 900VAC | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -55°C | 3Oz./in. | -55...125°C | 100ppm/°C | :1% | linear | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | 25 | 10 x 9.5 x 4.8mm | - | 3/8" | :0.5mm | - | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3296X-1-202LF Res Cermet Trimmer 2K Ohm 10% 1/2W 25(Elec)Turn 2.19mm (11.05 X 4.83 X 10.03mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 2 KOhm | 10 % | 25(Elec) Turns | 1/2 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Pin | Tube | ±100ppm/°C | Lead free / RoHS Compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 150 C | Cermet | 2 kOhms | Multi-Turn | Side Slot | RoHS Compliant By Exemption | 2.19 mm | 2K | Compliant | ±100 | 10.03 | 0.5 (1/2) | 25(Elec) | 11.05 x 4.83 x 10.03mm | 4.83 | 11.05 | 2.19 | 2k | Through Hole | Square - 0.375" L x 0.190" W x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | Cermet | 0.5W, 1/2W | Side Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3296X | Not Required | Not Required | -55C to 125C | No | 10% | Through Hole | 11.05 mm | 4.83 mm | 10.03 mm | 2.19 mm | Not Required mm | :2kohm | :25 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (20-Jun-2013) | :300V | 0.00086 | 85334010 | Cermet | PCB | 25 | 0.5W | 10.03mm | +125°C | 2000Ω | -55°C | :150°C | :-55°C | :Cermet | Infinite | SolderablePins | 500mW | mounting | cermet | multiturn | 1.58 g | 1 | 50 | 50 | 4.83mm | 11.05mm | :Linear | 900VAC | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -55°C | 3Oz./in. | -55...125°C | 100ppm/°C | :1% | linear | Compliant | :2ohm | :10.3mm | :100ppm/°C | :100ppm/°C | :PCB Terminals | :10% | :10% | :300V | 2.54mm | 25 | 10 x 9.5 x 4.8mm | :900V | 3/8" | :0.5mm | :70°C | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3296X-1-503LF Res Cermet Trimmer 50K Ohm 10% 1/2W 25(Elec)Turn 2.19mm (11.05 X 4.83 X 10.03mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 50 KOhm | 10 % | 25(Elec) Turns | 1/2 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Radial | Tube | 100 PPM / C | Lead free / RoHS Compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 150 C | Cermet | 50 kOhms | Multi-Turn | Side Slot | RoHS Compliant By Exemption | 2.19 mm | 50K | Compliant | ±100 | 10.03 | 0.5 (1/2) | 25(Elec) | 9.53 mm W x 9.53 mm L | 4.83 | 11.05 | 2.19 | 50k | Through Hole | Square - 0.375" L x 0.190" W x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | Cermet | 0.5W, 1/2W | Side Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3296X | Not Required | Not Required | -55C to 125C | No | 10% | Through Hole | 11.05 mm | 4.83 mm | 10.03 mm | 2.19 mm | Not Required mm | :50kohm | :25 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (20-Jun-2013) | :300V | 0.00086 | 85334010 | Cermet | PCB | 25 | 0.5W | 10.03mm | +125°C | 50kΩ | -55°C | :150°C | :-55°C | :Cermet | Infinite | SolderablePins | 500mW | mounting | cermet | multiturn | 1.11 g | 1 | 50 | 50 | 4.83mm | 11.05mm | :Linear | 900VAC | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -55°C | 3Oz./in. | -55...125°C | 100ppm/°C | :1% | linear | Compliant | :2ohm | :10.3mm | :100ppm/°C | :100ppm/°C | :PCB Terminals | :10% | :10% | :300V | 2.54mm | 25 | 10 x 9.5 x 4.8mm | :900V | 3/8" | :0.5mm | :70°C | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3296Y-1-203LF Res Cermet Trimmer 20K Ohm 10% 1/2W 25(Elec)Turn 2.19mm (9.53 X 4.83 X 11.55mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 20 KOhm | 10 % | 25(Elec) Turns | 1/2 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Pin | Tube | ±100ppm/°C | Lead free / RoHS Compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 150 C | Cermet | 20 kOhms | Multi-Turn | Top Crossed | RoHS Compliant By Exemption | 2.19 mm | 20K | Compliant | ±100 | 11.55 | 0.5 (1/2) | 25(Elec) | 9.53 x 4.83 x 11.55mm | 4.83 | 9.53 | 2.19 | 20k | Through Hole | Square - 0.375" L x 0.190" W x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | Cermet | 0.5W, 1/2W | Top Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3296Y | Not Required | Not Required | -55C to 125C | No | 10% | Through Hole | 9.53 mm | 4.83 mm | 11.55 mm | 2.19 mm | Not Required mm | :20kohm | :25 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (20-Jun-2013) | :300V | 0.00086 | 85334010 | Cermet | PCB | 25 | 0.5W | 11.55mm | +125°C | 20kΩ | -55°C | :150°C | :-55°C | :Cermet | Infinite | SolderablePins | 500mW | mounting | cermet | multiturn | 1.43 g | 1 | 50 | 50 | 4.83mm | 9.53mm | :Linear | 900VAC | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -55°C | 3Oz./in. | -55...125°C | 100ppm/°C | :1% | linear | Compliant | :2ohm | :11.5mm | :100ppm/°C | :100ppm/°C | :PCB Terminals | :10% | :10% | :300V | 5.08x2.54mm | 25 | 10 x 9.5 x 4.8mm | :900V | 3/8" | :0.5mm | :70°C | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3296Z-1-103LF Res Cermet Trimmer 10K Ohm 10% 1/2W 25(Elec)Turn 2.19mm (11.05 X 4.83 X 10.03mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 10 KOhm | 10 % | 25(Elec) Turns | 1/2 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Pin | Tube | ±100ppm/°C | Lead free / RoHS Compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 150 C | Cermet | 10 kOhms | Multi-Turn | Side Slot | RoHS Compliant By Exemption | 2.19 mm | 10K | Compliant | ±100 | 10.03 | 0.5 (1/2) | 25(Elec) | 9.53 x 4.83 x 10.03mm | 4.83 | 11.05 | 2.19 | 10k | Through Hole | Square - 0.375" L x 0.190" W x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | Cermet | 0.5W, 1/2W | Side Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3296Z | Not Required | Not Required | -55C to 125C | No | 10% | Through Hole | 11.05 mm | 4.83 mm | 10.03 mm | 2.19 mm | Not Required mm | :10kohm | :25 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (20-Jun-2013) | :300V | 0.000001 | 85411000 | Cermet | PCB | 25 | 0.5W | 10.03mm | +150°C | 10kΩ | -55°C | :150°C | :-55°C | :Cermet | Infinite | SolderablePins | 500mW | mounting | cermet | multiturn | 1.71 g | 1 | 50 | 50 | 4.83mm | 9.53mm | :Linear | 900VAC | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -55°C | 3Oz./in. | -55...125°C | 100ppm/°C | - | linear | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08x2.54mm | 25 | 10 x 9.5 x 4.8mm | - | 3/8" | - | - | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3296Z-1-502LF Res Cermet Trimmer 5K Ohm 10% 1/2W 25(Elec)Turn 2.19mm (11.05 X 4.83 X 10.03mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 5 KOhm | 10 % | 25(Elec) Turns | 1/2 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Pin | Tube | ±100ppm/°C | Lead free / RoHS Compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 150 C | Cermet | 5 kOhms | Multi-Turn | Side Slot | RoHS Compliant By Exemption | 2.19 mm | 5K | Compliant | ±100 | 10.03 | 0.5 (1/2) | 25(Elec) | 9.53 x 4.83 x 10.03mm | 4.83 | 11.05 | 2.19 | 5k | Through Hole | Square - 0.375" L x 0.190" W x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | Cermet | 0.5W, 1/2W | Side Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3296Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :5kohm | :25 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (16-Dec-2013) | - | 0.00085 | 85334010 | Cermet | PCB | 25 | 0.5W | 10.03mm | +125°C | 5kΩ | -55°C | - | - | - | Infinite | SolderablePins | 500mW | mounting | cermet | multiturn | 1.54 g | 1 | 50 | 50 | 4.83mm | 9.53mm | - | 900VAC | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +150°C | -55°C | 3Oz./in. | -55...125°C | 100ppm/°C | - | linear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08x2.54mm | 25 | 10 x 9.5 x 4.8mm | - | 3/8" | - | - | 300V | - | 1000Megohms(Min.)@500VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :5kohm | 2Ohms(Max.) | 5000 | -55to+150°C | - | - | - | - | - | - |
3299W-1-103LF Res Cermet Trimmer 10K Ohm 10% 1/2W 25(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 6.1 X 11.55mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 10 KOhm | 10 % | 25(Elec) Turns | 1/2 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Pin | Tube | ±100ppm/°C | Lead free / RoHS Compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 125 C | Cermet | 10 kOhms | Multi-Turn | Top Crossed | RoHS Compliant By Exemption | 2.29 mm | 10K | Compliant | ±100 | 11.55 | 0.5 (1/2) | 25(Elec) | 9.53 x 6.1 x 11.55mm | 6.1 | 9.53 | 2.29 | 10k | Through Hole | Square - 0.395" L x 0.240" W x 0.375" H (10.03mm x 6.10mm x 9.53mm) | Cermet | 0.5W, 1/2W | Top Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | 3299 | Not Required | Not Required | -55C to 125C | No | 10% | Through Hole | 9.53 mm | 6.1 mm | 11.55 mm | 2.29 mm | Not Required mm | :10kohm | :25 | :± 10% | :Through Hole | :No SVHC (20-Jun-2013) | 300 V | 0.00123 | 85334010 | Cermet | PCB | 25 | 0.5W | 11.55mm | +125°C | 10000Ω | -55°C | :125°C | :-55°C | :Cermet | Infinite | SolderablePins | 500mW | mounting | cermet | multiturn | 1.43 g | 1 | 50 | 50 | 6.1mm | 9.53mm | :Linear | 900VAC | 1000Megohms | 200Cycles | ±100ppm/°C | +125°C | -55°C | 3Oz./in. | -55...125°C | 100ppm/°C | :1% | linear | - | :2ohm | :10.3mm | :100ppm/°C | :100ppm/°C | :PCB Terminals | :10% | :10% | :300V | 2.54mm | 25 | 10 x 9.5 x 6.1mm | :900V | 3/8" | :0.51mm | :70°C | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | - | - | - | - | - |
3299W-1-202 Res Cermet Trimmer 2K Ohm 10% 1/2W 25(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 6.1 X 11.55mm) Pin Thru-Hole Tube bourns | 询价 | Trimmer | 2 KOhm | 10 % | 25(Elec) Turns | 1/2 W | Through Hole | Cermet | -55 to 125 °C | Bulk | Radial | Tube | ±100ppm/°C | Contains lead / RoHS non-compliant | 50 | Trimmers | Linear | - 55 C to + 125 C | Cermet | 2 kOhms | Multi-Turn | Top Crossed | No | 2.29 mm | 2K | Not Compliant | ±100 | 11.55 | 0.5 (1/2) | 25(Elec) | 9.53 mm W x 10.03 mm L | 6.1 | 9.53 | 2.29 | 2k | Through Hole | Square - 0.395" L x 0.240" W x 0.375" H (10.03mm x 6.10mm x 9.53mm) | Cermet | 0.5W, 1/2W | Top Adjustment | Trimmer Resistors - Through Hole | - | Not Required | Not Required | -55C to 125C | No | 10% | Through Hole | 9.53 mm | 6.1 mm | 11.55 mm | 2.29 mm | Not Required mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
