所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 7361-38,V |
| Capacitance Value | 330 uF |
| Voltage | 10 Vdc |
| Tolerance | 20 % |
| Case Code | V |
| Case Style | Molded |
| Equivalent Series Resistance | 0.06 Ohm |
| Product Length | 7.3 mm |
| Product Height | 3.45 mm |
| Product Depth | 6.1 mm |
| Maximum Operating Temperature | 125 °C |
| Construction | Flat |
| Minimum Operating Temperature | -55 °C |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 330 uF |
| Voltage Rating | 10 V |
| ESR | 60 mOhms |
| Case Code - in | 2924 |
| Case Code - mm | 7361 |
| Height | 3.8 mm |
| Mfr Case Code | V Case |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Series | TPS |
| Product | Tantalum Solid Low ESR Standard Grade |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 6.1 mm W x 7.3 mm L |
| Dissipation Factor DF | 10 |
| Leakage Current | 33 uA |
| Package / Case | 2924 (7361 metric) |
| Ripple Current | 0.816 mA |
| Factory Pack Quantity | 400 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Polarity | Polar |
| Product Length | 7.3 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Leakage Current | 33 |
| Equivalent Series Resistance Type | Low |
| Product Depth | 6.1 |
| Mounting | Surface Mount |
| Product Height | 3.45 |
| Dissipation Factor | 10 |
| Equivalent Series Resistance | 0.06 |
| Matchcode | TC330U10VVLOWR |
| Style | CHIP |
| Unit Pack | 400 |
| Standard Leadtime | 12 weeks |
| U(N) | 10V |
| T(A)min | -55°C |
| EIA code | 7361 |
| Width | 6.1mm |
| Range | LOWESR |
| Automotive | NO |
| C(N) | 330µF |
| T(A)max | 125°C |
| Leakage current | 33µA |
| Dielectric | TA2O5 |
| Dissip.factor | 0.08 |
| ESR at frequen. | 100kHz |
| Case code | V |
| MOQ | 400 |
| Length | 7.3mm |
| ESR at temp. | 25°C |
| Case Length | 7.3 mm |
| Case Width | 6.1 mm |
| Product Range | :AVX - TPS Series |
| Capacitance Tolerance | :± 20% |
| Capacitor Case Style | :2924 [7361 Metric] |
| Manufacturer Size Code | :V |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Capacitor Terminals | :SMD |
| No. of Pins | :2 |
| Weight (kg) | 0.000001 |
| Tariff No. | 85322100 |
咨询QQ
热线电话