所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 7343-31,D |
| Capacitance Value | 33 uF |
| Voltage | 20 Vdc |
| Tolerance | 10 % |
| Case Code | D |
| Case Style | Molded |
| Equivalent Series Resistance | 0.9 Ohm |
| Product Length | 7.3 mm |
| Product Height | 2.9 mm |
| Product Depth | 4.3 mm |
| Maximum Operating Temperature | 125 °C |
| Construction | Flat |
| Minimum Operating Temperature | -55 °C |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Standard Package | Cut Tape |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 33 uF |
| Voltage Rating | 20 V |
| ESR | 0.9 Ohms |
| Case Code - in | 2917 |
| Case Code - mm | 7343 |
| Height | 3.1 mm |
| Mfr Case Code | D Case |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Series | TAJ |
| Product | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 4.3 mm W x 7.3 mm L |
| Dissipation Factor DF | 6 |
| Leakage Current | 6.6 uA |
| Package / Case | 2917 (7343 metric) |
| Factory Pack Quantity | 500 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Part # Aliases | TAJD336K020R |
| Polarity | Polar |
| Product Length | 7.3 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Leakage Current | 6.6 |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Product Depth | 4.3 |
| Mounting | Surface Mount |
| Product Height | 2.9 |
| Dissipation Factor | 6 |
| Equivalent Series Resistance | 0.9 |
| Matchcode | TC33U20VD |
| Style | CHIP |
| Unit Pack | 500 |
| Standard Leadtime | 12 weeks |
| U(N) | 20V |
| T(A)min | -55°C |
| EIA code | 7343 |
| Width | 4.3mm |
| Automotive | NO |
| C(N) | 33µF |
| T(A)max | 125°C |
| Leakage current | 6.6µA |
| Dielectric | TA2O5 |
| Dissip.factor | 0.06 |
| ESR at frequen. | 100kHz |
| Case code | D |
| MOQ | 500 |
| Length | 7.3mm |
| ESR at temp. | 25°C |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 7.3 mm |
| Case Width | 4.3 mm |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 10% |
| DCL | 6.6 uA |
| DF | 6% |
| Lead Spacing (nom) | Not Required mm |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Seal | Not Required |
| Length W/Weld (max) | Not Required mm |
| Insulation | Not Required |
| Product Length (mm) | 7.3 mm |
| Product Depth (mm) | 4.3 mm |
| Product Height (mm) | 2.9 mm |
| Seated Plane Height | Not Required mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| Length W/Weld | Not Required mm |
| Product Range | :AVX - TAJ Series |
| Capacitance Tolerance | :± 10% |
| Capacitor Case Style | :2917 [7343 Metric] |
| Manufacturer Size Code | :D |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| Capacitor Terminals | :SMD |
| Reel Quantity | :500 |
| Weight (kg) | 0.2 |
| Tariff No. | 85322100 |
| CaseCode | D |
| CaseSize | 2916(7343mm) |
| Current,DCLeakage | 6.6μA(Max.) |
| DissipationFactor | 6%(Max.) |
| Material,Element | Tantalum |
| Standards | CECC30801-005Issue2,EIA535BAAC |
| Temperature,Operating,Maximum | 125°C |
| Temperature,Operating,Minimum | -55°C |
| Termination | SMT |
| Voltage,Rating | 20VDC |
| Voltage,Surge | 26VDC |
| Voltage,Surge,TestCondition | @+85°C |
| Case | D |
| Capacitor type | tantalum |
| Gross weight | 0.4 g |
| Operating temperature | -55...125°C |
| Operating voltage | 20V |
| Multiplicity | 1 |
| Collective package [pcs] | 500 |
| spg | 500 |
咨询QQ
热线电话