所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 3216-18,A |
| Capacitance Value | 22 uF |
| Voltage | 10 Vdc |
| Tolerance | 10 % |
| Case Code | A |
| Case Style | Molded |
| Equivalent Series Resistance | 3 Ohm |
| Product Length | 3.2 mm |
| Product Height | 1.6 mm |
| Maximum Operating Temperature | 125 °C |
| Construction | Flat |
| Minimum Operating Temperature | -55 °C |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Standard Package | Cut Tape |
| Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 22 uF |
| Voltage Rating | 10 V |
| ESR | 3 Ohms |
| Case Code - in | 1206 |
| Case Code - mm | 3216 |
| Height | 1.8 mm |
| Mfr Case Code | A Case |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Series | TAJ |
| Product | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 1.6 mm W x 3.2 mm L |
| Dissipation Factor DF | 8 |
| Leakage Current | 2.2 uA |
| Package / Case | 1206 (3216 metric) |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Part # Aliases | TAJA226K010R |
| Polarity | Polar |
| Product Length | 3.2 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Leakage Current | 2.2 |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Product Depth | 1.6 |
| Mounting | Surface Mount |
| Product Height | 1.6 |
| Dissipation Factor | 8 |
| Equivalent Series Resistance | 3 |
| Matchcode | TC22U10VA |
| Style | CHIP |
| Unit Pack | 2000 |
| Standard Leadtime | 10 weeks |
| U(N) | 10V |
| T(A)min | -55°C |
| EIA code | 3216 |
| Width | 1.6mm |
| Automotive | NO |
| C(N) | 22µF |
| T(A)max | 125°C |
| Leakage current | 2.2µA |
| Dielectric | TA2O5 |
| Dissip.factor | 0.08 |
| ESR at frequen. | 100kHz |
| Case code | A |
| MOQ | 2000 |
| Length | 3.2mm |
| ESR at temp. | 25°C |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 3.2 mm |
| Case Width | 1.6 mm |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 10% |
| DCL | 2.2 uA |
| DF | 8% |
| Lead Spacing (nom) | Not Required mm |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Seal | Not Required |
| Length W/Weld (max) | Not Required mm |
| Insulation | Not Required |
| Product Length (mm) | 3.2 mm |
| Product Depth (mm) | 1.6 mm |
| Product Height (mm) | 1.6 mm |
| Seated Plane Height | Not Required mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| Length W/Weld | Not Required mm |
| Product Range | :AVX - TAJ Series |
| Capacitance Tolerance | :± 10% |
| Capacitor Case Style | :1206 [3216 Metric] |
| Manufacturer Size Code | :A |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Capacitor Mounting | :SMD |
| Capacitor Terminals | :SMD |
| External Depth | :1.6mm |
| External Length / Height | :3.2mm |
| External Width | :1.6mm |
| Lead Spacing | :1.1mm |
| No. of Pins | :2 |
| Reel Quantity | :2000 |
| Tape Width | :8mm |
| Terminal Type | :Surface Mount (SMD, SMT) |
| Tolerance + | :10% |
| Tolerance - | :10% |
| Voltage Rating V DC | :10V |
| Weight (kg) | 0.00031 |
| Tariff No. | 85322400 |
| CaseCode | A |
| CaseSize | 1206(3216mm) |
| Material,Element | Tantalum |
| Termination | SMT |
| Voltage,Rating | 10VDC |
| Voltage,Surge | 13VDC |
| Case | A |
| Capacitor type | tantalum |
| Gross weight | 0.08 g |
| Operating temperature | -55...125°C |
| Operating voltage | 10V |
| Multiplicity | 1 |
| Collective package [pcs] | 2000 |
| spg | 2000 |
咨询QQ
热线电话