所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | High Power LEDs - White |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Illumination Color | Neutral White |
| Color Temperature | 3500 K |
| Luminous Flux | 36 lm |
| Forward Current | 150 mA |
| Forward Voltage | 3.25 V |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Packaging | Reel |
| Color Rendering Index - CRI | 85 |
| Height | 1.9 mm |
| Length | 2.8 mm |
| Maximum Operating Temperature | + 100 C |
| Minimum Operating Temperature | - 30 C |
| Width | 2.8 mm |
| Life | Obsolete |
| Bulb Size | :- |
| LED Colour | :White |
| Viewing Angle | :120° |
| Forward Current If | :240mA |
| LED Mounting | :SMD |
| Lens Shape | :Dome |
| Colour Rendering Index | :85 |
| Forward Current @ Test | :220mA |
| Forward Current If Max | :240mA |
| Forward Voltage @ Test | :3.65V |
| Forward Voltage VF Max | :3.8V |
| Luminous Flux @ Max / Colour | :50lm |
| Luminous Flux @ Test | :47lm |
| Mounting Type | :SMD |
| No. of Pins | :2 |
| Operating Temperature Max | :100°C |
| Operating Temperature Min | :-30°C |
| Operating Temperature Range | :-30°C to +100°C |
| Power Dissipation Pd | :912mW |
| Reverse Protection Voltage | :5V |
| Series | :DOUBLEDOME |
| Weight (kg) | 0.00003 |
| Tariff No. | 85414010 |
咨询QQ
热线电话